André Miguel Valente da Silva adalah pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai striker untuk klub La Liga Elche.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

![]() Silva bersama Portugal pada 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | André Miguel Valente da Silva[1] | ||
| Tanggal lahir | 6 November 1995[1] | ||
| Tempat lahir | Baguim do Monte, Portugal | ||
| Tinggi | 184 m (603 ft 8 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Elche | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2007 | Salgueiros | ||
| 2007–2008 | Boavista | ||
| 2008–2010 | Salgueiros | ||
| 2010–2011 | Padroense | ||
| 2011–2014 | Porto | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2013–2016 | Porto B | 84 | (24) |
| 2015–2017 | Porto | 41 | (17) |
| 2017–2020 | AC Milan | 25 | (2) |
| 2018–2019 | → Sevilla (pinjaman) | 27 | (9) |
| 2019–2020 | → Eintracht Frankfurt (pinjaman) | 25 | (12) |
| 2020–2021 | Eintracht Frankfurt | 32 | (28) |
| 2021–2025 | RB Leipzig | 72 | (16) |
| 2023–2024 | → Real Sociedad (pinjaman) | 19 | (3) |
| 2025 | → Werder Bremen (pinjaman) | 7 | (1) |
| 2025– | Elche | 11 | (4) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2009–2010 | Portugal U-16 | 12 | (2) |
| 2010–2011 | Portugal U-17 | 11 | (2) |
| 2011–2012 | Portugal U-18 | 10 | (0) |
| 2012–2014 | Portugal U-19 | 24 | (16) |
| 2014–2015 | Portugal U-20 | 10 | (8) |
| 2015– | Portugal U-21 | 3 | (4) |
| 2016–2022 | Portugal | 53 | (19) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13 April 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 9 Juni 2017 | |||
André Miguel Valente da Silva (pengucapan bahasa Portugis: [ɐ̃ˈdɾɛ ˈsiwvɐ]; lahir 6 November 1995) adalah pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai striker untuk klub La Liga Elche.
Lulusan akademi Porto, ia tampil mengesankan selama waktunya bersama tim cadangan sebelum memulai debutnya bersama tim utama pada tahun 2015. Ia akhirnya tampil sebanyak 58 kali untuk klub tersebut, mencetak 24 gol sebelum bergabung dengan AC Milan pada tahun 2017. Ia kemudian bermain untuk Sevilla dan Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman, dan menandatangani kontrak permanen dengan klub tersebut pada tahun 2020. Setelah musim yang memecahkan rekor klub, di mana ia mencetak 28 gol, ia pindah ke RB Leipzig, juga di Bundesliga, dengan biaya yang dilaporkan sebesar €23 juta.
Silva mewakili Portugal di berbagai jenjang pemuda, dan merupakan bagian dari skuad yang meraih juara kedua di Kejuaraan Eropa U-19 UEFA 2014. Debut internasional senior-nya terjadi dua tahun kemudian, dan ia tampil di Piala Konfederasi FIFA 2017 di mana timnya meraih juara ketiga, juga terpilih untuk dua Piala Dunia FIFA dan Kejuaraan Eropa UEFA 2020.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Porto B | 2013–14 | Segunda Liga | 21 | 3 | — | — | — | — | 21 | 3 | ||||
| 2014–15 | Segunda Liga | 34 | 7 | — | — | — | — | 34 | 7 | |||||
| 2015–16 | Segunda Liga | 29 | 14 | — | — | — | — | 29 | 14 | |||||
| Total | 84 | 24 | — | — | — | — | 84 | 24 | ||||||
| Porto | 2015–16 | Primeira Liga | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 3 | |
| 2016–17 | Primeira Liga | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10[c] | 5 | — | 44 | 21 | ||
| Total | 41 | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | — | 58 | 24 | |||
| AC Milan | 2017–18 | Serie A | 24 | 2 | 2 | 0 | — | 14[d] | 8 | — | 40 | 10 | ||
| 2019–20 | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 25 | 2 | 2 | 0 | — | 14 | 8 | — | 41 | 10 | ||||
| Sevilla (pinjaman) | 2018–19 | La Liga | 27 | 9 | 4 | 2 | — | 8[d] | 0 | 1[e] | 0 | 40 | 11 | |
| Eintracht Frankfurt (pinjaman) | 2019–20 | Bundesliga | 25 | 12 | 3 | 2 | — | 9[d] | 2 | — | 37 | 16 | ||
| Eintracht Frankfurt | 2020–21 | Bundesliga | 32 | 28 | 2 | 1 | — | — | — | 34 | 29 | |||
| RB Leipzig | 2021–22 | Bundesliga | 33 | 11 | 6 | 2 | — | 12[f] | 4 | — | 51 | 17 | ||
| 2022–23 | Bundesliga | 31 | 4 | 4 | 2 | — | 8[c] | 3 | 1[g] | 0 | 44 | 9 | ||
| 2024–25 | Bundesliga | 8 | 1 | 3 | 0 | — | 4[c] | 0 | — | 15 | 1 | |||
| Total | 72 | 16 | 13 | 4 | — | 24 | 7 | 1 | 0 | 110 | 27 | |||
| Real Sociedad (pinjaman) | 2023–24 | La Liga | 19 | 3 | 5 | 1 | — | 3[c] | 0 | — | 27 | 4 | ||
| Werder Bremen (pinjaman) | 2024–25 | Bundesliga | 7 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 8 | 1 | |||
| Total karier | 332 | 112 | 34 | 12 | 3 | 0 | 68 | 22 | 2 | 0 | 439 | 146 | ||
Porto B
RB Leipzig
Portugal
Individu