Ikoma-Loïs Openda adalah pemain sepak bola profesional Belgia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Serie A Juventus dan tim nasional Belgia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Openda bersama RB Leipzig pada 2023 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ikoma-Loïs Openda[1] | ||
| Tanggal lahir | 16 Februari 2000 | ||
| Tinggi | 177 m (580 ft 9 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Striker | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | RB Leipzig | ||
| Nomor | 11 | ||
| Karier junior | |||
| 2008–2011 | Patro Othee FC | ||
| 2011–2013 | RFC Liège | ||
| 2013–2015 | Standard Liège | ||
| 2015–2018 | Club Brugge | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2018–2022 | Club Brugge | 35 | (4) |
| 2020–2022 | → Vitesse (pinjaman) | 66 | (28) |
| 2022–2023 | Lens | 38 | (21) |
| 2023– | RB Leipzig | 67 | (33) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2015 | Belgia U-15 | 4 | (0) |
| 2015 | Belgia U-16 | 4 | (3) |
| 2016–2017 | Belgia U-17 | 17 | (4) |
| 2017 | Belgia U-18 | 6 | (1) |
| 2018–2019 | Belgia U-19 | 10 | (7) |
| 2019–2023 | Belgia U-21 | 18 | (13) |
| 2022– | Belgia | 27 | (3) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 Mei 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 6 Juni 2025 | |||
Ikoma-Loïs Openda (lahir 16 Februari 2000) adalah pemain sepak bola profesional Belgia yang bermain sebagai penyerang untuk klub Serie A Juventus dan tim nasional Belgia.
Openda adalah keturunan Maroko[3] dan Kongo.[4] Openda adalah seorang Kristen.[5][6][7]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Club Brugge | 2018–19 | Belgian Pro League | 20 | 4 | 1 | 0 | 7[b] | 0 | — | 28 | 4 | |
| 2019–20 | Belgian Pro League | 15 | 0 | 3 | 0 | 7[c] | 1 | — | 25 | 1 | ||
| Total | 35 | 4 | 4 | 0 | 14 | 1 | — | 53 | 5 | |||
| Vitesse (pinjaman) | 2020–21 | Eredivisie | 33 | 10 | 5 | 3 | — | — | 38 | 13 | ||
| 2021–22 | Eredivisie | 33 | 18 | 2 | 1 | 11[d] | 4 | 4[e] | 1 | 50 | 24 | |
| Total | 66 | 28 | 7 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1 | 88 | 37 | ||
| Lens | 2022–23 | Ligue 1 | 38 | 21 | 4 | 0 | — | — | 42 | 21 | ||
| RB Leipzig | 2023–24 | Bundesliga | 34 | 24 | 1 | 0 | 8[c] | 4 | 1[f] | 0 | 44 | 28 |
| 2024–25 | Bundesliga | 33 | 9 | 4 | 3 | 8[c] | 1 | — | 45 | 13 | ||
| Total | 67 | 33 | 5 | 3 | 16 | 5 | 1 | 0 | 89 | 41 | ||
| Total karier | 206 | 86 | 20 | 7 | 41 | 10 | 5 | 1 | 271 | 102 | ||
Club Brugge
RB Leipzig
Individu