João Mário Naval da Costa Eduardo, dikenal sebagai João Mário, adalah pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai gelandang untuk klub Süper Lig Beşiktaş.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
João Mário bersama Benfica pada 2021 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | João Mário Naval da Costa Eduardo[1] | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 19 Januari 1993[2] | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Porto, Portugal[2] | |||||||||||||||
| Tinggi | 179 m (587 ft 3 in)[2][3] | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Beşiktaş | |||||||||||||||
| Nomor | 18 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2002–2004 | Porto | |||||||||||||||
| 2004–2012 | Sporting CP | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2011–2016 | Sporting CP | 65 | (11) | |||||||||||||
| 2012–2013 | → Sporting CP B | 44 | (2) | |||||||||||||
| 2014 | → Vitória Setúbal (pinjaman) | 15 | (0) | |||||||||||||
| 2016–2021 | Inter Milan | 64 | (4) | |||||||||||||
| 2018 | → West Ham United (pinjaman) | 13 | (2) | |||||||||||||
| 2019–2020 | → Lokomotiv Moscow (pinjaman) | 18 | (1) | |||||||||||||
| 2020–2021 | → Sporting CP (pinjaman) | 28 | (2) | |||||||||||||
| 2021–2025 | Benfica | 94 | (23) | |||||||||||||
| 2024–2025 | → Beşiktaş (pinjaman) | 27 | (5) | |||||||||||||
| 2025– | Beşiktaş | 2 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||
| 2007–2008 | Portugal U-15 | 3 | (0) | |||||||||||||
| 2008–2009 | Portugal U-16 | 9 | (3) | |||||||||||||
| 2009–2010 | Portugal U-17 | 17 | (4) | |||||||||||||
| 2010–2011 | Portugal U-18 | 9 | (1) | |||||||||||||
| 2010–2012 | Portugal U-19 | 17 | (2) | |||||||||||||
| 2012–2013 | Portugal U-20 | 14 | (1) | |||||||||||||
| 2013–2015 | Portugal U-21 | 13 | (3) | |||||||||||||
| 2014–2023 | Portugal | 56 | (3) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||
João Mário Naval da Costa Eduardo ComM (lahir 19 Januari 1993), dikenal sebagai João Mário (pelafalan dalam bahasa Portugis: [ʒuˈɐ̃w ˈmaɾju, ˈʒwɐ̃w -]), adalah pemain sepak bola profesional Portugal yang bermain sebagai gelandang untuk klub Süper Lig Beşiktaş.
Ia memulai kariernya di Sporting CP, tempat sistem pembinaan pemain mudanya dikembangkan, dipinjamkan ke Vitória de Setúbal pada tahun 2014 dan kemudian kembali menjadi bagian penting dari skuad yang memenangkan trofi-trofi utama, termasuk final Taça de Portugal. Pada tahun 2016, ia bergabung dengan Inter Milan, dipinjamkan ke West Ham United dan Lokomotiv Moscow sebelum bergabung kembali dengan Sporting, juga dengan status pinjaman, pada tahun 2020, di mana ia memenangkan gelar Primeira Liga. Ia kemudian menghabiskan tiga musim penuh dengan Benfica.
João Mário melakukan debut seniornya untuk Portugal pada tahun 2014. Ia masuk dalam skuad untuk Kejuaraan Eropa UEFA 2016 dan Piala Dunia FIFA 2018 dan 2022, memenangkan turnamen 2016.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sporting CP | 2011–12 | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[c] | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2012–13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| 2014–15 | 30 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8[d] | 0 | — | 44 | 7 | |||
| 2015–16 | 33 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7[e] | 1 | 1[f] | 0 | 45 | 7 | ||
| Total | 64 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 91 | 14 | ||
| Vitória Setúbal (pinjaman) | 2013–14 | Primeira Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||
| Inter Milan | 2016–17 | Serie A | 30 | 3 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 32 | 3 | ||
| 2017–18 | 14 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 15 | 0 | |||||
| 2018–19 | 20 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 22 | 1 | ||||
| Total | 64 | 4 | 5 | 0 | — | 0 | 0 | — | 69 | 4 | ||||
| West Ham United (pinjaman) | 2017–18 | Premier League | 13 | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 14 | 2 | |||
| Lokomotiv Moscow (pinjaman) | 2019–20 | Russian Premier League | 18 | 1 | 0 | 0 | — | 4[g] | 0 | — | 22 | 1 | ||
| Sporting CP (pinjaman) | 2020–21 | Primeira Liga | 28 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 34 | 2 | |
| Benfica | 2021–22 | Primeira Liga | 28 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12[g] | 1 | — | 45 | 4 | |
| 2022–23 | 33 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14[g] | 6 | — | 51 | 23 | |||
| 2023–24 | 31 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10[h] | 3 | 1[f] | 0 | 51 | 9 | ||
| 2024–25 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||||
| Total | 94 | 23 | 12 | 2 | 6 | 1 | 36 | 10 | 1 | 0 | 149 | 36 | ||
| Beşiktaş (pinjaman) | 2024–25 | Süper Lig | 27 | 5 | 4 | 1 | — | 6[c] | 1 | — | 37 | 7 | ||
| Beşiktaş | 2025–26 | Süper Lig | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 5[i] | 3 | — | 6 | 3 | ||
| Beşiktaş total | 28 | 5 | 4 | 1 | — | 11 | 4 | — | 43 | 10 | ||||
| Total karier | 324 | 48 | 33 | 5 | 12 | 1 | 67 | 15 | 2 | 0 | 438 | 69 | ||
Sporting CP
Benfica
Portugal
Individu
Orders