Fabián Ruiz Peña, atau biasa dikenal sebagai Fabián, adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai gelandang tengah untuk klub Ligue 1, Paris Saint-Germain dan tim nasional Spanyol.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Fabián Ruiz Peña | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 3 April 1996 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Los Palacios y Villafranca, Spanyol | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 189 cm (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang tengah | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Paris Saint-Germain FC | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 8 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| La Unión Los Palacios | ||||||||||||||||||||||
| 2004–2014 | Betis | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2014–2016 | Betis B | 23 | (2) | |||||||||||||||||||
| 2014–2018 | Betis | 56 | (3) | |||||||||||||||||||
| 2017 | → Elche (pinjaman) | 18 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2018–2022 | Napoli | 125 | (18) | |||||||||||||||||||
| 2022– | Paris Saint-Germain | 71 | (7) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | Spanyol U-19 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2017–2019 | Spanyol U-21 | 14 | (5) | |||||||||||||||||||
| 2019– | Spanyol | 15 | (1) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20:36, 23 Mei 2021 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 23:46, 28 Juni 2021 (UTC) | ||||||||||||||||||||||
Fabián Ruiz Peña (pengucapan bahasa Spanyol: [faˈβjan rwiθ ˈpeɲa]; lahir 3 April 1996), atau biasa dikenal sebagai Fabián, adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai gelandang tengah untuk klub Ligue 1, Paris Saint-Germain dan tim nasional Spanyol.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tanpil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Real Betis B | 2014–15 | Segunda División B | 19 | 1 | — | — | — | 19 | 1 | |||
| 2015–16 | Segunda División B | 4 | 2 | — | — | — | 4 | 2 | ||||
| Total | 23 | 3 | — | — | — | 23 | 3 | |||||
| Real Betis | 2014–15 | Segunda División | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
| 2015–16 | La Liga | 12 | 0 | 2 | 0 | — | — | 14 | 0 | |||
| 2016–17 | La Liga | 4 | 0 | 1 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
| 2017–18 | La Liga | 34 | 3 | 1 | 0 | — | — | 35 | 3 | |||
| Total | 56 | 3 | 4 | 0 | — | — | 60 | 3 | ||||
| Elche (loan) | 2016–17 | Segunda División | 18 | 1 | — | — | — | 18 | 1 | |||
| Napoli | 2018–19 | Serie A | 27 | 5 | 2 | 1 | 11[b] | 1 | — | 40 | 7 | |
| 2019–20 | Serie A | 33 | 3 | 5 | 1 | 8[c] | 0 | — | 46 | 4 | ||
| 2020–21 | Serie A | 33 | 3 | 1 | 0 | 8[d] | 1 | 0 | 0 | 42 | 4 | |
| 2021–22 | Serie A | 32 | 7 | 1 | 0 | 5[d] | 0 | — | 38 | 7 | ||
| Total | 125 | 18 | 9 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 166 | 22 | ||
| Paris Saint-Germain | 2022–23 | Ligue 1 | 27 | 3 | 3 | 0 | 7[c] | 0 | — | 37 | 3 | |
| 2023–24 | Ligue 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 9[c] | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | |
| 2024–25 | Ligue 1 | 23 | 3 | 4 | 0 | 10[c] | 0 | 1[e] | 0 | 38 | 3 | |
| Total | 71 | 7 | 12 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 110 | 9 | ||
| Total karier | 293 | 32 | 25 | 4 | 58 | 2 | 1 | 0 | 377 | 38 | ||
Real Betis
Napoli
Paris Saint-Germain
Spanyol U-21
Spanyol