Daniel Carvajal Ramos adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai bek kanan untuk klub La Liga Real Madrid dan tim nasional Spanyol. Ia dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik di generasinya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Carvajal bersama Spanyol pada 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Daniel Carvajal Ramos[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 11 Januari 1992[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Leganés, Spanyol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 173 cm (5 ft 8 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2002 | ADCR Leman's | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2010 | Real Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2012 | Real Madrid B | 68 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Bayer Leverkusen | 32 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013– | Real Madrid | 293 | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Spanyol U-19 | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2014 | Spanyol U-21 | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014– | Spanyol | 52 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17:28, 26 Oktober 2025 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 07:46, 5 September 2025 (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Carvajal Ramos (pelafalan dalam bahasa Spanyol: [daˈnjel kaɾβaˈxal ˈramos]; lahir 11 Januari 1992) adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai bek kanan untuk klub La Liga Real Madrid dan tim nasional Spanyol. Ia dianggap sebagai salah satu bek kanan terbaik di generasinya.[3][4][5][6]
Setelah meniti karier di akademi Real Madrid, Carvajal menghabiskan satu musim bersama Bayer Leverkusen sebelum kembali ke Real Madrid. Ia bergabung dengan tim utama pada tahun 2013 dan sejak itu telah memenangkan 27 trofi utama di Real Madrid termasuk empat gelar La Liga, dua gelar Piala Raja Spanyol dan rekor bersama enam gelar Liga Champions UEFA, rekor yang ia bagi dengan Paco Gento, Luka Modrić, Toni Kroos dan Nacho Fernández.
Di level internasional junior, Carvajal memenangkan Kejuaraan Eropa U-19 UEFA bersama tim U-19 dan Kejuaraan Eropa U-21 UEFA bersama tim U-21. Ia melakukan debutnya di senior pada tahun 2014, mewakili negaranya di Piala Dunia FIFA pada 2018 dan 2022. Di 2024, ia menjadi bagian dari Skuad Spanyol yang memenangkan Kejuaraan Eropa UEFA. Carvajal juga mencetak penalti penentu di adu penalti pada Final Liga Negara UEFA 2023, mengamankan gelar Liga Negara UEFA pertama Spanyol.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Real Madrid Castilla | 2010–11 | Segunda División | 30 | 1 | — | — | 0 | 0 | 30 | 1 | ||
| 2011–12 | 38 | 2 | — | — | 0 | 0 | 38 | 2 | ||||
| Total | 68 | 3 | — | — | 0 | 0 | 68 | 3 | ||||
| Bayer Leverkusen | 2012–13 | Bundesliga | 32 | 1 | 2 | 0 | 2[b] | 0 | — | 36 | 1 | |
| Real Madrid | 2013–14 | La Liga | 31 | 2 | 4 | 0 | 10[c] | 0 | — | 45 | 2 | |
| 2014–15 | 30 | 0 | 3 | 0 | 5[c] | 0 | 5[d] | 0 | 43 | 0 | ||
| 2015–16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8[c] | 1 | — | 30 | 1 | |||
| 2016–17 | 23 | 0 | 4 | 0 | 11[c] | 0 | 3[e] | 1 | 41 | 1 | ||
| 2017–18 | 25 | 0 | 4 | 0 | 8[c] | 0 | 4[f] | 0 | 41 | 0 | ||
| 2018–19 | 24 | 1 | 4 | 0 | 6[c] | 0 | 3[g] | 0 | 37 | 1 | ||
| 2019–20 | 31 | 1 | 2 | 0 | 7[c] | 0 | 2[h] | 0 | 42 | 1 | ||
| 2020–21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2[c] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2021–22 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11[c] | 0 | 1[h] | 0 | 36 | 1 | ||
| 2022–23 | 27 | 0 | 3 | 0 | 11[c] | 0 | 4[f] | 0 | 45 | 0 | ||
| 2023–24 | 28 | 4 | 1 | 0 | 10[c] | 1 | 2[h] | 1 | 41 | 6 | ||
| 2024–25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2[c] | 0 | 2[i] | 0 | 12 | 1 | ||
| 2025–26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2[c] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Total | 293 | 10 | 26 | 0 | 93 | 2 | 26 | 2 | 438 | 14 | ||
| Total karier | 393 | 14 | 28 | 0 | 95 | 2 | 26 | 2 | 542 | 18 | ||
Real Madrid Castilla[10]
Real Madrid[10]
Spanyol U-19[10]
Spanyol U-21[10]
Spanyol