Brahim Abdelkader Díaz adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap untuk klub La Liga Real Madrid. Lahir di Spanyol, ia mewakili tim nasional Maroko.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Brahim bersama Maroko pada 2025 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Brahim Abdelkader Díaz[1] | ||
| Tanggal lahir | 3 Agustus 1999[2] | ||
| Tempat lahir | Málaga, Spanyol | ||
| Tinggi | 1,70 m (5 ft 7 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang, pemain sayap | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Real Madrid | ||
| Nomor | 21 | ||
| Karier junior | |||
| 2010–2015 | Málaga | ||
| 2015–2016 | Manchester City | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2016–2019 | Manchester City | 5 | (0) |
| 2019– | Real Madrid | 82 | (13) |
| 2020–2023 | → AC Milan (pinjaman) | 91 | (13) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2016 | Spanyol U-17 | 10 | (3) |
| 2016–2018 | Spanyol U-19 | 10 | (1) |
| 2017–2021 | Spanyol U-21 | 8 | (2) |
| 2021 | Spanyol | 1 | (1) |
| 2024– | Maroko | 11 | (8) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 September 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 5 September 2025 | |||
Brahim Abdelkader Díaz (lahir 3 Agustus 1999) adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sebagai gelandang serang atau pemain sayap untuk klub La Liga Real Madrid. Lahir di Spanyol, ia mewakili tim nasional Maroko.
Brahim lahir di Spanyol dari seorang ibu berkebangsaan Spanyol dan seorang ayah berkebangsaan Maroko-Riffian, Sufiel Abdelkader Mohand. Ia dibesarkan di Málaga, tetapi pindah ke Manchester pada usia 16 tahun, karena ia dikontrak oleh Akademi pemuda Manchester City.[3]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Manchester City | 2016–17[5] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
| 2017–18[6] | Premier League | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3[c] | 0 | — | 10 | 0 | ||
| 2018–19[7] | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1[d] | 0 | 4 | 2 | |
| Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | ||
| Real Madrid | 2018–19[8] | La Liga | 9 | 1 | 2 | 0 | — | 0 | 0 | — | 11 | 1 | ||
| 2019–20 | La Liga | 6 | 0 | 3 | 1 | — | 1[c] | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 2023–24 | La Liga | 31 | 8 | 2 | 1 | — | 9[c] | 2 | 2[e] | 1 | 44 | 12 | ||
| 2024–25 | La Liga | 31 | 4 | 6 | 0 | — | 11[c] | 2 | 8[f] | 0 | 56 | 6 | ||
| Total | 77 | 13 | 13 | 2 | — | 21 | 4 | 10 | 1 | 121 | 20 | |||
| AC Milan (pinjaman) | 2020–21 | Serie A | 27 | 4 | 2 | 0 | — | 10[g] | 3 | — | 39 | 7 | ||
| 2021–22 | Serie A | 31 | 3 | 4 | 0 | — | 5[c] | 1 | — | 40 | 4 | |||
| 2022–23 | Serie A | 33 | 6 | 1 | 0 | — | 10[c] | 1 | 1[h] | 0 | 45 | 7 | ||
| Total | 91 | 13 | 7 | 0 | — | 25 | 5 | 1 | 0 | 124 | 18 | |||
| Total karier | 173 | 26 | 21 | 2 | 5 | 2 | 48 | 9 | 12 | 1 | 260 | 40 | ||
Manchester City
Real Madrid
AC Milan
Spanyol U-17
Individu