Toni Kroos adalah mantan pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai gelandang tengah. Secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa, ia dikenal karena visinya, umpan tepat sasaran, umpan silang, dan kemampuan bola mati. Kroos bermain terutama sebagai gelandang tengah dan kadang-kadang bermain sebagai gelandang bertahan. Ia adalah pemain sepak bola Jerman yang paling berprestasi, telah memenangkan 34 trofi selama 17 tahun kariernya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Kroos pada tahun 2021 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Toni Kroos[1] | ||
| Tanggal lahir | 4 Januari 1990[2] | ||
| Tempat lahir | Greifswald, Jerman Timur | ||
| Tinggi | 182 cm (6 ft 0 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 1997–2002 | Greifswalder SC | ||
| 2002–2006 | Hansa Rostock | ||
| 2006–2007 | Bayern Munich | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Bayern Munich II | 13 | (4) |
| 2007–2014 | Bayern Munich | 130 | (13) |
| 2009–2010 | → Bayer Leverkusen (pinjaman) | 43 | (10) |
| 2014–2024 | Real Madrid | 306 | (40) |
| Total | 492 | (49) | |
| Tim nasional | |||
| 2005–2007 | Jerman U-17 | 34 | (17) |
| 2009 | Jerman U-19 | 5 | (3) |
| 2008–2009 | Jerman U-21 | 10 | (2) |
| 2010–2024 | Jerman[4] | 114 | (17) |
Prestasi | |||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 25 Agustus 2023 | |||
Toni Kroos (lahir 4 Januari 1990) adalah mantan pemain sepak bola profesional Jerman yang bermain sebagai gelandang tengah. Secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang terhebat sepanjang masa, ia dikenal karena visinya, umpan tepat sasaran, umpan silang, dan kemampuan bola mati. Kroos bermain terutama sebagai gelandang tengah dan kadang-kadang bermain sebagai gelandang bertahan. Ia adalah pemain sepak bola Jerman yang paling berprestasi, telah memenangkan 34 trofi selama 17 tahun kariernya.
Kroos memulai karier klub seniornya di Bayern Munich, tempat ia memulai debutnya pada usia 17 tahun pada tahun 2007. Ia jarang dimainkan oleh Bayern dan dipinjamkan ke klub Bundesliga lainnya Bayer Leverkusen selama 18 bulan, tempat ia menjadi kontributor utama. Ia kembali ke klub induknya pada tahun 2010. Bersama Bayern, Kroos memenangkan tiga gelar Bundesliga (termasuk dua gelar berturut-turut), satu Liga Champions UEFA, dua trofi DFB-Pokal, dan tiga kali masuk dalam Tim Bundesliga Musim Ini. Pada tahun 2014, ia bergabung dengan Real Madrid dengan transfer senilai €25 juta transfer.
Di Madrid, Kroos memenangkan dua puluh tiga trofi, termasuk empat gelar La Liga dan lima trofi Liga Champions UEFA, tiga di antaranya ia menangkan secara berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2018. Ia dinobatkan sebagai tim terbaik Liga Champions setiap musim. Ia dinobatkan sebagai pemain FIFA FIFPRO World 11 sebanyak empat kali, UEFA Team of the Year sebanyak tiga kali, dan La Liga Team of the Season dua kali.[5][6] Ia dinobatkan sebagai IFFHS World's Best Playmaker pada tahun 2014 dan German Footballer of the Year pada tahun 2018 dan 2024.
Kroos memenangkan penghargaan Pemain Emas pada Kejuaraan U-17 Eropa UEFA 2006 dan Bola Emas pada Piala Dunia U-17 FIFA 2007. Ia melakoni debut seniornya untuk Jerman pada tahun 2010, pada usia 20 tahun, dan tampil dalam tujuh turnamen besar. Dengan 114 pertandingan internasional untuk Jerman, Kroos merupakan salah satu dari sepuluh pemain Jerman dengan caps terbanyak. Kroos membantu Jerman memenangkan Piala Dunia FIFA 2014, di mana ia menjadi assist terbanyak dan masuk dalam Tim All-Star dan Tim Impian. Pada tahun 2024, Kroos pensiun dari sepak bola profesional.
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa[b] | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Bayern Munich II | 2007–08[7] | Regionalliga Süd | 12 | 3 | — | — | — | 12 | 3 | |||
| 2008–09[8] | 3. Liga | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | ||||
| Total | 13 | 4 | — | — | — | 13 | 4 | |||||
| Bayern Munich | 2007–08[7] | Bundesliga | 12 | 0 | 2 | 0 | 6[c] | 1 | — | 20 | 1 | |
| 2008–09[8] | Bundesliga | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 9 | 1 | ||
| 2010–11[9] | Bundesliga | 27 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | — | 37 | 3 | ||
| 2011–12[10] | Bundesliga | 31 | 4 | 6 | 1 | 14 | 2 | — | 51 | 7 | ||
| 2012–13[11][12] | Bundesliga | 24 | 6 | 3 | 0 | 9 | 3 | 1[d] | 0 | 37 | 9 | |
| 2013–14[13][14] | Bundesliga | 29 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | 4[e] | 0 | 51 | 4 | |
| Total | 130 | 13 | 21 | 4 | 49 | 8 | 5 | 0 | 205 | 25 | ||
| Bayer Leverkusen (pinjaman) | 2008–09[8] | Bundesliga | 10 | 1 | 3 | 0 | — | — | 13 | 1 | ||
| 2009–10[15] | Bundesliga | 33 | 9 | 2 | 0 | — | — | 35 | 9 | |||
| Total | 43 | 10 | 5 | 0 | — | — | 48 | 10 | ||||
| Real Madrid | 2014–15[13] | La Liga | 36 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 5[f] | 0 | 55 | 2 |
| 2015–16[13] | La Liga | 32 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | — | 44 | 1 | ||
| 2016–17[13] | La Liga | 29 | 3 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2[g] | 0 | 48 | 4 | |
| 2017–18[13] | La Liga | 27 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4[h] | 0 | 43 | 5 | |
| 2018–19[13] | La Liga | 28 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 3[i] | 0 | 43 | 1 | |
| 2019–20[13] | La Liga | 35 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2[j] | 1 | 45 | 6 | |
| 2020–21[13] | La Liga | 28 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1[j] | 0 | 42 | 3 | |
| 2021–22[13] | La Liga | 28 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2[j] | 0 | 45 | 3 | |
| 2022–23[13] | La Liga | 30 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 | 5[k] | 0 | 52 | 2 | |
| 2023–24[13] | La Liga | 33 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2[j] | 0 | 48 | 1 | |
| Total | 306 | 22 | 23 | 0 | 110 | 5 | 26 | 1 | 465 | 28 | ||
| Total karier | 492 | 49 | 49 | 4 | 159 | 13 | 31 | 1 | 731 | 67 | ||
Bayern Munich[16]
Real Madrid[17]
Jerman
Individu