La Liga 2016–17 adalah musim ke-86 dalam sejarah penyelenggaraan La Liga. Musim ini dimulai pada 19 Agustus 2016 dan berakhir pada 21 Mei 2017.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim | 2016–17 |
|---|---|
| Juara | Real Madrid Gelar ke-33 |
| Degradasi | Sporting Gijón Osasuna Granada |
| Liga Champions | Real Madrid Barcelona Atlético Madrid Sevilla |
| Liga Eropa | Villarreal Real Sociedad Athletic Bilbao |
| Jumlah pertandingan | 380 |
| Jumlah gol | 1.118 (2,94 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Lionel Messi (37 gol) |
| Penjaga gawang terbaik | Jan Oblak (0,72 gol/pertandingan) |
| Kemenangan kandang terbesar | Atlético Madrid 7–1 Granada (15 Oktober 2016) Barcelona 7–1 Osasuna (26 April 2017) |
| Kemenangan tandang terbesar | Alavés 0–6 Barcelona (11 Februari 2017) |
| Pertandingan terbanyak gol | Sevilla 6–4 Espanyol (20 Agustus 2016) |
| Menang beruntun terpanjang | 7 pertandingan[1] Barcelona |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 19 pertandingan[1] Barcelona |
| Tak menang beruntun terpanjang | 21 pertandingan[1] Osasuna |
| Kalah beruntun terpanjang | 8 pertandingan[1] Granada |
| Jumlah penonton tertinggi | 98.485 Barcelona 1–1 Real Madrid (3 Desember 2016)[1] |
| Jumlah penonton terendah | 3.576 Eibar 1–0 Valencia (27 Agustus 2016)[1] |
| Jumlah penonton keseluruhan | 10.557.782[1] |
| Rata-rata jumlah penonton | 27.856[1] |
← 2015–16 2017–18 → | |
La Liga 2016–17 (atau La Liga Santander untuk alasan sponsor)[2] adalah musim ke-86 dalam sejarah penyelenggaraan La Liga. Musim ini dimulai pada 19 Agustus 2016 dan berakhir pada 21 Mei 2017.
Juara bertahan Barcelona gagal mempertahankan gelarnya dan direbut oleh Real Madrid, yang menjadi juara untuk pertama kali sejak musim 2011–12. Selain meraih gelar untuk ke-33 kalinya, Real Madrid menjadi tim pertama yang mencetak gol di setiap pertandingan La Liga.[3][4]
Divisi sepak bola teratas Spanyol telah mengakhiri hubungan sponsor dengan BBVA.[5] Kasta sepak bola tertinggi Spanyol kini disebut sebagai LaLiga, sementara kasta kedua disebut LaLiga2.[6] Pengelola liga membuat perubahan ini untuk memaksimalkan merek LaLiga. Karena perubahan sponsor, Konami sebagai pengembang permainan video sepak bola Pro Evolution Soccer, kehilangan lisensi liga sepak bola teratas Spanyol dan lisensinya diambil alih oleh EA untuk seri permainan video FIFA.[butuh rujukan] Pada 20 Juli, Banco Santander ditunjuk sebagai sponsor baru.
Sebanyak 20 tim ikut serta dalam liga musim ini, terdiri atas 17 klub peserta dari musim 2015–16 dan tiga klub promosi dari Segunda División 2015–16. Klub promosi tersebut terdiri dari dua klub teratas Segunda División, dan klub pemenang play-off promosi.
Deportivo Alavés menjadi klub pertama dari Segunda División yang promosi, setelah sepuluh tahun absen dari La Liga. Mereka promosi sebagai juara Segunda División setelah menang 2–0 atas Numancia pada 29 Mei 2016.[7] CD Leganés promosi sebagai peringkat kedua setelah menang 1–0 atas CD Mirandés di laga terakhir pada 4 Juni 2016. Ini merupakan promosi pertama kali Leganés ke La Liga.[8] CA Osasuna menjadi tim terakhir yang promosi setelah mengalahkan Gimnàstic de Tarragona dan Girona FC pada pertandingan play-off promosi.[9] Los Rojillos kembali ke La Liga setelah dua musim terdegradasi ke divisi dua.
Tiga tim promosi menggantikan Rayo Vallecano, Getafe, dan Levante yang terdegradasi ke Segunda División di akhir musim lalu.
| Daerah otonom | Jumlah tim | Tim | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Granada, Málaga, Real Betis, dan Sevilla | |
| Alavés, Athletic Bilbao, Eibar, dan Real Sociedad | |||
| 3 | 3 | Atlético Madrid, Leganés, dan Real Madrid | |
| 4 | 2 | Barcelona dan Espanyol | |
| Celta Vigo dan Deportivo La Coruña | |||
| Valencia dan Villarreal | |||
| 7 | 1 | Sporting Gijón | |
| Las Palmas | |||
| Osasuna |
| Klub | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| Alavés | Vitoria-Gasteiz | Mendizorrotza | &&&&&&&&&&019840.&&&&&019.840[10] |
| Athletic Bilbao | Bilbao | San Mamés | &&&&&&&&&&053289.&&&&&053.289[11] |
| Atlético Madrid | Madrid | Vicente Calderón | &&&&&&&&&&054907.&&&&&054.907[12] |
| Barcelona | Barcelona | Camp Nou | &&&&&&&&&&099354.&&&&&099.354[13] |
| Celta Vigo | Vigo | Balaídos | &&&&&&&&&&029000.&&&&&029.000[14] |
| Deportivo La Coruña | A Coruña | Riazor | &&&&&&&&&&032912.&&&&&032.912[15] |
| Eibar | Eibar | Ipurua | &&&&&&&&&&&07083.&&&&&07.083[16] |
| Espanyol | Barcelona | Stadion RCDE | &&&&&&&&&&040500.&&&&&040.500[17] |
| Granada | Granada | Nuevo Los Cármenes | &&&&&&&&&&022094.&&&&&022.094[18] |
| Las Palmas | Las Palmas | Gran Canaria | &&&&&&&&&&033111.&&&&&033.111[19] |
| Leganés | Leganés | Butarque | &&&&&&&&&&010922.&&&&&010.922[20] |
| Málaga | Málaga | La Rosaleda | &&&&&&&&&&030044.&&&&&030.044[21] |
| Osasuna | Pamplona | El Sadar | &&&&&&&&&&018761.&&&&&018.761[22] |
| Real Betis | Sevilla | Benito Villamarín | &&&&&&&&&&051700.&&&&&051.700[23] |
| Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu | &&&&&&&&&&085454.&&&&&085.454[24] |
| Real Sociedad | San Sebastián | Anoeta | &&&&&&&&&&032000.&&&&&032.000[25] |
| Sevilla | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | &&&&&&&&&&042714.&&&&&042.714[26] |
| Sporting Gijón | Gijón | El Molinón | &&&&&&&&&&030000.&&&&&030.000[27] |
| Valencia | Valencia | Mestalla | &&&&&&&&&&055000.&&&&&055.000[28] |
| Villarreal | Villarreal | Estadio de la Cerámica | &&&&&&&&&&024890.&&&&&024.890[29] |
| Tim | Manajer keluar | Penyebab | Tanggal keluar | Posisi klasemen | Manajer pengganti | Tanggal masuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málaga | Dikontrak oleh Rubin Kazan | 24 Mei 2016[32] | Pra musim | 28 Mei 2016[33] | ||
| Espanyol | Dipecat | 27 Mei 2016[34] | 9 Juni 2016[35] | |||
| Deportivo La Coruña | 30 Mei 2016[36] | 10 Juni 2016[37] | ||||
| Sevilla | Mengundurkan diri | 12 Juni 2016[38] | 13 Juni 2016 | |||
| Granada | Akhir kontrak | 20 Juni 2016 | 20 Juni 2016[39] | |||
| Alavés | Dipecat | 21 Juni 2016[40] | 26 Juni 2016[41] | |||
| Villarreal | 10 Agustus 2016[42] | 11 Agustus 2016[43] | ||||
| Valencia | 20 September 2016[44] | 20 | 28 September 2016[45] | |||
| Granada | 28 September 2016[46] | 19 | 3 Oktober 2016[47] | |||
| Osasuna | 7 November 2016[48] | 19 | 8 November 2016[49] | |||
| Real Betis | 11 November 2016[50] | 14 | 11 November 2016[51] | |||
| Málaga | Mengundurkan diri | 22 Desember 2016[52] | 11 | 28 Desember 2016[53] | ||
| Valencia | 30 Desember 2016[54] | 17 | 10 Januari 2017[55] | |||
| Osasuna | Dipecat | 5 Januari 2017[56] | 20 | 5 Januari 2017 | ||
| Sporting Gijón | Kesepakatan bersama | 17 Januari 2017[57] | 18 | 17 Januari 2017 | ||
| Deportivo La Coruña | Dipecat | 27 Februari 2017[58] | 17 | 27 Februari 2017[59] | ||
| Málaga | 7 Maret 2017[60] | 15 | 7 Maret 2017[61] | |||
| Granada | 10 April 2017[62] | 19 | 10 April 2017[62] | |||
| Real Betis | 9 Mei 2017[63] | 15 | 9 Mei 2017[63] |

| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (C) | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 | 93 | Lolos ke babak grup Liga Champions |
| 2 | Barcelona | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 | 90 | |
| 3 | Atlético Madrid | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | +43 | 78 | |
| 4 | Sevilla | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 | 72 | Lolos ke babak play-off Liga Champions |
| 5 | Villarreal | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 67 | Lolos ke babak grup Liga Eropa[a] |
| 6 | Real Sociedad | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | +6 | 64 | |
| 7 | Athletic Bilbao | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | +10 | 63 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa |
| 8 | Espanyol | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | −1 | 56 | |
| 9 | Alavés | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | −2 | 55 | |
| 10 | Eibar | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | +5 | 54 | |
| 11 | Málaga | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | −6 | 46[b] | |
| 12 | Valencia | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | −9 | 46[b] | |
| 13 | Celta Vigo | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | −16 | 45 | |
| 14 | Las Palmas | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | −21 | 39[c] | |
| 15 | Real Betis | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | −23 | 39[c] | |
| 16 | Deportivo La Coruña | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | −18 | 36 | |
| 17 | Leganés | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | −19 | 35 | |
| 18 | Sporting Gijón (R) | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | −30 | 31 | Degradasi ke Segunda División |
| 19 | Osasuna (R) | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | −54 | 22 | |
| 20 | Granada (R) | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | −52 | 20 |
| Juara | |
| Babak grup Liga Champions UEFA 2017–18 | |
| Babak play-off Liga Champions UEFA 2017–18 | |
| Babak grup Liga Eropa UEFA 2017–18 | |
| Babak kualifikasi ketiga Liga Eropa UEFA 2017–18 | |
| Degradasi ke Segunda División 2017–18 |
Tabel ini berisi daftar posisi tim setiap pekan pertandingan. Dalam rangka untuk penyusunan sesuai linimasa, setiap pertandingan tertunda tidak ditambahkan ke dalam pekan pertandingan sebagaimana telah dijadwalkan, tetapi ditambahkan ke dalam pekan di mana mereka bertanding setelah penundaan.
| Tim \ Pekan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Barcelona | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Atlético Madrid | 9 | 12 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sevilla | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Villarreal | 13 | 13 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Real Sociedad | 19 | 9 | 12 | 13 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Athletic Bilbao | 14 | 18 | 14 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Espanyol | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| Alavés | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 12 | 9 | 13 | 15 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Eibar | 15 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Málaga | 11 | 10 | 16 | 15 | 14 | 17 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Valencia | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Celta Vigo | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Las Palmas | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Real Betis | 20 | 17 | 13 | 12 | 16 | 10 | 15 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Deportivo La Coruña | 5 | 5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| Leganés | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 13 | 11 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| Sporting Gijón | 6 | 6 | 3 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Osasuna | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| Granada | 10 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 |
Sumber: ESPNFC
| Kandang \ Tandang | ALV | ATH | ATM | FCB | CEL | RCD | EIB | ESP | GCF | LPA | LEG | MCF | OSA | RBB | RMA | RSO | SFC | RSG | VCF | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | — | 1–0 | 0–0 | 0–6 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 |
| Athletic Bilbao | 0–0 | — | 2–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 |
| Atlético Madrid | 1–1 | 3–1 | — | 1–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 7–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 3–0 | 0–1 |
| Barcelona | 1–2 | 3–0 | 1–1 | — | 5–0 | 4–0 | 4–2 | 4–1 | 1–0 | 5–0 | 2–1 | 0–0 | 7–1 | 6–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 6–1 | 4–2 | 4–1 |
| Celta Vigo | 1–0 | 0–3 | 0–4 | 4–3 | — | 4–1 | 0–2 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 1–4 | 2–2 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 0–1 |
| Deportivo La Coruña | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | — | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–6 | 5–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 0–0 |
| Eibar | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 1–0 | 3–1 | — | 1–1 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 2–3 | 3–1 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–1 |
| Espanyol | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | — | 3–1 | 4–3 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 |
| Granada | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | — | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 0–4 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 1–1 |
| Las Palmas | 1–1 | 3–1 | 0–5 | 1–4 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 5–1 | — | 1–1 | 1–0 | 5–2 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 |
| Leganés | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 1–5 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | — | 0–0 | 2–0 | 4–0 | 2–4 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 0–0 |
| Málaga | 1–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | — | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 3–2 | 2–0 | 0–2 |
| Osasuna | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 0–3 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 3–4 | 2–2 | 3–3 | 1–4 |
| Real Betis | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | — | 1–6 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 |
| Real Madrid | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 2–1 | — | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 |
| Real Sociedad | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | — | 0–4 | 3–1 | 3–2 | 0–1 |
| Sevilla | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 2–0 | 6–4 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | — | 0–0 | 2–1 | 0–0 |
| Sporting Gijón | 2–4 | 2–1 | 1–4 | 0–5 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 2–3 | 1–3 | 1–1 | — | 1–2 | 1–3 |
| Valencia | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–4 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 2–3 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | — | 1–3 |
| Villarreal | 0–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 5–0 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | — |
| Pos | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 37 | |
| 2 | Barcelona | 29 | |
| 3 | Real Madrid | 25 | |
| 4 | Celta Vigo | 19 | |
| 5 | Atlético Madrid | 16 | |
| Athletic Bilbao | |||
| 7 | Real Madrid | 15 | |
| 8 | Málaga | 14 | |
| 9 | Barcelona | 13 | |
| Espanyol | |||
| Real Betis |
| Pos | Pemain | Klub | Jumlah umpan |
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 13 | |
| 2 | Real Madrid | 12 | |
| 3 | Barcelona | 11 | |
| 4 | Real Madrid | 10 | |
| Espanyol | |||
| 6 | Barcelona | 9 | |
| 7 | Atlético Madrid | 8 | |
| Real Madrid | |||
| Atlético Madrid | |||
| Atlético Madrid | |||
| Sevilla |
Trofi Zamora diberikan oleh surat kabar Marca kepada penjaga gawang dengan rasio gol kemasukan per pertandingan yang terendah. Penjaga gawang harus telah memainkan setidaknya 28 pertandingan dalam 60 menit atau lebih untuk ikut dalam perhitungan yang dilakukan oleh Marca.[70]
| Pos | Nama | Klub | Gol Kemasukan |
Pertandingan | Rata-rata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 21 | 29 | 0,72 | |
| 2 | Barcelona | 33 | 36 | 0,92 | |
| 3 | Espanyol | 37 | 33 | 1,12 | |
| 4 | Alavés | 42 | 36 | 1,17 | |
| 5 | Sevilla | 45 | 35 | 1,29 |
| Pemain | Klub | Lawan | Hasil akhir | Tanggal | Pekan | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Real Betis | 6–2 (K) | 20 Agustus 2016 | 1 | ||
| Atlético Madrid | Granada | 7–1 (K) | 15 Oktober 2016 | 8 | ||
| Real Madrid | Alavés | 4–1 (T) | 29 Oktober 2016 | 10 | ||
| Real Madrid | Atlético Madrid | 3–0 (T) | 19 November 2016 | 12 | ||
| Sevilla | Celta Vigo | 3–0 (T) | 11 Desember 2016 | 15 | ||
| Sevilla | Real Sociedad | 4–0 (T) | 7 Januari 2017 | 17 | ||
| Atlético Madrid | Sporting Gijón | 4–1 (T) | 18 Februari 2017 | 23 | ||
| Celta Vigo | Las Palmas | 3–1 (K) | 3 April 2017 | 29 | ||
| Real Madrid | Leganés | 4–2 (T) | 5 April 2017 | 30 | ||
| Barcelona | Las Palmas | 4–1 (T) | 14 Mei 2017 | 37 |
(K) – Kandang ; (T) – Tandang


| Pos | Tim | Total | Tertinggi | Terendah | Rata-rata | Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 1.471.534 | 98.485 | 55.029 | 77.449 | −1,0%† |
| 2 | Real Madrid | 1.302.669 | 82.297 | 59.575 | 68.562 | +1,3%† |
| 3 | Atlético Madrid | 849.097 | 53.668 | 31.059 | 44.689 | +3,4%† |
| 4 | Athletic Bilbao | 780.860 | 49.164 | 33.625 | 41.098 | −2,1%† |
| 5 | Valencia | 644.593 | 46.804 | 23.121 | 33.926 | −9,1%† |
| 6 | Sevilla | 623.899 | 40.835 | 26.100 | 32.837 | −3,4%† |
| 7 | Real Betis | 597.337 | 38.282 | 22.270 | 31.439 | −13,0%† |
| 8 | Sporting Gijón | 429.289 | 25.899 | 15.365 | 22.594 | −2,6%† |
| 9 | Deportivo | 424.944 | 30.810 | 18.466 | 22.365 | −2,8%† |
| 10 | Málaga | 420.037 | 28.486 | 12.996 | 22.107 | +4,7%† |
| 11 | Real Sociedad | 407.102 | 27.653 | 10.927 | 21.426 | +5,3%† |
| 12 | Las Palmas | 387.515 | 27.724 | 15.946 | 20.396 | −3,8%† |
| 13 | Espanyol | 318.898 | 31.082 | 14.813 | 20.100 | +9,6%† |
| 14 | Villarreal | 330.455 | 22.110 | 14.757 | 17.392 | +3,7%† |
| 15 | Celta Vigo | 319.828 | 22.838 | 11.391 | 16.833 | −6,6%† |
| 16 | Alavés | 297.147 | 19.840 | 12.628 | 15.639 | +38,3%1 |
| 17 | Granada | 284.538 | 19.161 | 10.706 | 14.976 | −5,6%† |
| 18 | Osasuna | 281.350 | 17.802 | 11.332 | 14.808 | +7,1%1 |
| 19 | Leganés | 181.027 | 10.958 | 8.232 | 9.528 | +85,7%1 |
| 20 | Eibar | 100.960 | 6.694 | 3.576 | 5.314 | +2,1%† |
| Total liga | 10.516.079 | 98.485 | 3.576 | 27.674 | −0,1%† |
Diperbarui untuk pertandingan yang dimainkan pada 21 Mei 2017
Sumber: [butuh rujukan]
Catatan:
1: Tim yang musim lalu bermain di Segunda División.

| Bulan | Manajer Terbaik Bulan Ini | Pemain Terbaik Bulan Ini | Referensi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Manajer | Klub | Pemain | Klub | ||
| Agustus | Las Palmas | Leganés | [74][75] | ||
| September | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | [76][77] | ||
| Oktober | Sevilla | Celta Vigo | [78][79] | ||
| November | Real Sociedad | Espanyol | [80][81] | ||
| Desember | Villarreal | Deportivo La Coruña | [82][83] | ||
| Januari | Celta Vigo | Sevilla | [84][85] | ||
| Februari | Eibar | Eibar | [86][87] | ||
| Maret | Atlético Madrid | Atlético Madrid | [88][89] | ||
| April | Málaga | Barcelona | [90][91] | ||
| Mei | Real Madrid | Real Madrid | [92][93] | ||