Andrés Iniesta Luján adalah mantan pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai gelandang dan menghabiskan sebagian besar kariernya di klub La Liga Barcelona. Dikenal luas sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, ia dipuji atas keseimbangan, kontrol bola, dan kelincahannya di ruang sempit, dipadukan dengan keterampilan, ketenangan, dan bakatnya dalam mengolah bola.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Iniesta bersama Spanyol pada 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Andrés Iniesta Luján[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 11 Mei 1984[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Fuentealbilla, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 171 m (561 ft 0 in)[2][3][4][5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994–1996 | Albacete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2001 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2003 | Barcelona B | 49 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2018 | Barcelona | 442 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2023 | Vissel Kobe | 114 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023–2024 | Emirates | 20 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 625 | (66) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Spanyol U-15 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2001 | Spanyol U-16 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | Spanyol U-17 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001–2002 | Spanyol U-19 | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | Spanyol U-20 | 7 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2006 | Spanyol U-21 | 18 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Catalunya | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2018 | Spanyol | 131 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Iniesta Luján (pelafalan dalam bahasa Spanyol: [anˈdɾes iˈnjesta luˈxan]; lahir 11 Mei 1984) adalah mantan pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai gelandang dan menghabiskan sebagian besar kariernya di klub La Liga Barcelona. Dikenal luas sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa,[6] ia dipuji atas keseimbangan, kontrol bola, dan kelincahannya di ruang sempit, dipadukan dengan keterampilan, ketenangan, dan bakatnya dalam mengolah bola.
Iniesta memulai karier profesionalnya melalui La Masia, akademi muda Barcelona, setelah migrasi awal dari tempat kelahirannya, dan tampil mengesankan sejak usia dini. Ia melakukan debut tim utama pada usia 18 tahun pada tahun 2002. Ia mulai bermain secara reguler selama musim 2004–05 dan tetap berada di tim tersebut hingga tahun 2018. 35 trofi Iniesta, yang mencakup sembilan La Liga dan empat gelar Liga Champions UEFA, menjadikannya pesepakbola Spanyol paling berprestasi sepanjang masa.[7] Dengan bimbingan manajemen awal oleh Pep Guardiola dan menggunakan filosofi sepak bola tiki-taka, Iniesta menjadi bagian dari trio lini tengah yang dipuji secara luas bersama Xavi dan Sergio Busquets; dari tahun 2008 hingga 2015, trio ini bersama-sama berperan penting dalam kesuksesan luar biasa FC Barcelona di lapangan dalam 7 musim, memenangkan lima gelar La Liga, tiga gelar Copa del Rey, tiga gelar Liga Champions UEFA, dan treble kontinental (ketiga gelar tersebut diraih secara bersamaan) dua kali, yaitu pada 2008–09 dan 2014–15.[8][9][10][11] Setelah 22 tahun di Barcelona, Iniesta menandatangani kontrak dengan klub J1 League Vissel Kobe pada tahun 2018. Setelah meninggalkan klub pada tahun 2023, ia menandatangani kontrak dengan klub Liga Pro UEA Emirates, dan akhirnya pensiun pada bulan Oktober 2024.
Iniesta bermain untuk Spanyol di level U-16, U-19, dan U-21 sebelum melakukan debut internasionalnya pada tahun 2006. Ia membantu Spanyol memenangkan Kejuaraan Eropa UEFA 2008, bermain di setiap pertandingan, dan terpilih dalam Team of the Tournament. Iniesta juga merupakan anggota kunci tim Spanyol yang menang di Piala Dunia FIFA 2010; Ia mencetak gol kemenangan dalam final melawan Belanda, yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match. Penampilannya pada tahun 2010 untuk klub dan negara membuatnya menjadi runner-up Lionel Messi untuk FIFA Ballon d'Or 2010. Di Kejuaraan Eropa UEFA 2012, Iniesta memimpin Spanyol meraih gelar kontinental kedua mereka secara berturut-turut, kembali terpilih sebagai Man of the Match final melawan Italia, dan dinobatkan sebagai Player of the Tournament.
Iniesta menikah dengan Anna Ortiz; Pasangan ini mulai berkencan pada tahun 2008 dan menikah pada 8 Juli 2012.[12] Mereka memiliki tiga putri dan dua putra: Valeria (2011), Paolo Andrea (2015),[13] Siena (2017), Romeo (2019)[14] dan Olimpia (2023).[15][16] Pasangan ini kehilangan seorang anak yang belum lahir, seorang putra, karena keguguran pada Maret 2014.[17] Iniesta adalah seorang Katolik.[18]
Pada tahun 2011, Iniesta menginvestasikan €420.000 di klub masa kecilnya, Albacete, sehingga menjadi pemegang saham utama.[19] Dua tahun kemudian, ketika klub tersebut menghadapi degradasi administratif ke divisi keempat sepak bola Spanyol, ia meminjamkan mereka tambahan €240.000 untuk menutupi gaji yang belum dibayarkan.[20]
Pada Mei 2018, Iniesta mengungkapkan kepada Risto Mejide bahwa ia menderita depresi sebelum Piala Dunia FIFA 2010 karena cederanya dan kematian Daniel Jarque.[21][22]
Pada September 2018, Iniesta bersama pesepakbola Jerman (dan rekan satu tim Vissel Kobe Lukas Podolski berkampanye dan menyumbangkan uang untuk para korban gempa Iburi Timur Hokkaido di Jepang.[23]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Barcelona B | 2000–01 | Segunda División B | 10 | 0 | — | — | — | — | 10 | 0 | ||||
| 2001–02 | Segunda División B | 25 | 2 | — | — | — | 5[c] | 0 | 30 | 2 | ||||
| 2002–03 | Segunda División B | 14 | 3 | — | — | — | — | 14 | 3 | |||||
| Total | 49 | 5 | — | — | — | 5 | 0 | 54 | 5 | |||||
| Barcelona | 2002–03 | La Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | — | 3[d] | 0 | — | 9 | 0 | ||
| 2003–04 | La Liga | 11 | 1 | 3 | 1 | — | 3[e] | 0 | – | 17 | 2 | |||
| 2004–05 | La Liga | 37 | 2 | 1 | 0 | — | 8[d] | 0 | — | 46 | 2 | |||
| 2005–06 | La Liga | 33 | 0 | 4 | 0 | — | 11[d] | 1 | 1[f] | 0 | 49 | 1 | ||
| 2006–07 | La Liga | 37 | 6 | 6 | 1 | — | 8[d] | 2 | 5[g] | 0 | 56 | 9 | ||
| 2007–08 | La Liga | 31 | 3 | 7 | 0 | — | 11[d] | 1 | — | 49 | 4 | |||
| 2008–09 | La Liga | 26 | 4 | 6 | 0 | — | 11[d] | 1 | — | 43 | 5 | |||
| 2009–10 | La Liga | 29 | 1 | 3 | 0 | — | 9[d] | 0 | 1[h] | 0 | 42 | 1 | ||
| 2010–11 | La Liga | 34 | 8 | 5 | 0 | — | 10[d] | 1 | 1[f] | 0 | 50 | 9 | ||
| 2011–12 | La Liga | 27 | 2 | 6 | 2 | — | 8[d] | 3 | 5[i] | 1 | 46 | 8 | ||
| 2012–13 | La Liga | 31 | 3 | 5 | 2 | — | 10[d] | 1 | 2[f] | 0 | 48 | 6 | ||
| 2013–14 | La Liga | 35 | 3 | 6 | 0 | — | 9[d] | 0 | 2[f] | 0 | 52 | 3 | ||
| 2014–15 | La Liga | 24 | 0 | 7 | 3 | — | 11[d] | 0 | — | 42 | 3 | |||
| 2015–16 | La Liga | 28 | 1 | 4 | 0 | — | 7[d] | 0 | 5[j] | 0 | 44 | 1 | ||
| 2016–17 | La Liga | 23 | 0 | 5 | 0 | — | 8[d] | 1 | 1[f] | 0 | 37 | 1 | ||
| 2017–18 | La Liga | 30 | 1 | 5 | 1 | — | 8[d] | 0 | 1[f] | 0 | 44 | 2 | ||
| Total | 442 | 35 | 73 | 10 | — | 135 | 11 | 24 | 1 | 674 | 57 | |||
| Vissel Kobe | 2018 | J1 League | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 15 | 3 | ||
| 2019 | J1 League | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | — | 25 | 7 | |||
| 2020 | J1 League | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6[k] | 2 | 1[l] | 0 | 34 | 6 | |
| 2021 | J1 League | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | — | — | 27 | 7 | |||
| 2022 | J1 League | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[k] | 1 | — | 27 | 3 | ||
| 2023 | J1 League | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| Total | 114 | 21 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 134 | 26 | ||
| Emirates | 2023–24 | UAE Pro League | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 23 | 5 | ||
| Total karier | 625 | 66 | 78 | 11 | 10 | 1 | 142 | 14 | 30 | 1 | 885 | 93 | ||
Barcelona[7]
Spanyol U-16[7]
Spanyol U-19[7]

Spanyol[7]
Individu
Decorations
| Jabatan olahraga | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Xavi |
FC Barcelona captain 2015–2018 |
Diteruskan oleh: Lionel Messi |