Marco Rodrigo Rojas adalah seorang pemain Sepak bola profesional asal Selandia Baru berdarah Chile yang kini bermian untuk Stuttgart di Bundesliga. Dia bermain sebagai Gelandang Serang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marco Rodrigo Rojas[1] | ||
| Tanggal lahir | 05 November 1991 | ||
| Tempat lahir | Hamilton, New Zealand | ||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||
| Posisi bermain | Attacking midfielder | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | VfB Stuttgart | ||
| Karier junior | |||
| Waikato | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Hamilton Wanderers | 10 | (2) |
| 2008–2009 | Waikato | 13 | (1) |
| 2009–2011 | Wellington Phoenix | 21 | (2) |
| 2011–2013 | Melbourne Victory | 50 | (15) |
| 2013- | VfB Stuttgart | 0 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2011 | Selandia Baru U-20 | 9 | (4) |
| 2011 | Selandia Baru U-23 | 4 | (1) |
| 2011– | Selandia Baru | 13 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 Maret 2013 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Desember 2012 | |||
Marco Rodrigo Rojas (lahir 5 November 1991) adalah seorang pemain Sepak bola profesional asal Selandia Baru berdarah Chile[2] yang kini bermian untuk Stuttgart di Bundesliga. Dia bermain sebagai Gelandang Serang.
| Selandia Baru | ||
|---|---|---|
| Tahun | Apps | Gol |
| 2011 | 2 | 0 |
| 2012 | 11 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 |
| Total | 14 | 1 |
| Klub | Musim | Babak Final | Asia | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App | Gol | App | Gol | App | Gol | App | Gol | ||||
| Wellington Phoenix F.C. (A-League) |
2009–10 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2010–11 | 17 | 2 | 17 | 2 | |||||||
| Club Total | 21 | 2 | 21 | 2 | |||||||
| Melbourne Victory (A-League) |
2011–12 | 24 | 0 | 24 | 0 | ||||||
| 2012–13 | 27 | 15 | 27 | 15 | |||||||
| Club Total | 51 | 15 | 51 | 15 | |||||||
| Total karier | 72 | 17 | 72 | 17 | |||||||
| Update terakhir 31 Maret 2013 | |||||||||||
| Penghargaan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Thomas Broich |
Hyundai A-League Johnny Warren Medal 2012/13 |
Diteruskan oleh: Incumbent |
| Didahului oleh: Matthew Ryan |
Hyundai A-League Penghargaan Pemain Muda Terbaik Tahunan 2012/13 |
Diteruskan oleh: Incumbent |