Raúl Albiol Tortajada adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Serie A Pisa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Albiol bersama Spanyol pada 2019 | |||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Raúl Albiol Tortajada[1] | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 4 September 1985[2] | ||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Vilamarxant, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 190 m (623 ft 4 in)[3] | ||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Pisa | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||
| 1994–1996 | Ribarroja | ||||||||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Vilamarxant | ||||||||||||||||||||||||
| 1997–2003 | Valencia | ||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2004 | Valencia B | 35 | (2) | ||||||||||||||||||||||
| 2004–2009 | Valencia | 131 | (5) | ||||||||||||||||||||||
| 2004–2005 | → Getafe (pinjaman) | 17 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2009–2013 | Real Madrid | 81 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2013–2019 | Napoli | 180 | (6) | ||||||||||||||||||||||
| 2019–2025 | Villarreal | 165 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 2025– | Pisa | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Spanyol U-19 | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | Spanyol U-20 | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2005–2006 | Spanyol U-21 | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||
| 2007–2021 | Spanyol | 58 | (0) | ||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||||||||||||||||||||||||
Raúl Albiol Tortajada (lahir 4 September 1985) adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Serie A Pisa.
Ia menghabiskan sebagian besar kariernya bersama Valencia, Real Madrid, dan Villarreal, memenangkan lima gelar utama di antara kedua tim pertama dan Liga Eropa UEFA di tim ketiga. Ia mencatatkan total 394 pertandingan dan delapan gol di La Liga selama 16 musim, dan juga bermain beberapa tahun di Serie A Italia bersama Napoli.
Sebagai tim nasional Spanyol sejak 2007, Albiol mewakili negaranya dalam dua Piala Dunia FIFA dan dua Kejuaraan Eropa UEFA, memenangkan tiga turnamen termasuk Piala Dunia FIFA 2010.
Nama panggilan Albiol adalah "El Chori".[4] Kakak laki-lakinya Miguel juga seorang pesepakbola, sedangkan ayahnya, yang juga bernama Miguel, tampil di Segunda División untuk Sabadell. Saudara bungsunya, Brian, dinamai berdasarkan Brian Laudrup, yang dikagumi Raúl karena kesuksesannya bersama tim nasional Denmark.[5][6][7][8]
Albiol menjadi ayah dari dua anak perempuan dengan istrinya Alicia.[9][10] Pada tahun 2008, bersama Guillermo Franco dan Marcos Senna, ia mendirikan Evangélico FC, sebuah organisasi yang beranggotakan 140 atlet dan 16 pelatih yang berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai Kristiani di kalangan atlet muda di Spanyol.[11]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Eropa | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Valencia B | 2003–04 | Segunda División B | 35 | 2 | — | — | — | 35 | 2 | |||
| Valencia | 2003–04 | La Liga | 0 | 0 | — | 2[b] | 0 | — | 2 | 0 | ||
| 2005–06 | La Liga | 29 | 1 | 4 | 0 | 3[c] | 0 | — | 36 | 1 | ||
| 2006–07 | La Liga | 36 | 1 | 4 | 2 | 12[d] | 1 | — | 52 | 4 | ||
| 2007–08 | La Liga | 32 | 1 | 6 | 0 | 7[d] | 0 | — | 45 | 1 | ||
| 2008–09 | La Liga | 34 | 2 | 2 | 0 | 6[b] | 0 | 2[e] | 0 | 44 | 2 | |
| Total | 131 | 5 | 16 | 2 | 30 | 1 | 2 | 0 | 179 | 8 | ||
| Getafe (loan) | 2004–05 | La Liga | 17 | 1 | 2 | 0 | — | — | 19 | 1 | ||
| Real Madrid | 2009–10 | La Liga | 33 | 0 | 2 | 0 | 8[d] | 1 | — | 43 | 1 | |
| 2010–11 | La Liga | 20 | 0 | 6 | 0 | 6[d] | 0 | — | 32 | 0 | ||
| 2011–12 | La Liga | 10 | 0 | 2 | 0 | 5[d] | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 2012–13 | La Liga | 18 | 1 | 5 | 0 | 3[d] | 0 | 1[e] | 0 | 27 | 1 | |
| Total | 81 | 1 | 15 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 119 | 2 | ||
| Napoli | 2013–14 | Serie A | 32 | 1 | 5 | 0 | 9[f] | 0 | — | 46 | 1 | |
| 2014–15 | Serie A | 35 | 0 | 3 | 0 | 12[g] | 0 | 1[h] | 0 | 51 | 0 | |
| 2015–16 | Serie A | 36 | 1 | 0 | 0 | 3[i] | 0 | — | 39 | 1 | ||
| 2016–17 | Serie A | 26 | 0 | 3 | 0 | 6[d] | 0 | — | 35 | 0 | ||
| 2017–18 | Serie A | 31 | 3 | 0 | 0 | 8[j] | 0 | — | 39 | 3 | ||
| 2018–19 | Serie A | 20 | 1 | 0 | 0 | 6[d] | 0 | — | 26 | 1 | ||
| Total | 180 | 6 | 11 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 236 | 6 | ||
| Villarreal | 2019–20 | La Liga | 36 | 1 | 2 | 0 | — | — | 38 | 1 | ||
| 2020–21 | La Liga | 35 | 0 | 1 | 0 | 11[i] | 2 | — | 47 | 2 | ||
| 2021–22 | La Liga | 28 | 0 | 2 | 1 | 12[d] | 0 | 1[k] | 0 | 43 | 1 | |
| 2022–23 | La Liga | 25 | 0 | 1 | 0 | 1[l] | 0 | — | 27 | 0 | ||
| 2023–24 | La Liga | 26 | 0 | 1 | 0 | 3[i] | 0 | — | 30 | 0 | ||
| 2024–25 | La Liga | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | |||
| Total | 165 | 1 | 8 | 1 | 27 | 2 | 1 | 0 | 201 | 4 | ||
| Pisa | 2025–26 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Total karier | 609 | 16 | 52 | 3 | 123 | 4 | 5 | 0 | 789 | 23 | ||
Valencia
Real Madrid
Napoli
Villarreal
Spanyol U-19
Spanyol
Individu