Steve Mandanda Mpidi adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Ligue 1 Rennes.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Mandanda bersama Prancis pada 2018 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Steve Mandanda Mpidi[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 28 Maret 1985[2] | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Kinshasa, Zaire | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in)[3] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Rennes | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 30 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 1994–2000 | ALM Évreux | |||||||||||||||||||||
| 2000–2005 | Le Havre | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2004–2008 | Le Havre | 67 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2007–2008 | → Marseille (pinjaman) | 34 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2008–2016 | Marseille | 300 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2016–2017 | Crystal Palace | 9 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2017–2022 | Marseille | 135 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2022–2025 | Rennes | 86 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2006 | Prancis U-21 | 17 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2008 | Prancis U-23 | 2 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2008–2022 | Prancis | 35 | (0) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 17 Mei 2025 | ||||||||||||||||||||||
Steve Mandanda Mpidi (pengucapan bahasa Prancis: [stɛv mɑ̃dɑ̃da]; lahir 28 Maret 1985) adalah pemain sepak bola profesional Prancis yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Ligue 1 Rennes.
Sebagai jebolan akademi Le Havre, Mandanda menghabiskan sebagian besar karier profesionalnya bersama Marseille, mencatatkan 614 penampilan di semua kompetisi dalam dua periode di klub tersebut, dan terpilih sebagai Kiper Terbaik Ligue 1 sebanyak lima kali. Ia juga sempat bermain sebentar untuk klub Inggris Crystal Palace di sela-sela masa baktinya di Marseille. Pada tahun 2023, Mandanda bergabung dengan Rennes.
Lahir di Zaire (sekarang Republik Demokratik Kongo), Mandanda bermain untuk tim nasional Prancis. Melakukan debutnya pada tahun 2008, mewakili Prancis di tujuh turnamen internasional: empat Kejuaraan Eropa UEFA (2008, 2012, 2016 dan 2020) dan tiga FIFA World Cup (2010, 2018, 2022), memenangkan turnamen tersebut pada tahun 2018.
Mandanda memiliki tiga adik laki-laki, Parfait, Riffi, dan Over, yang semuanya adalah penjaga gawang.[4] Ia senang menghabiskan waktu bersama keluarganya di kota Marseille, tempat tinggalnya. Ia mendapat julukan "Frenchie" di antara kerabatnya karena memilih bermain untuk tim nasional sepak bola Prancis alih-alih Kongo, negara kelahirannya.[5]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Other | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tanpil | Gol | ||
| Le Havre | 2004–05 | Ligue 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
| 2005–06 | Ligue 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 32 | 0 | |||
| 2006–07 | Ligue 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 39 | 0 | |||
| Total | 67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | 72 | 0 | ||||
| Marseille | 2007–08[c] | Ligue 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10[d] | 0 | — | 48 | 0 | |
| 2008–09 | Ligue 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14[e] | 0 | — | 55 | 0 | ||
| 2009–10 | Ligue 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10[d] | 0 | — | 50 | 0 | ||
| 2010–11 | Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8[f] | 0 | 1[g] | 0 | 50 | 0 | |
| 2011–12 | Ligue 1 | 38 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9[f] | 0 | 1[g] | 0 | 52 | 0 | |
| 2012–13 | Ligue 1 | 38 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9[h] | 0 | — | 51 | 0 | ||
| 2013–14 | Ligue 1 | 38 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6[f] | 0 | — | 47 | 0 | ||
| 2014–15 | Ligue 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 38 | 0 | |||
| 2015–16 | Ligue 1 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8[h] | 0 | — | 50 | 0 | ||
| Total | 334 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 441 | 0 | ||
| Crystal Palace | 2016–17 | Premier League | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 0 | ||
| Marseille | 2017–18 | Ligue 1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11[h] | 0 | — | 45 | 0 | |
| 2018–19 | Ligue 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1[h] | 0 | — | 34 | 0 | ||
| 2019–20 | Ligue 1 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 29 | 0 | |||
| 2020–21 | Ligue 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | — | 6[f] | 0 | 1[g] | 0 | 44 | 0 | ||
| 2021–22 | Ligue 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | — | 9[i] | 0 | — | 20 | 0 | |||
| Total | 135 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 172 | 0 | ||
| Marseille total | 469 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 613 | 0 | ||
| Rennes | 2022–23 | Ligue 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | — | 7[h] | 0 | — | 42 | 0 | ||
| 2023–24 | Ligue 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | — | 7[h] | 0 | — | 42 | 0 | |||
| 2024–25 | Ligue 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 18 | 0 | ||||
| Total | 86 | 0 | 2 | 0 | — | 14 | 0 | — | 102 | 0 | ||||
| Total karier | 631 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 115 | 0 | 3 | 0 | 797 | 0 | ||
Marseille
Prancis
Individu
Orders