Babak kualifikasi untuk Piala Eropa 1976 diikuti oleh 32 tim yang dibagi menjadi delapan grup yang berisi empat tim. Pemenang dari setiap grup lolos ke perempat-final. Babak perempat-final dimainkan dalam dua laga kandang-tandang. Pemenang dari babak perempat-final, akan lolos ke putaran final turnamen.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Kualifikasi untuk kelolosan (UEFA) |
|---|
Babak kualifikasi untuk Piala Eropa 1976 diikuti oleh 32 tim yang dibagi menjadi delapan grup yang berisi empat tim. Pemenang dari setiap grup lolos ke perempat-final. Babak perempat-final dimainkan dalam dua laga kandang-tandang. Pemenang dari babak perempat-final, akan lolos ke putaran final turnamen.

| Negara | Metode kelolosan | Penampilan di putaran final | Tanggal kelolosan | Penampilan sebelumnya di turnamen1 |
|---|---|---|---|---|
| Pemenang perempat-final | 2 | 01976-05-2222 May 1976 | 1 (1960) | |
| Pemenang perempat-final | 1 | 01976-05-2222 May 1976 | 0 (debut) | |
| Pemenang perempat-final | 2 | 01976-05-2222 May 1976 | 1 (1972) | |
| Pemenang perempat-final | 3 | 01976-05-2222 May 1976 | 2 (1960, 1968) | |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 9 | Lolos ke play-off | — | 2–1 | 5–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 8 | 3–0 | — | 0–0 | 5–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | −2 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | −16 | 0 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +10 | 10 | Lolos ke play-off | — | 2–0 | 1–0 | 5–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | 7 | 1–2 | — | 2–1 | 8–1 | |||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 7 | 2–1 | 0–0 | — | 6–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28 | −21 | 0 | 1–3 | 2–4 | 1–2 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 | Lolos ke play-off | — | 1–0 | 3–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | +3 | 6 | 1–0 | — | 1–2 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | −1 | 6 | 1–2 | 0–2 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | −10 | 2 | 1–3 | 2–1 | 0–2 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 | Lolos ke play-off | — | 1–1 | 1–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | 7 | 2–2 | — | 1–1 | 6–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | 1–2 | 1–1 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | −11 | 1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 8 | Lolos ke play-off | — | 3–0 | 3–1 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 8 | 4–1 | — | 0–0 | 3–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1–0 | 0–0 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 | Lolos ke play-off | — | 2–1 | 3–0 | 4–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | +6 | 7 | 3–0 | — | 4–0 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | −5 | 6 | 1–0 | 1–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 | Lolos ke play-off | — | 1–2 | 2–1 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 0–0 | — | 2–1 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | 0–0 | 2–2 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | −5 | 4 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | +10 | 9 | Lolos ke play-off | — | 1–1 | 1–0 | 8–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | +3 | 7 | 2–2 | — | 2–1 | 4–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 6 | 1–1 | 3–3 | — | 5–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 20 | −18 | 2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | — |
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Yugoslavia |
3–1 | 2–0 | 1–1 | |
| Cekoslowakia |
4–2 | 2–0 | 2–2 | |
| Spanyol |
1–3 | 1–1 | 0–2 | |
| Belanda |
7–1 | 5–0 | 2–1 |