Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026
Jakarta Aktual
Jakarta Aktual

Berita Aktual dan Faktual

Kembali ke Wiki
Artikel Wikipedia

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1988

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1988 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 1988 di Jerman Barat. Kejuaraan dimulai pada 10 Juni hingga 25 Juni 1988. Usia, penampilan dan klub adalah saat pembukaan kejuaraan dilaksanakan.

artikel daftar Wikimedia
Diperbarui 4 November 2021

Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Skuad Kejuaraan Eropa UEFA 1988 adalah daftar skuad masing masing peserta yang mengikuti putaran final pada Kejuaraan Eropa UEFA 1988 di Jerman Barat. Kejuaraan dimulai pada 10 Juni hingga 25 Juni 1988. Usia, penampilan dan klub adalah saat pembukaan kejuaraan dilaksanakan (10 Juni 1988).

Denmark

Pelatih kepala: Sepp Piontek

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Troels Rasmussen (1961-04-07)7 April 1961 (usia 27) Denmark Aarhus
2 2DF John Sivebæk (1961-10-25)25 Oktober 1961 (usia 26) Prancis Saint-Étienne
3 2DF Søren Busk (1953-04-10)10 April 1953 (usia 35) Austria Wiener
4 2DF Morten Olsen (1949-08-14)14 Agustus 1949 (usia 38) Jerman Barat Köln
5 2DF Ivan Nielsen (1956-10-09)9 Oktober 1956 (usia 31) Belanda PSV
6 3MF Søren Lerby (1958-02-01)1 Februari 1958 (usia 30) Belanda PSV
7 3MF John Helt (1959-12-29)29 Desember 1959 (usia 28) Denmark Lyngby
8 3MF Per Frimann (1962-06-04)4 Juni 1962 (usia 26) Denmark Aarhus
9 3MF Jan Heintze (1963-08-17)17 Agustus 1963 (usia 24) Belanda PSV
10 4FW Preben Elkjær (1957-09-11)11 September 1957 (usia 30) Italia Verona
11 4FW Michael Laudrup (1964-06-15)15 Juni 1964 (usia 23) Italia Juventus
12 2DF Lars Olsen (1961-02-02)2 Februari 1961 (usia 27) Denmark Brøndby
13 3MF John Jensen (1965-05-03)3 Mei 1965 (usia 23) Denmark Brøndby
14 4FW Jesper Olsen (1961-03-20)20 Maret 1961 (usia 27) Inggris Manchester United
15 4FW Flemming Povlsen (1966-12-03)3 Desember 1966 (usia 21) Jerman Köln
16 1GK Peter Schmeichel (1963-11-18)18 November 1963 (usia 24) Denmark Brøndby
17 4FW Klaus Berggreen (1958-02-03)3 Februari 1958 (usia 30) Italia Torino
18 4FW John Eriksen (1957-11-20)20 November 1957 (usia 30) Swiss Servette
19 2DF Bjørn Kristensen (1963-10-10)10 Oktober 1963 (usia 24) Denmark Aarhus
20 4FW Kim Vilfort (1962-11-15)15 November 1962 (usia 25) Denmark Brøndby

Inggris

Pelatih kepala: Bobby Robson

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Peter Shilton (1949-09-18)18 September 1949 (usia 38) 98 Inggris Derby County
2 2DF Gary Stevens (1963-03-27)27 Maret 1963 (usia 25) 23 Inggris Everton
3 2DF Kenny Sansom (1958-09-26)26 September 1958 (usia 29) 83 Inggris Arsenal
4 3MF Neil Webb (1963-07-30)30 Juli 1963 (usia 24) 7 Inggris Nottingham Forest
5 2DF Dave Watson (1961-11-20)20 November 1961 (usia 26) 11 Inggris Everton
6 2DF Tony Adams (1966-10-10)10 Oktober 1966 (usia 21) 11 Inggris Arsenal
7 3MF Bryan Robson (1957-01-11)11 Januari 1957 (usia 31) 66 Inggris Manchester United
8 3MF Trevor Steven (1963-09-21)21 September 1963 (usia 24) 23 Inggris Everton
9 4FW Peter Beardsley (1961-01-18)18 Januari 1961 (usia 27) 24 Inggris Liverpool
10 4FW Gary Lineker (1960-11-30)30 November 1960 (usia 27) 32 Spanyol Barcelona
11 3MF John Barnes (1963-11-07)7 November 1963 (usia 24) 39 Inggris Liverpool
12 3MF Chris Waddle (1960-12-14)14 Desember 1960 (usia 27) 34 Inggris Tottenham Hotspur
13 1GK Chris Woods (1959-11-14)14 November 1959 (usia 28) 12 Skotlandia Rangers
14 2DF Viv Anderson (1956-07-29)29 Juli 1956 (usia 31) 30 Inggris Manchester United
15 3MF Steve McMahon (1961-08-20)20 Agustus 1961 (usia 26) 3 Inggris Liverpool
16 3MF Peter Reid (1956-06-20)20 Juni 1956 (usia 31) 13 Inggris Everton
17 3MF Glenn Hoddle (1957-10-27)27 Oktober 1957 (usia 30) 50 Prancis Monaco
18 4FW Mark Hateley (1961-11-07)7 November 1961 (usia 26) 28 Prancis Monaco
19 2DF Mark Wright (1963-08-01)1 Agustus 1963 (usia 24) 20 Inggris Derby County
20 2DF Tony Dorigo (1965-12-31)31 Desember 1965 (usia 22) 0 Inggris Chelsea

Italia

Pelatih kepala: Azeglio Vicini

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Walter Zenga (1960-04-28)28 April 1960 (usia 28) Italia Internazionale
2 2DF Franco Baresi (1960-05-08)8 Mei 1960 (usia 28) Italia Milan
3 2DF Giuseppe Bergomi (1963-12-22)22 Desember 1963 (usia 24) Italia Internazionale
4 2DF Roberto Cravero (1964-01-03)3 Januari 1964 (usia 24) Italia Torino
5 2DF Ciro Ferrara (1967-02-11)11 Februari 1967 (usia 21) Italia Napoli
6 2DF Riccardo Ferri (1963-08-20)20 Agustus 1963 (usia 24) Italia Internazionale
7 2DF Giovanni Francini (1963-08-03)3 Agustus 1963 (usia 24) Italia Napoli
8 2DF Paolo Maldini (1968-06-26)26 Juni 1968 (usia 19) Italia Milan
9 3MF Carlo Ancelotti (1959-06-10)10 Juni 1959 (usia 29) Italia Milan
10 2DF Luigi De Agostini (1963-04-07)7 April 1963 (usia 25) Italia Juventus
11 3MF Fernando De Napoli (1964-03-15)15 Maret 1964 (usia 24) Italia Napoli
12 1GK Stefano Tacconi (1957-05-13)13 Mei 1957 (usia 31) Italia Juventus
13 3MF Luca Fusi (1963-06-07)7 Juni 1963 (usia 25) Italia Sampdoria
14 3MF Giuseppe Giannini (1964-08-20)20 Agustus 1964 (usia 23) Italia Roma
15 2DF Francesco Romano (1960-04-25)25 April 1960 (usia 28) Italia Napoli
16 4FW Alessandro Altobelli (1955-11-28)28 November 1955 (usia 32) Italia Internazionale
17 3MF Roberto Donadoni (1963-09-09)9 September 1963 (usia 24) Italia Milan
18 4FW Roberto Mancini (1964-11-27)27 November 1964 (usia 23) Italia Sampdoria
19 4FW Ruggiero Rizzitelli (1967-09-02)2 September 1967 (usia 20) Italia Cesena
20 4FW Gianluca Vialli (1964-07-09)9 Juli 1964 (usia 23) Italia Sampdoria

Irlandia

Pelatih kepala: Jack Charlton

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Packie Bonner (1960-05-24)24 Mei 1960 (usia 28) 23 Skotlandia Celtic
2 2DF Chris Morris (1963-12-24)24 Desember 1963 (usia 24) 5 Skotlandia Celtic
3 2DF Chris Hughton (1958-12-11)11 Desember 1958 (usia 29) 36 Inggris Tottenham Hotspur
4 2DF Mick McCarthy (1959-02-07)7 Februari 1959 (usia 29) 27 Skotlandia Celtic
5 2DF Kevin Moran (1956-04-29)29 April 1956 (usia 32) 36 Inggris Manchester United
6 3MF Ronnie Whelan (1961-09-25)25 September 1961 (usia 26) 26 Inggris Liverpool
7 3MF Paul McGrath (1959-12-04)4 Desember 1959 (usia 28) 23 Inggris Manchester United
8 3MF Ray Houghton (1962-01-09)9 Januari 1962 (usia 26) 15 Inggris Liverpool
9 4FW John Aldridge (1958-09-18)18 September 1958 (usia 29) 15 Inggris Liverpool
10 4FW Frank Stapleton (1956-07-10)10 Juli 1956 (usia 31) 63 Inggris Derby County
11 3MF Tony Galvin (1956-07-12)12 Juli 1956 (usia 31) 24 Inggris Sheffield Wednesday
12 4FW Tony Cascarino (1962-09-01)1 September 1962 (usia 25) 5 Inggris Millwall
13 3MF Liam O'Brien (1964-09-05)5 September 1964 (usia 23) 6 Inggris Manchester United
14 4FW David Kelly (1965-11-25)25 November 1965 (usia 22) 3 Inggris Walsall
15 3MF Kevin Sheedy (1959-10-21)21 Oktober 1959 (usia 28) 13 Inggris Everton
16 1GK Gerry Peyton (1956-05-20)20 Mei 1956 (usia 32) 24 Inggris Bournemouth
17 4FW John Byrne (1961-02-01)1 Februari 1961 (usia 27) 14 Prancis Le Havre
18 4FW John Sheridan (1964-10-01)1 Oktober 1964 (usia 23) 4 Inggris Leeds United
19 2DF John Anderson (1959-10-07)7 Oktober 1959 (usia 28) 15 Inggris Newcastle United
20 4FW Niall Quinn (1966-10-06)6 Oktober 1966 (usia 21) 9 Inggris Arsenal

Belanda

Pelatih kepala: Rinus Michels

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Hans van Breukelen (1956-10-04)4 Oktober 1956 (usia 31) 35 Belanda PSV
2 2DF Adri van Tiggelen (1957-06-16)16 Juni 1957 (usia 30) 24 Belgia Anderlecht
3 2DF Sjaak Troost (1959-08-28)28 Agustus 1959 (usia 28) 3 Belanda Feyenoord
4 2DF Ronald Koeman (1963-03-21)21 Maret 1963 (usia 25) 23 Belanda PSV
5 3MF Aron Winter (1967-03-01)1 Maret 1967 (usia 21) 6 Belanda Ajax
6 2DF Berry van Aerle (1962-12-08)8 Desember 1962 (usia 25) 6 Belanda PSV
7 3MF Gerald Vanenburg (1964-03-05)5 Maret 1964 (usia 24) 22 Belanda PSV
8 3MF Arnold Mühren (1951-05-02)2 Mei 1951 (usia 37) 18 Belanda Ajax
9 4FW John Bosman (1965-02-01)1 Februari 1965 (usia 23) 12 Belanda Ajax
10 3MF Ruud Gullit (1962-09-01)1 September 1962 (usia 25) 34 Italia Milan
11 3MF John van 't Schip (1963-12-30)30 Desember 1963 (usia 24) 16 Belanda Ajax
12 4FW Marco van Basten (1964-10-31)31 Oktober 1964 (usia 23) 19 Italia Milan
13 3MF Erwin Koeman (1961-09-20)20 September 1961 (usia 26) 10 Belgia KV Mechelen
14 4FW Wim Kieft (1962-11-12)12 November 1962 (usia 25) 15 Belanda PSV
15 2DF Wim Koevermans (1960-06-28)28 Juni 1960 (usia 27) 1 Belanda Fortuna Sittard
16 1GK Joop Hiele (1958-12-25)25 Desember 1958 (usia 29) 4 Belanda Feyenoord
17 3MF Frank Rijkaard (1962-09-30)30 September 1962 (usia 25) 26 Spanyol Zaragoza
18 2DF Wilbert Suvrijn (1962-10-26)26 Oktober 1962 (usia 25) 6 Belanda Roda JC
19 3MF Hendrie Krüzen (1964-11-24)24 November 1964 (usia 23) 3 Belanda Den Bosch
20 3MF Jan Wouters (1960-07-17)17 Juli 1960 (usia 27) 14 Belanda Ajax

Uni Soviet

Pelatih kepala: Valeri Lobanovsky

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Rinat Dasayev (1957-06-13)13 Juni 1957 (usia 30) 77 Uni Soviet Spartak Moscow
2 2DF Volodymyr Bessonov (1958-03-05)5 Maret 1958 (usia 30) 67 Uni Soviet Dynamo Kyiv
3 2DF Vagiz Khidiyatullin (1959-03-03)3 Maret 1959 (usia 29) 42 Uni Soviet Spartak Moscow
4 2DF Oleg Kuznetsov (1963-03-22)22 Maret 1963 (usia 25) 26 Uni Soviet Dynamo Kyiv
5 2DF Anatoliy Demyanenko (1959-02-19)19 Februari 1959 (usia 29) 65 Uni Soviet Dynamo Kyiv
6 3MF Vasiliy Rats (1961-04-25)25 April 1961 (usia 27) 23 Uni Soviet Dynamo Kyiv
7 4FW Sergei Aleinikov (1961-11-07)7 November 1961 (usia 26) 41 Uni Soviet Dinamo Minsk
8 3MF Gennadiy Litovchenko (1963-09-11)11 September 1963 (usia 24) 32 Uni Soviet Dynamo Kyiv
9 3MF Aleksandr Zavarov (1961-04-26)26 April 1961 (usia 27) 23 Uni Soviet Dynamo Kyiv
10 4FW Oleg Protasov (1964-02-04)4 Februari 1964 (usia 24) 35 Uni Soviet Dynamo Kyiv
11 4FW Igor Belanov (1960-09-25)25 September 1960 (usia 27) 22 Uni Soviet Dynamo Kyiv
12 2DF Ivan Vishnevsky (1957-02-21)21 Februari 1957 (usia 31) 6 Uni Soviet Dnipro Dnipropetrovsk
13 2DF Tengiz Sulakvelidze (1956-07-23)23 Juli 1956 (usia 31) 47 Uni Soviet Dinamo Tbilisi
14 2DF Vyacheslav Sukristov (1961-01-01)1 Januari 1961 (usia 27) 3 Uni Soviet Žalgiris Vilnius
15 4FW Alexei Mikhailichenko (1963-03-30)30 Maret 1963 (usia 25) 7 Uni Soviet Dynamo Kyiv
16 1GK Viktor Chanov (1959-07-21)21 Juli 1959 (usia 28) 7 Uni Soviet Dynamo Kyiv
17 4FW Sergey Dmitriev (1964-03-19)19 Maret 1964 (usia 24) 6 Uni Soviet Zenit Leningrad
18 3MF Sergey Gotsmanov (1959-03-27)27 Maret 1959 (usia 29) 25 Uni Soviet Dynamo Minsk
19 2DF Sergei Baltacha (1958-02-17)17 Februari 1958 (usia 30) 44 Uni Soviet Dynamo Kyiv
20 3MF Viktor Pasulko (1961-01-01)1 Januari 1961 (usia 27) 6 Uni Soviet Spartak Moscow

Spanyol

Pelatih kepala: Miguel Muñoz

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Andoni Zubizarreta (1961-10-23)23 Oktober 1961 (usia 26) 115 Spanyol Barcelona
2 2DF Tomás Reñones (1960-08-09)9 Agustus 1960 (usia 27) 31 Spanyol Atlético Madrid
3 2DF José Antonio Camacho (1955-06-08)8 Juni 1955 (usia 33) 73 Spanyol Real Madrid
4 2DF Genar Andrinúa (1964-05-09)9 Mei 1964 (usia 24) 66 Spanyol Athletic Bilbáo
5 3MF Víctor Muñoz (1957-03-15)15 Maret 1957 (usia 31) 44 Spanyol Barcelona
6 3MF Ramón Calderé (1959-01-16)16 Januari 1959 (usia 29) 21 Spanyol Barcelona
7 4FW Julio Salinas (1962-09-11)11 September 1962 (usia 25) 30 Spanyol Atlético Madrid
8 2DF Manuel Sanchís (1965-03-23)23 Maret 1965 (usia 23) 13 Spanyol Real Madrid
9 4FW Emilio Butragueño (1963-07-22)22 Juli 1963 (usia 24) 19 Spanyol Real Madrid
10 4FW Eloy (1964-07-10)10 Juli 1964 (usia 23) 32 Spanyol Sporting Gijón
11 3MF Rafael Gordillo (1957-02-24)24 Februari 1957 (usia 31) 61 Spanyol Real Madrid
12 2DF Diego Rodríguez Fernández (1960-04-20)20 April 1960 (usia 28) 41 Spanyol Real Betis
13 1GK Francisco Buyo (1958-01-13)13 Januari 1958 (usia 30) 2 Spanyol Real Madrid
14 3MF Ricardo Gallego (1959-02-08)8 Februari 1959 (usia 29) 44 Spanyol Real Madrid
15 3MF Eusebio (1964-04-13)13 April 1964 (usia 24) 17 Spanyol Atlético Madrid
16 4FW José Mari Bakero (1963-02-11)11 Februari 1963 (usia 25) 3 Spanyol Real Sociedad
17 4FW Txiki Begiristain (1964-08-12)12 Agustus 1964 (usia 23) 12 Spanyol Real Sociedad
18 2DF Miquel Soler (1965-03-13)13 Maret 1965 (usia 23) 23 Spanyol Espanyol
19 3MF Rafael Martín Vázquez (1965-09-25)25 September 1965 (usia 22) 3 Spanyol Real Madrid
20 3MF Míchel (1963-03-23)23 Maret 1963 (usia 25) 1 Spanyol Real Madrid

Jerman Barat

Pelatih kepala: Franz Beckenbauer

No. Pos. Pemain Tanggal lahir (umur) Tampil Klub
1 1GK Eike Immel (1960-11-27)27 November 1960 (usia 27) Jerman Barat Stuttgart
2 2DF Guido Buchwald (1961-01-24)24 Januari 1961 (usia 27) Jerman Barat Stuttgart
3 2DF Andreas Brehme (1960-11-09)9 November 1960 (usia 27) Jerman Barat Bayern Munich
4 2DF Jürgen Kohler (1965-10-06)6 Oktober 1965 (usia 22) Jerman Barat Köln
5 2DF Matthias Herget (1955-11-14)14 November 1955 (usia 32) Jerman Barat Uerdingen
6 2DF Uli Borowka (1962-05-19)19 Mei 1962 (usia 26) Jerman Barat Werder Bremen
7 3MF Pierre Littbarski (1960-04-16)16 April 1960 (usia 28) Jerman Barat Köln
8 3MF Lothar Matthäus (1961-03-21)21 Maret 1961 (usia 27) Jerman Barat Bayern Munich
9 4FW Rudi Völler (1960-04-13)13 April 1960 (usia 28) Italia Roma
10 3MF Olaf Thon (1966-05-01)1 Mei 1966 (usia 22) Jerman Barat Schalke 04
11 4FW Frank Mill (1958-07-23)23 Juli 1958 (usia 29) Jerman Barat Borussia Dortmund
12 1GK Bodo Illgner (1967-04-07)7 April 1967 (usia 21) Jerman Barat Köln
13 3MF Wolfram Wuttke (1961-11-17)17 November 1961 (usia 26) Jerman Barat Kaiserslautern
14 2DF Thomas Berthold (1964-11-12)12 November 1964 (usia 23) Italia Verona
15 2DF Hans Pflügler (1960-03-27)27 Maret 1960 (usia 28) Jerman Barat Bayern Munich
16 4FW Dieter Eckstein (1964-03-12)12 Maret 1964 (usia 24) Jerman Barat Nuremberg
17 3MF Hans Dorfner (1965-07-03)3 Juli 1965 (usia 22) Jerman Barat Bayern Munich
18 4FW Jürgen Klinsmann (1964-07-30)30 Juli 1964 (usia 23) Jerman Barat Stuttgart
19 2DF Gunnar Sauer (1964-06-11)11 Juni 1964 (usia 23) Jerman Barat Werder Bremen
20 3MF Wolfgang Rolff (1959-12-26)26 Desember 1959 (usia 28) Jerman Barat Leverkusen

Pranala luar

  • RSSSF
  • l
  • b
  • s
Kejuaraan Eropa UEFA 1988
Babak pertandingan
  • Grup A
  • Grup B
  • Babak gugur
  • Final
Informasi umum
  • Hak siar
  • Disiplin
  • Wasit
  • Jadwal
  • Pengundian
  • Sponsor
  • Statistik
  • Skuad
  • Kualifikasi
  • l
  • b
  • s
Kejuaraan Eropa UEFA
Turnamen
  • Prancis 1960
  • Spanyol 1964
  • Italia 1968
  • Belgia 1972
  • Yugoslavia 1976
  • Italia 1980
  • Prancis 1984
  • Jerman Barat 1988
  • Swedia 1992
  • Inggris 1996
  • Belgia / Belanda 2000
  • Portugal 2004
  • Austria / Swiss 2008
  • Polandia / Ukraina 2012
  • Prancis 2016
  • Eropa 2020*
  • Jerman 2024
  • Britania Raya / Republik Irlandia 2028
  • Italia / Turki 2032
Kualifikasi
  • 1960
  • 1964
  • 1968
  • 1972
  • 1976
  • 1980
  • 1984
  • 1988
  • 1992
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
  • 2024
Final
  • 1960
  • 1964
  • 1968
  • 1972
  • 1976
  • 1980
  • 1984
  • 1988
  • 1992
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
  • 2024
Skuad
  • 1960
  • 1964
  • 1968
  • 1972
  • 1976
  • 1980
  • 1984
  • 1988
  • 1992
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
  • 2024
Pemilihan tuan rumah
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
  • 2024
  • 2028
  • 2032
Statistik
  • 1992
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
  • 2024
Hak siar
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
  • 2024
Rekor keseluruhan
  • Penampilan tim
  • Penampilan pemain
  • Pencetak gol
    • Pemain pencetak gol
    • Trigol
    • Gol bunuh diri
  • Adu penalti
  • Kartu merah
  • Pemain pemenang
  • Pelatih pemenang
Lain-lain
  • Penghargaan
  • Musik
  • Maskot
  • Bola
  • Permainan video
  • Hak siar kualifikasi
  • * Ditunda hingga 2021 karena pandemi Covid-19 di Eropa

  • Category Kategori
  • Commons page Commons

Bagikan artikel ini

Share:

Daftar Isi

  1. Denmark
  2. Inggris
  3. Italia
  4. Irlandia
  5. Belanda
  6. Uni Soviet
  7. Spanyol
  8. Jerman Barat
  9. Pranala luar

Artikel Terkait

Wikimedia Foundation

organisasi amal asal Amerika Serikat

Pemblokiran Wikimedia di Indonesia

pembatasan domain auth.wikimedia.org di Indonesia

Wikimedia Incubator

situs web yang merupakan bagian dari proyek Yayasan Wikimedia yang diperuntukkan untuk uji coba dari proyek-proyek Wikimedia seperti Wikipedia sebelum versi tersebut dirilis. Proyek ini dulunya berada di "meta wiki".

Jakarta Aktual
Jakarta Aktual© 2026