Derby County Football Club merupakan nama tim sepak bola Inggris yang bermain di Football League Championship, bermarkas di Derby, Britania Raya. Didirikan tahun 1884 dan kini mereka bermain di Football League Championship, tingkat ke-2 dalam sistem liga sepak bola Inggris.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Nama lengkap | Derby County Football Club | |||
|---|---|---|---|---|
| Julukan | The Rams (domba jantan) | |||
| Berdiri | 5 February 1884 | |||
| Stadion | Pride Park Derby, Inggris (Kapasitas: 33,597) | |||
| Pemilik | Mel Morris | |||
| Ketua | Mel Morris | |||
| Manajer | Wa Oco ti Garut | |||
| Liga | Liga Championship Inggris | |||
| 2019–20 | ke-10, Liga Championship Inggris | |||
| ||||
Derby County Football Club merupakan nama tim sepak bola Inggris yang bermain di Football League Championship, bermarkas di Derby, Britania Raya. Didirikan tahun 1884 dan kini mereka bermain di Football League Championship, tingkat ke-2 dalam sistem liga sepak bola Inggris.
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
Adalah pemain atau pelatih yang pernah bermain di Derby County yang telah mengabdi selama minimal 2 dekade lebih di sepak bola dan minimal 5 tahun di Inggris dan meraih berbagai prestasi.
Adalah daftar 100 pemain sepak bola terbaik yang berkompetisi di Football League yang dirilis pada 1998. Dari 100 pemain, 8 diantarnya adalah pemain asal Derby Conty.
|
|
|
[4][5] Voting closed on the 25th of each month, with the winner being announced in the following few days.[6]
| Pemain | Posisi | Tahun bersama tim |
|---|---|---|
| Colin Boulton[7] | Penjaga Gawang | 1964–78 |
| Ron Webster[8] | Bek kanan | 1960–78 |
| David Nish[9] | Bek kiri | 1972–79 |
| Roy McFarland[10] | Bek tengah | 1967–81; 83–84 |
| Igor Štimac[10] | Bek tengah | 1995–99 |
| Stefano Eranio[11] | Sayap kiri | 1997–2001 |
| Alan Hinton[12] | Sayap kiri | 1967–75 |
| Archie Gemmill[13] | Gelandang tengah | 1970–77; 82–84 |
| Alan Durban[13] | Gelandang tengah | 1963–73 |
| Steve Bloomer[14] | Penyerang tengah | 1892–1906;10–14 |
| Kevin Hector[14] | Penyerang tengah | 1966–78; 80–82 |
| Brian Clough[15] | Manager | 1967–73 |
[16] The winners were announced on 22 June 2009.[17]
| No. | Pemain | Lawan | Tahun | Kompetisi | % suara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Wanchope | Manchester United | 1997 | FA Premier League | 39.3% |
| 2 | Charlie George | Real Madrid | 1975 | European Champions Clubs' Cup | 25.4% |
| 3 | Robin Van Der Laan | Crystal Palace | 1996 | Football League Division One | 10% |
| 4 | Stephen Pearson | West Brom | 2007 | Football League Championship Playoff Final | 6% |
| 5 | John McGovern | Liverpool | 1972 | Football League Division One | 4.4% |
| 6 | Kris Commons | Manchester United | 2009 | Football League Cup | 4.4% |
| 7 | Kris Commons | Nottingham Forest | 2009 | FA Cup | 4.2% |
| 8 | Trevor Christie | Rotherham United | 1986 | Football League Division Three | 3.1% |
| 9 | Dave Mackay | Chelsea | 1968 | Football League Cup | 2.2% |
| 10 | Robbie Savage | Doncaster Rovers | 2009 | Football League Championship | 1% |
| Didahului oleh: Portsmouth |
Piala FA 1946 |
Diteruskan oleh: Charlton Athletic |
| Didahului oleh: Arsenal |
Divisi satu liga inggris 1971–72 |
Diteruskan oleh: Liverpool |
| Didahului oleh: Leeds United |
Divisi satu liga inggris 1974–75 |
Diteruskan oleh: Liverpool |
| Didahului oleh: Liverpool |
Charity Shield 1975–76 |
Diteruskan oleh: Liverpool |