Pemilihan umum Bupati Maros 2015 adalah pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai pukul 8.00–13.00 WITA di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pilkada Maros 2015 diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Maros untuk masa jabatan periode 2016-2021. Bupati petahana, Ir. H. Muhammad Hatta Rahman, M.M. mencalonkan diri kembali. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan bahwa dari total 11 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Maros, hanya Partai Amanat Nasional yang dapat mengusung calon bupati-wakil bupati tanpa berkoalisi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

9 Desember 2015[1] | |||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Lokasi Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Bupati Maros 2015 (selanjutnya disebut Pilkada Maros 2015 atau Pilbup Maros 2015) adalah pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mulai pukul 8.00–13.00 WITA di beberapa TPS di wilayah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pilkada Maros 2015 diadakan dalam rangka memilih Bupati dan Wakil Bupati Maros untuk masa jabatan periode 2016-2021. Bupati petahana, Ir. H. Muhammad Hatta Rahman, M.M. mencalonkan diri kembali. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan bahwa dari total 11 partai politik yang mendudukkan wakilnya di DPRD Maros, hanya Partai Amanat Nasional yang dapat mengusung calon bupati-wakil bupati tanpa berkoalisi.
Hasil pemilihan umum legislatif 2014 di Kabupaten Maros terdapat 11 Partai Politik dengan jumlah 35 Kursi di DPRD Kabupaten Maros, yaitu:
| No. | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2009) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAN | 10 / 35 |
||
| 2 | Golkar | 4 / 35 |
||
| 3 | Gerindra | 4 / 35 |
||
| 4 | NasDem | 3 / 35 |
||
| 5 | Demokrat | 3 / 35 |
||
| 6 | Hanura | 3 / 35 |
||
| 7 | PKS | 2 / 35 |
||
| 8 | PPP | 2 / 35 |
||
| 9 | PBB | 2 / 35 |
||
| 10 | PKB | 1 / 35 |
||
| 11 | PDI-P | 1 / 35 |
||
Pemilihan umum Bupati Maros 2015 diikuti oleh tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang semuanya diusung dari Partai politik.
Berikut adalah daftar kandidat serta nomor urut. Bupati dan Wakil Bupati Maros yang bertarung pada Pemilihan umum Bupati Maros 2015 yang mendaftar ke KPUD:
| Nomor Urut | Kandidat Bupati | Kandidat Wakil Bupati | Partai Politik Pengusung | Partai Politik Pendukung | Kursi parlemen | Total Kursi | Jargon | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ir. H. Muhammad Imran Yusuf, M.M. | H. Muhammad Said Patombongi | PBB | |||||
| PKS | ||||||||
| Hanura | ||||||||
| 2. | H. Andi Husain Rasul, S.H. | Sudirman Sirajuddin, S.E. | Gerindra | |||||
| Demokrat | ||||||||
| Golkar | ||||||||
| PPP | ||||||||
| 3. | Ir. H. Muhammad Hatta Rahman, M.M. | Drs. H. Andi Harmil Mattotorang, M.M. | PAN | atau MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021 | ||||
| NasDem | ||||||||
| PKB | ||||||||
| PDI-P |
Berikut adalah daftar waktu pendaftaran para bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maros:
diurutkan sesuai waktu mendaftar bukan sesuai nomor urut
Debat Kandidat Pilkada Maros 2015 dilaksanakan pada 25 Oktober 2015 di Maros.[5]
Pemilu pada tanggal 9 Desember 2015 menghasilkan suara sebagai berikut:
| Kandidat | Partai Pendukung | Suara | % |
|---|---|---|---|
| Ir. H. Muhammad Imran Yusuf, M.M. – H. Muhammad Said Patombongi | PBB, PKS, dan Hanura | 4.229 | 2,67 % |
| H. Andi Husain Rasul, S.H. – Sudirman Sirajuddin | Gerindra dan Demokrat | 46.946 | 29,69 % |
| Ir. H. Muhammad Hatta Rahman, S.T., M.M. – Drs. H. Andi Harmil Mattotorang, M.M. | PAN | 106.942 | 67,63 % |
| Suara sah | 158.117 | 100 % | |
| Tidak sah/golput | 1.273 | ||
| Total | 159.390 | ||
| Pemilih Terdaftar | 261.481 | ||
| Sumber: Arsip KPUD Kabupaten Maros Tahun 2015 | |||
Berikut Hasil rekapan tiap kecamatan.
| No. | Kecamatan | Pasangan IMAN | Pasangan HADIR | Pasangan HATITA | Suara Sah | Suara Tidak Sah | Pemilih Terdaftar | Pengguna Hak Pilih |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantimurung | 271 | 4.409 | 10.420 | 15.100 | 113 | 23.491 | 15.213 |
| 2 | Bontoa | 301 | 5.098 | 7.898 | 13.297 | 99 | 21.652 | 13.396 |
| 3 | Camba | 272 | 350 | 6.243 | 7.265 | 39 | 10.590 | 7.304 |
| 4 | Cenrana | 110 | 1.719 | 5.244 | 7.073 | 68 | 11.812 | 7.141 |
| 5 | Lau | 257 | 5.349 | 6.666 | 12.272 | 114 | 20.099 | 12.386 |
| 6 | Mallawa | 210 | 1.394 | 4.512 | 6.116 | 32 | 9.387 | 6.148 |
| 7 | Mandai | 574 | 3.672 | 11.379 | 15.625 | 102 | 28.737 | 15.727 |
| 8 | Maros Baru | 320 | 4.694 | 6.462 | 11.476 | 122 | 19.820 | 11.598 |
| 9 | Marusu | 456 | 3.913 | 8.578 | 12.947 | 121 | 21.883 | 13.068 |
| 10 | Moncongloe | 210 | 1.540 | 6.659 | 8.409 | 113 | 12.929 | 8.522 |
| 11 | Simbang | 128 | 4.030 | 7.496 | 11.654 | 56 | 17.569 | 11.710 |
| 12 | Tanralili | 217 | 2.250 | 8.468 | 10.935 | 71 | 17.537 | 11.006 |
| 13 | Tompobulu | 122 | 2.410 | 4.261 | 6.793 | 46 | 10.910 | 6.839 |
| 14 | Turikale | 781 | 5.717 | 12.656 | 19.154 | 177 | 35.065 | 19.331 |
| - | JUMLAH | 4.229 | 46.946 | 106.942 | 158.117 | 1.273 | 261.481 | 159.390 |
| Didahului oleh: Drs. H. Andi Nadjamuddin Aminullah, B.A. |
Bupati Maros 2016–2021 |
Diteruskan oleh: H. Andi Syafril Chaidir Syam, S.I.P., M.H. |
| Didahului oleh: Drs. H. Andi Paharuddin |
Wakil Bupati Maros 2016–2020 |
Diteruskan oleh: Hj. Suhartina Bohari, S.E. |