Pemilihan Umum Bupati Gowa 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati Gowa periode 2021 - 2026.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

9 Desember 2020[1] | ||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
Peta Sulawesi Selatan yang menyoroti Kabupaten Gowa | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pemilihan Umum Bupati Gowa 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati Gowa periode 2021 - 2026.
| Sumber | Pasangan | Sampel masuk | Grafik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Kosong | Adnan Purichta Ichsan-Abd. Rauf Malaganni | |||||
| LSI Denny JA | 9,72% | 90,28% | 90,30% |
| ||
| Suara menurut kecamatan | Total suara sah | Total suara tidak sah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||||
| Kotak Kosong Kotak Kosong |
Adnan Purichta Ichsan Abdul Rauf Malaganni | |||||||
| Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | Suara | Persentase | |
| Bajeng | 3.945 | 9,9% | 35.827 | 90,1% | 39.772 | TBA | TBA | TBA |
| Bajeng Barat | 1.399 | 8,7% | 14.602 | 91,3% | 16.001 | TBA | TBA | TBA |
| Barombong | 1.979 | 8,6% | 20.973 | 91,4% | 22.952 | TBA | TBA | TBA |
| Biringbulu | 2.761 | 13,2% | 18.768 | 86,8% | 21.529 | TBA | TBA | TBA |
| Bontolempangan | 616 | 5,6% | 10.367 | 94,4% | 10.983 | TBA | TBA | TBA |
| Bontomarannu | 1.608 | 8,2% | 17.889 | 91,8% | 19.497 | TBA | TBA | TBA |
| Bontonompo | 2.197 | 7,8% | 25.845 | 92,2% | 28.042 | TBA | TBA | TBA |
| Bontonompo Selatan | 1.152 | 5,9% | 18.326 | 94,1% | 19.478 | TBA | TBA | TBA |
| Bungaya | 404 | 3,6% | 10.884 | 96,4% | 11.248 | TBA | TBA | TBA |
| Manuju | 498 | 5,0% | 9.460 | 95,0% | 9.958 | TBA | TBA | TBA |
| Pallangga | 4.826 | 7,7% | 58.182 | 92,3% | 63.008 | TBA | TBA | TBA |
| Parangloe | 947 | 8,7% | 9.931 | 91,3% | 10.878 | TBA | TBA | TBA |
| Parigi | 536 | 6,1% | 8.229 | 93,9% | 8.765 | TBA | TBA | TBA |
| Pattallassang | 1.788 | 11,1% | 14.342 | 88,9% | 16.130 | TBA | TBA | TBA |
| Somba Opu | 6.847 | 10,4% | 59.276 | 89,6% | 66.123 | TBA | TBA | TBA |
| Tinggimoncong | 1.138 | 8,3% | 12.571 | 91,7% | 13.709 | TBA | TBA | TBA |
| Tombolo Pao | 1.653 | 9,3% | 16.135 | 90,7% | 17.788 | TBA | TBA | TBA |
| Tompobulu | 2.031 | 11,4% | 15.856 | 88,6% | 17.887 | TBA | TBA | TBA |
| Total | 36.325 | 8,78% | 377.463 | 91,22% | 413.748 | TBA | TBA | TBA |
| 413.788 | ||||||||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa | ||||||||
Hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Gowa terdapat 10 Partai Politik dengan jumlah 45 Kursi di DPRD Kabupaten Gowa, yaitu:
| No. | Partai politik | Jumlah kursi | Perubahan kursi (2014) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPP | 8 / 45 |
||
| 2 | Gerindra | 7 / 45 |
||
| 3 | Demokrat | 6 / 45 |
||
| 4 | NasDem | 5 / 45 |
||
| 5 | PKB | 4 / 45 |
||
| 6 | Perindo | 4 / 45 |
(baru) | |
| 7 | Golkar | 3 / 45 |
||
| 8 | PKS | 3 / 45 |
||
| 9 | PAN | 3 / 45 |
||
| 10 | PDI-P | 2 / 45 |
||
| Didahului oleh: Adnan Purichta Ichsan |
Bupati Gowa 2021 |
Diteruskan oleh: Adnan Purichta Ichsan |
Pemilihan umum ini bakal diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.
| Calon Bupati dan Wakil Bupati | Partai Politik Pengusung | Jumlah Kursi DPRD | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
45 / 45 |
[2] | |||
| Adnan Purichta Ichsan (Kader Partai Golkar) |
Abdul Rauf Malaganni (Kader PDI Perjuangan) | |||
| Bupati Gowa (2016-2021) |
Wakil Bupati Gowa (2016-2021) | |||