Ini adalah Daftar kota tertinggi menurut negara. Banyak di antaranya yang terlalu kecil untuk dianggap sebagai kota kecil atau kota besar. Hanya pemukiman permanen yang ditempati sepanjang tahun yang disertakan. Jika memungkinkan, titik tertinggi di pemukiman sepanjang tahun yang berdekatan akan dicantumkan, meskipun ketinggian rata-rata atau ketinggian titik pusat juga dapat ditemukan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Januari 2020) |
Ini adalah Daftar kota tertinggi menurut negara. Banyak di antaranya yang terlalu kecil untuk dianggap sebagai kota kecil atau kota besar. Hanya pemukiman permanen yang ditempati sepanjang tahun yang disertakan. Jika memungkinkan, titik tertinggi di pemukiman sepanjang tahun yang berdekatan akan dicantumkan, meskipun ketinggian rata-rata atau ketinggian titik pusat juga dapat ditemukan.
Dalam banyak kasus, iklim dingin di musim dingin memerlukan gaya rumah tertentu; jenis pertanian yang dilakukan dan hewan peliharaan yang dipelihara di sana terbatas; atau jenis pekerjaan yang dilakukan bersifat khusus.
| Peringkat | Negara | Kota | Region / negara bagian | Ketinggian (m) | Ketinggian (kaki) | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rinconada | Puno | 5,100 | 16,728 | Tertinggi di dunia menurut majalah National Geographic (Mei 2003);[1] pop. 30,000. Barrio Rit'ipata, yang terdiri dari gubuk-gubuk penambang, berada di atasnya.[2] | |
| 2 | Tuiwa | Daerah Otonom Tibet | 5,070 | 16,634 | Dideskripsikan sebagai "desa administratif tertinggi di dunia" oleh beberapa sumber seperti China Daily[3] | |
| 3 | Santa Barbara | Departemen Potosí | 4,770 | 15,600 | ||
| 4 | Karzok | Ladakh | 4,570 | 15,000 | Hikkim di Himachal Pradesh memiliki tempat tinggal sepanjang tahun dari 4330 hingga 4400 meter. Komic, 2 km sebelah tenggara Hikkim memiliki tempat tinggal hingga 4530 meter, dan Korzok di Tso Moriri memiliki tempat tinggal sepanjang tahun dari 4525 hingga 4570 meter. | |
| 5 | Parinacota | Arica-Parinacota | 4,400 | 14,435 | ||
| 6 | Dingboche | Khumbu | 4,350 | 14,301 | Gorakshep (dengan ketinggian 5,100 m - 16,728 ft) adalah penginapan di dekat base camp Gunung Everest. Lobuche pada ketinggian 4950 meter, Gokyo pada 4750 meter (15,583 ft), dan Dughla, pada 4593 meter (15,075 ft),[4] lebih tinggi, tetapi kemungkinan besar tidak dihuni secara permanen karena melayani pendaki pada musimnya. | |
| 7 | Mina Pirquitas | Provinsi Jujuy | 4,340 | 14,240 | Kota perusahaan pertambangan, dengan 673 penduduk [5] | |
| 8 | Qarabolaq | Distrik Wakhan | 4,139 | 13,579 | ||
| 9 | Chatyndy | Provinsi Osh | 4,013 | 13,166 | ||
| 10 | Laya | Distrik Gasa | 3,820 | 12,533 | ||
| 11 | Amaras[butuh rujukan] | Region Amhara | 3,728 | 12,230 | ||
| 12 | Murghab | Daerah Otonom Gorno-Badakhshan | 3,650 | 11,975 | ||
| 13 | Raíces | Meksiko | 3,633 | 11,919 | ||
| 14 | Alma | Colorado | 3,560 | 11,680 | ||
| 15 | Apartaderos | Mérida | 3,505 | 11,502 | 3,360 m. menurut Google Maps. | |
| 16 | Vetas | Santander | 3,350 | 10,990 | [6] 3,230 m. menurut Google Maps. | |
| 17 | Papallacta | Napo | 3,300 | 10,827 | [butuh rujukan] Zumbahua, menurut Google Maps merupakan yang tertinggi dengan 3,510 m. | |
| 18 | Shimshal | Gilgit-Baltistan | 3,200 | 10,499 | ||
| 19 | Ixchiguán | Departemen San Marcos | 3,185 | 10,449 | kota tertinggi di Amerika Tengah | |
| 20 | Khalahali | Distrik Mokhotlong | 3,158 | 10,361 | ||
| 21 | Villa Mills | Provinsi Cartago | 3,100 | 10,173 | Dekat Cerro de la Muerte, Pegunungan Talamanca. Penduduk permanen: 65 | |
| 22 | Kawkaban | Kegubernuran Sana'a | 2,931 | 9,616 | ||
| 23 | Mulia | Provinsi Papua Tengah | 2,706 | 8,881 | [butuh rujukan], beberapa sumber lokal mengklaim kota Mulia memiliki ketinggian 2.448 mdpl.[7][8] | |
| 24 | Ndu | Region Barat Daya | 2,611 | 8,566 | ||
| 25 | Adi Keyh | Debub | 2,500 | 8,202 | [butuh rujukan] | |
| 26 | Fereydunshahr | Provinsi Isfahan | 2,490 | 8,169 | [9] | |
| 27 | Kurush | Rayon Dokuzparinskiy, Dagestan | 2,480 | 8,134 | Desa tertinggi di Eropa[10] | |
| 28 | Iten | County Elgeyo-Marakwet | 2,400 | 7,874 | [butuh rujukan] | |
| 29 | Khınalıg | Distrik Quba | 2,375 | 7,710 | Penduduk: 2,075 | |
| 30 | Bochorna | Munisipalitas Akhmeta | 2,345 | 7,694 | penduduk hanya 1 orang saja,[11] jadi Ushguli umumnya dipandang sebagai desa 'substansial' tertinggi. | |
| 31 | Tacheddirt | Al Haouz | 2,314 | 7,592 | ||
| 32 | Akhpradzor | Gegharkunik | 2,293 | 7,444 | Stasiun penelitian Aragats dengan beberapa bangunan di ketinggian 3200m beroperasi sepanjang tahun.[12] | |
| 33 | Byumba | Provinsi Utara | 2,237 | 7,342 | ||
| 34 | Kapıköy | Van | 2,220 | 7,284 | Penduduk: 635. Karayazı (4,724 penduduk pada 2010) terletak di ketinggian 2,450m | |
| 35 | El Pas de la Casa | Encamp | 2,219 | 7,280 | ||
| 36 | Trepalle | Lombardia | 2,209 | 7,247 | Disebut sebagai paroki tertinggi di Eropa oleh Dewan Pariwisatanya[13] | |
| 37 | Abha | Asir | 2,200 | 7,218 | penduduk sebanyak 680,912 | |
| 38 | Wabag | Provinsi Enga | 2,182 | 7,162 | ||
| 39 | Kota Altai | Yesönbulag, Govi-Altai | 2,181 | 7,156 | ||
| 41 | Rankous | Kegubernuran Rif Dimashq | 2,150 | 7,052 | Penduduk: 19,900 | |
| 42 | Juf | Graubünden | 2,126 | 6,973 | Desa dengan penduduk sebanyak 24 jiwa, tertinggi di Eropa menurut halaman web munisipalitasnya (Avers)[14] | |
| 43 | Saint-Véran | Hautes-Alpes | 2,040 | 6,692 | Dikenal sebagai komune tertinggi di Prancis - dan komune tertinggi di Eropa,[15] | |
| 44 | Dullstroom | Mpumalanga | 2,019 | 6,624 | [butuh rujukan] | |
| 45 | Kabale | Region Barat | 2,000 | 6,560 | [butuh rujukan] | |
| 46 | Cerro Punta | Provinsi Chiriquí | 2,000 | 6,560 | ||
| 47 | Hatu-Builico | Distrik Ainaro | 2,000 | 6,560 | ||
| 48 | Obergurgl | Tirol | 1,930 | 6,332 | Hochgurgl berada di ketinggian 2150m (7,054 kaki), tetapi tidak diakui sebagai desa independen, melainkan bagian dari Obergurgl. | |
| 49 | Muramvya | Provinsi Muramvya | 1,924 | 6,315 | ||
| 50 | Nuwara Eliya | Distrik Nuwara Eliya, Provinsi Tengah | 1,868 | 6,128 | ||
| 51 | Tazrouk | Distrik Tazrouk, Provinsi Tamanrasset | 1,827 | 5,994 | ||
| 52 | Narynkol | Provinsi Almaty | 1,819 | 5,971 | ||
| 53 | Soanindrariny | Vakinankaratra | 1,817 | 5,964 | ||
| 54 | Erigavo | Sanaag | 1,788 | 5,869 | ||
| 55 | La Convalescence | Grande Comore | 1,787 | 5,866 | ||
| 56 | Saiq | Kegubernuran Ad-Dakhiliyah | 1,755 | 5,758 | ||
| 57 | Bekaa Kafra | Kegubernuran Utara | 1,750 | 5,740 | ||
| 58 | Windhoek | Region Khomas | 1,728 | 5,669 | Juga merupakan ibu kota dan kota terbesar (pop. 286,000). | |
| 59 | Huambo dan Lubango | Huambo dan Huíla | 1,721 | 5,646 | ||
| 60 | La Esperanza | Departemen Intibucá | 1,700 | 5,577 | ||
| 62 | Mbeya | Region Mbeya | 1,700 | 5,577 | ||
| 63 | Valdelinares | Teruel, Aragon | 1,692 | 5,551 | [16][17] | |
| 64 | Apaneca | Departemen Ahuachapán | 1,683 | 5,523 | [18] | |
| 65 | Lake Louise | Alberta | 1,661 | 5,449 | ||
| 66 | Airolaf | Region Tadjourah | 1,667 | 5,468 | ||
| 67 | Masisi | Provinsi Kivu Utara | 1,651 | 5,419 | ||
| 68 | Marondera | Mashonaland Timur | 1,630 | 5,348 | ||
| 69 | Campos do Jordão | São Paulo | 1,628 | 5,341 | ||
| 70 | Sa Pa | Provinsi Lào Cai | 1,600 | 5,249 | ||
| 70 | Manastir | Provinsi Plovdiv | 1,600 | 5,249 | Pusat desa di ketinggian 1,460 m, lingkungan tertinggi mencapai di atas 1,600 m. Chamla di Provinsi Smolyan lenih tinggi pada ~1,650 m, tetapi tidak dihuni sejak 1980-. Dospat adalah kota tertinggi di Bulgaria pada ketinggian 1358 m, karena ditingkatkan menjadi status kota pada tahun 1974. | |
| 72 | Brinchang | Pahang | 1,592 | 5,226 | Kundasang, terletak di Sabah, lebih tinggi (dengan ketinggian 1,884 m), tapi desa ini adalah desa kecil di kota Ranau. | |
| 73 | Dedza | Region Tengah | 1,590 | 5,216 | ||
| 74 | Santa Katarina | Kegubernuran Sinai Selatan | 1,586 | 5,203 | ||
| 75 | Inignaouei | Region Agadez, Departemen Arlit | 1,556 | 5,108 | ||
| 76 | Kenscoff | Ouest | 1,504 | 4,934 | ||
| 77 | Sandlane | Distrik Manzini | 1,503 | 4,934 | ||
| 78 | Baguio | Benguet | 1,500 | 4,921 | Ada kota yang memiliki ketinggian lebih tinggi seperti Atok (2,200m atau 7,400 ft), namun di antara tempat yang berstatus kota Baguio adalah yang tertinggi. | |
| 78 | Yangiabad | Provinsi Tashkent | 1,500 | 4,921 | ||
| 78 | Estância Roque | Pulau Fogo | 1,500 | 4,921 | ||
| 81 | Lukomir | Kanton Herzegovina-Neretva, munisipalitas Konjic | 1,495 | 4,905 | ||
| 82 | Cabramurra | New South Wales | 1,475 | 4,839 | Tertinggi di benua Beberapa kota & desa ski lebih tinggi dari Cabramurra. Kota tertinggi tanpa jaringan lift ski adalah Dinner Plain pada ketinggian 1,570 meter | |
| 83 | Ban Na Yang | Provinsi Chiang Mai | 1,467 | 4,816 | ||
| 84 | Žabljak | Munisipalitas Žabljak | 1,456 | 4,777 | ||
| 85 | Seli, Samarina dan Aetomilitsa | Epirus dan Makedonia (Yunani) | 1,450 | 4,800 | ||
| 86 | Mali | Region Labé | 1,441 | 4,712 | ||
| 87 | Taunggyi | Negara Bagian Shan | 1,436 | 4,730 | Ndūng Ngid, terletak di Negara Bagian Wa, adalah kota kecil di ketinggian 2,235 m (7,333 ft). Wilayah tersebut tidak dikendalikan oleh pemerintah Myanmar. | |
| 88 | Rotenboden | Triesenberg | 1,416 | 4,645 | ||
| 89 | Prodromos | Distrik Limassol | 1,380 | 4,528 | ||
| 90 | Penjwin | Kegubernuran Sulaymaniyah | 1,368 | 4,491 | ||
| 91 | Fundata | County Brașov | 1,360 | 4,462 | https://m.adevarul.ro/locale/brasov/fundata-cea-mai-inalta-localitate-romania-locul-oamenii-avut-gospodariile-doua-state-diferite-oficial-mai-curat-aer-tara-1_550c69f0448e03c0fdbf3202/index.html] | |
| 92 | Lichinga | Provinsi Niassa | 1,360 | 4,462 | ||
| 93 | Samjiyŏn | Provinsi Ryanggang | 1,356 | 4,452 | ||
| 94 | Kruševo | Munisipalitas Kruševo | 1,350[19] | 4,429 | Kruševo adalah kota tertinggi di Makedonia Utara. Permukiman tertinggi di Makedonia Utara adalah Plakje dekat Ohrid, tetapi hanya memiliki 4 penduduk. | |
| 95 | Hojapil | Provinsi Lebap | 1,346 | 4,416 | ||
| 97 | Phongsali | Provinsi Phongsali | 1,334 | 4,379 | ||
| 98 | Shoubak | Kegubernuran Ma'an | 1,330 | 4,360 | ||
| 99 | Kanye | Distrik Selatan | 1,306 | 4,288 | ||
| 100 | Nokowoula | Provinsi Sanma, Pulau Espiritu Santo | 1,291 | 4,238 | ||
| 101 | Lusaka | Provinsi Lusaka | 1,279 | 4,196 | ||
| 102 | Feldberg | Baden-Württemberg | 1,277 | 4,190 | Desa Jerman tertinggi | |
| 103 | Jos | Negara Bagian Plateau | 1,238 | 4,062 | ||
| 104 | Finse | Norwegia Barat | 1,222 | 4,000 | ||
| 105 | San José de Cusmapa | Departemen Madriz | 1,184 | 3,887 | ||
| 106 | Constanza | Provinsi La Vega | 1,164 | 3,819 | Kediaman tertinggi yang terletak di Constanza berada pada ketinggian 1.330 m di atas permukaan laut. Jamamucito lebih tinggi (1,410 m), tetapi tempat tersebut adalah perkampungan kecil yang berkaitan dengan desa Jamamu, di kota Las Placetas, milik kota San José de las Matas.[20] | |
| 107 | Moscopole | County Korçë | 1,160 | 3,806 | ||
| 108 | Kutum | Darfur Utara | 1,127 | 3,700 | ||
| 109 | Vysoké Tatry | Region Prešov | 1,125 | 3,691 | Permukiman tertinggi di kota Vysoké Tatry adalah Vyšné Hágy dengan ketinggian 1,125 m di atas permukaan laut.[21] | |
| 110 | Nova Varoš | Distrik Zlatibor | 1,111 | 3,648 | ||
| 112 | Aouzou | Prefektur Borkou-Ennedi-Tibesti | 1,074 | 3,526 | ||
| 113 | Bocaranga | Ouham-Pendé | 1,072 | 3,517 | ||
| 114 | Begovo Razdolje | County Primorje–Gorski Kotar | 1,060 | 3,478 | Referensi:[22] Catatan: Stasiun meteorologi di Zavižan terletak di ketinggian 1.594 meter (5.230 ft), dan dikelola sepanjang waktu oleh sebuah keluarga dari desa terdekat, tetapi secara hukum tidak dianggap sebagai pemukiman.[23] | |
| 115 | Guarda | Distrik Guarda | 1,056 | 3,464 | Penhas da Saúde, Munisipalitas Covilhã, lebih tinggi (pada 1,500 m), tetapi wilayah tersebuat adalah desa kecil. | |
| 117 | Boží Dar | Region Karlovy Vary | 1,028 | 3,372 | ||
| 118 | Thala | Kegubernuran Kasserine | 1,017 | 3,337 | ||
| 119 | Ząb | Voivodat Małopolska | 1,013 | 3,326 | [24] | |
| 119 | Moka | Pulau Bioko | 1,013 | 3,326 | ||
| 122 | M. Vilela | Pulau São Tomé | 991 | 3,254 | ||
| 123 | Baldy Beacon | Distrik Cayo | 978 | 3,211 | ||
| 124 | Zgornje Jezersko | Carinthia | 973 | 3,195 | ||
| 125 | Beit Jann | Distrik Utara | 940 | 3,084 | ||
| 126 | Ndindi | Provinsi Ngounié | 932 | 3,061 | ||
| 127 | Yasinia | Oblast Zakarpattia, Raion Rakhiv | 931 | 3,054 | ||
| 128 | Kamanjikoko | Provinsi Guadalcanal | 913 | 2,998 | ||
| 129 | Dawule | Provinsi Utara | 890 | 2,923 | ||
| 130 | Fujikawaguchiko | Distrik Minamitsuru, Prefektur Yamanashi | 875 | 2,874 | ||
| 131 | Afiamalu | Pulau Upolu | 863 | 2,834 | ||
| 132 | Phumi Popok Vil | Provinsi Kampot | 842 | 2,765 | ||
| 133 | Högvålen | Härjedalen | 835 | 2,739 | ||
| 134 | Torit | Khatulistiwa Timur | 829 | 2,723 | ||
| 135 | Desa National Park | Region Manawatū-Whanganui | 825 | 2,706 | Penduduk:174 | |
| 136 | Mátraszentimre | County Heves | 810 | 2,657 | [25] | |
| 137 | Edzouanseke | Departemen Plateaux | 803 | 2,637 | [butuh rujukan] | |
| 138 | Sadomé | Region Plateaux | 798 | 2,621 | ||
| 139 | Navai | Viti Levu | 738 | 2,424 | ||
| 141 | Gharyan | Distrik Jabal al Gharbi | 700 | 2,296 | ||
| 142 | Amedzofe | Region Volta | 677 | 2,224 | ||
| 143 | Kota San Marino | Castello della Città di San Marino | 675 | 2,215 | Juga merupakan ibu kota. | |
| 144 | Brasso Seco | Tunapuna–Piarco | 673 | 2,211 | ||
| 145 | Saniquellie | County Nimba | 671 | 2,204 | ||
| 146 | Pedro Juan Caballero | Amambay | 670 | 2,201 | ||
| 147 | Rocherath | Liège | 650 | 2,133 | ||
| 147 | Taebaek | Provinsi Gangwon | 650 | 2,133 | ||
| 149 | Mandeville | Paroki Manchester | 628 | 2,061 | ||
| 150 | Fancy | Pulau Saint Vincent | 612 | 2,007 | ||
| 151 | Ipichau | Potaro-Siparuni | 611 | 2,004 | ||
| 152 | Sadegue | Region Mopti | 604 | 1,984 | ||
| 154 | Biankouma | Departemen Biankouma | 600 | 1,971 | ||
| 155 | Masafi | Ras al-Khaimah dan Fujairah | 567 | 1,863 | ||
| 157 | Kilpisjärvi | Lapland | 490 | 1,607 | excursionmap.fi | |
| 158 | Zouérat | Region Tiris Zemmour | 488 | 1,604 | ||
| 160 | Pwoaipwoai | Pohnpei | 478 | 1,571 | ||
| 161 | Yateras | Provinsi Guantánamo | 470 | 1,542 | ||
| 162 | Möðrudalur | Region Timur | 469 | 1,539 | ||
| 162 | Troisvierges | Klierf | 469 | 1,539 | ||
| 164 | Flash | Staffordshire, Inggris | 463 | 1,519 | Diverfikasi oleh Ordnance Survey | |
| 165 | Diali | Region Cascades | 456 | 1,499 | ||
| 166 | Migny | Kuarter Soufrière | 454 | 1,492 | ||
| 167 | Aledjo-Koura | Departemen Donga | 451 | 1,482 | ||
| 168 | Curepipe | Distrik Plaines Wilhems | 446 | 1,466 | ||
| 169 | Anapi | Distrik Sipaliwini | 398 | 1,309 | ||
| 171 | Constantine | Paroki Saint George | 396 | 1,302 | ||
| 173 | Bălănești | Distrik Nisporeni | 324 | 1,066 | ||
| 174 | Santa Clara de Olimar | Departemen Treinta y Tres | 320 | 1,050 | ||
| 175 | White Hill | Paroki Saint Andrew | 304 | 1,000 | ||
| 176 | Glencullen | County Dublin | 300[26] | 980 | ||
| 178 | Dingli | Pulau Malta, Distrik Barat | 250 | 820 | ||
| 182 | Rulkippara | Divisi Chittagong | 237 | 780 | ||
| 184 | Švenčionys | County Utena | 230 | 755 | ||
| 185 | Bolabá | Region Gabú | 226 | 744 | ||
| 186 | Lahojsk | Region Minsk | 220 | 725 | ||
| 187 | Alūksne | Vidzeme | 217 | 712 | Daftar kota tertinggi di Latvia | |
| 189 | Rumah Supon | Distrik Tutong | 203 | 669 | ||
| 190 | Vaals | Limburg | 198 | 650 | ||
| 191 | Pangai | Pulau 'Eua | 184 | 606 | ||
| 192 | Wafra | Kegubernuran Al Ahmadi | 168 | 554 | ||
| 194 | Ngatpang | Negara Bagian Ngatpang, Pulau Babeldaob | 162 | 534 | ||
| 195 | Ejer | Region Midtjylland | 160 | 520 | ||
| 196 | Nepen Diakha | Region Kédougou | 153 | 502 | ||
| 197 | Otepää | County Valga | 152 | 499 | [butuh rujukan] | |
| 203 | Kota Vatikan | 75 | 246 | |||
| 204 | Umm Bab | Jariyan al Batnah | 68 | 226 | ||
| 206 | Awali | Munisipalitas Awali | 62 | 206 | ||
| 207 | Bani | Divisi Upper River, Distrik Kantora | 50 | 164 | ||
| 208 | Uaboe | Distrik Uaboe | 35 | 118 | ||
| 209 | Freeport | Bahama Besar, Distrik Freeport | 10 | 36 | ||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| 212 | Tidak ada | 0 | 0 | |||
| Peringkat | Negara | Penuntut | Kota | Region / Negara bagian | Ketinggian (m) | Ketinggian (kaki) | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Leti | Distrik Dzau | 2,179 | 7,152 | |||
| 59 | Restelica | Distrik Prizren, Munisipalitas Dragaš | 1,717 | 5,636 | |||
| 110 | Wutai | Kabupaten Pingtung | 1,075 | 3,530 | |||
| 116 | Pskhu | Distrik Sukhumi | 1,047 | 3,438 | |||
| 121 | Halhul | Kegubernuran Hebron | 1,004 | 3,297 | |||
| 159 | Hasi Chor | Oued Ed-Dahab-Lagouira | 483 | 1,584 | |||
Bagian ini mencakup semua negara dan wilayah yang tercantum dalam ISO 3166-1 namun tidak tercantum pada bagian di atas.
I followed Ilasaca past many tiny huts of shiny corrugated tin—dirt-floored worker housing in a bare-bones encampment known as Barrio Rit'ipata.