Provinsi Tengah adalah salah satu dari sembilan provinsi di Sri Lanka, divisi administratif tingkat satu di negara tersebut. Provinsi Tengah utamanya berada di kawasan pegunungan tengah Sri Lanka. Provinsi tersebut adalah provinsi terbesar ke-6 menurut luas dan didiami ole 2.5 juta orang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Provinsi Tengah
(Central Province) මධ්යම පළාතcode: si is deprecated மத்திய மாகாணம்code: ta is deprecated | |
|---|---|
Kandy (Ibukota provinsi) | |
Lokasi di Sri Lanka | |
| Koordinat: 7°20′N 80°45′E / 7.333°N 80.750°E / 7.333; 80.750[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Provinsi_Tengah,_Sri_Lanka¶ms=7_20_N_80_45_E_region:LK_type:adm1st <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">7°20′N</span> <span class=\"longitude\">80°45′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">7.333°N 80.750°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">7.333; 80.750</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Provinsi_Tengah,_Sri_Lanka&params=7_20_N_80_45_E_region:LK_type:adm1st\" class=\"external text\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDQ\">7°20′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDg\">80°45′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEw\">7.333°N 80.750°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFg\">7.333; 80.750</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/> | |
| Negara | Sri Lanka |
| Dibentuk | 1833 |
| Admitted | 14 November 1987 |
| Ibukota | Kandy |
| Kota besar | Kandy |
| Pemerintahan | |
| • Gubernur | Lalith U Gamage |
| Luas | |
| • Total | 5,674 km2 (2,191 sq mi) |
| Peringkat | Ke-6 (8.63% dari total area) |
| Populasi (Sensus 2012) | |
| • Total | 2.558.716 |
| • Peringkat | Ke-2 (12.97% dari pop.) |
| • Kepadatan | 450/km2 (1,200/sq mi) |
| GDP (2010)[1] | |
| • Total | Rs 465 miliar |
| • Ranking | Ke-4 (9.6% dari total) |
| Zona waktu | UTC+05:30 (Sri Lanka) |
| Kode ISO 3166 | LK-2 |
| Pelat kendaraan | CP |
| Bahasa resmi | Sinhala, Tamil |
| Situs web | www |
Provinsi Tengah (bahasa Sinhala: මධ්යම පළාතcode: si is deprecated Madhyama Palata, bahasa Tamil: மத்திய மாகாணம்code: ta is deprecated Madhiya Maakaanam) adalah salah satu dari sembilan provinsi di Sri Lanka, divisi administratif tingkat satu di negara tersebut. Provinsi Tengah utamanya berada di kawasan pegunungan tengah Sri Lanka. Provinsi tersebut adalah provinsi terbesar ke-6 menurut luas dan didiami ole 2.5 juta orang.
Provinsi ini memiliki luas 5.674 km2 dan jumlah penduduk 2.421.148. Kota-kota besar termasuk Kandy (119.186), Matale (39.869), Dambulla (75.290), Gampola (26.481), Nuwara Eliya (27.449) dan Hatton (16.790).
Pegunungan Knuckles, Puncak Adam dan Dataran Horton adalah Situs Warisan Dunia UNESCO di Provinsi Tengah.
Iklimnya sejuk, dan banyak daerah di atas 1.500 meter sering mengalami malam yang dingin. Lereng bagian barat sangat basah, beberapa tempat memiliki curah hujan hampir 7.000 mm per tahun. Lereng timur merupakan bagian dari zona kering pertengahan karena hanya menerima hujan dari musim timur laut. Suhu berkisar dari 24 °C di Kandy hingga hanya 16 °C di Nuwara Eliya, yaitu 1.889 m di atas permukaan laut. Pegunungan tertinggi di Sri Lanka berada di Provinsi Tengah. Medannya sebagian besar bergunung-gunung, dengan lembah yang dalam. Dua wilayah pegunungan utama adalah massif pusat dan pegunungan Knuckles di sebelah timur Kandy.
Penduduknya adalah campuran Sinhala, Tamil dan Moor. Banyak pekerja perkebunan teh adalah orang Tamil India, dibawa ke Sri Lanka oleh Inggris pada abad ke-19.
| Kelompok etnis | Populasi | % |
|---|---|---|
| Sinhala | 1,584,100 | 65.35% |
| Tamil India | 482,945 | 19.92% |
| Moor Sri Lanka | 223,076 | 9.2% |
| Tamil Sri Lanka | 122,438 | 5.05% |
| Burgher | 3,589 | 0.15% |
| Lainnya | 7,818 | 0.32% |
| Total | 2,423,966 | 100.00% |
| Tahun | Buddha | Hindu | Muslim | Kristen[a] | Lainnya | Total Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||
| Sensus 2012 | 1.665.465 | 65,78% | 539.496 | 21,31% | 235.525 | 9,30% | 90.519 | 3,58% | 711 | 0,03% | 2.531.716 |
Provinsi Tengah dibagi menjadi tiga distrik dan 36 sekretaris divisi.
| distrik | Ibukota | Area (km2) | Populasi |
|---|---|---|---|
| Distrik Kandy | Kandy | 1,940 | 1,279,028 |
| Distrik Matale | Matale | 1,993 | 441,328 |
| Distrik Nuwara Eliya | Nuwara Eliya | 1,741 | 703,610 |