Karzok atau Korzok adalah sebuah desa di distrik Leh, Ladakh, India. Desa ini terletak dekat Nyoma, di wilayah dan blok Rupshu, di tepi danau Tso Moriri. Desa ini adalah salah satu kota tertinggi di dunia dan pemukiman tertinggi di India. Berbagai sumber memberikan pengukuran ketinggian yang sedikit berbeda dari 14.995 kaki hingga 15.075 kaki di atas permukaan laut.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Karzok
Korzok | |
|---|---|
Desa | |
| Koordinat: 32°58′05″N 78°15′50″E / 32.968125°N 78.2639885°E / 32.968125; 78.2639885[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Karzok¶ms=32.968125_N_78.2639885_E_type:city(1291)_region:IN-LA <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">32°58′05″N</span> <span class=\"longitude\">78°15′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">32.968125°N 78.2639885°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">32.968125; 78.2639885</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Karzok&params=32.968125_N_78.2639885_E_type:city(1291)_region:IN-LA\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">32°58′05″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">78°15′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">32.968125°N 78.2639885°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">32.968125; 78.2639885</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |
| Negara | India |
| Wilayah Persatuan | Ladakh |
| Distrik | Leh |
| Tehsil | Nyoma[1] |
| Ketinggian | 4.595 m (15,075 ft) |
| Populasi (2011) | |
| • Total | 1.291 |
| Zona waktu | UTC+5:30 (IST) |
| Kode sensus 2011 | 899 |
Karzok atau Korzok adalah sebuah desa di distrik Leh, Ladakh, India.[2] Desa ini terletak dekat Nyoma, di wilayah dan blok Rupshu, di tepi danau Tso Moriri. Desa ini adalah salah satu kota tertinggi di dunia dan pemukiman tertinggi di India.[3] Berbagai sumber memberikan pengukuran ketinggian yang sedikit berbeda dari 14.995 kaki (4.570 m) hingga 15.075 kaki (4.595 m) di atas permukaan laut.[4]
Karzok memiliki iklim subarktik (klasifikasi Köppen: Dfc) yang berbatasan dengan iklim tundra (ET). Musim panas sejuk dengan malam yang dingin, dan musim dingin panjang dan dingin dengan suhu paling rendah di bawah nol derajat.
| Data iklim Karzok | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nov | Des | Tahun |
| Rata-rata tertinggi °C (°F) | −7.2 (19) |
−5.4 (22.3) |
−1.2 (29.8) |
4.3 (39.7) |
9.2 (48.6) |
14.0 (57.2) |
16.9 (62.4) |
16.2 (61.2) |
12.9 (55.2) |
6.5 (43.7) |
1.2 (34.2) |
−3.5 (25.7) |
5.32 (41.58) |
| Rata-rata harian °C (°F) | −13.1 (8.4) |
−11.2 (11.8) |
−6.8 (19.8) |
−1.5 (29.3) |
2.9 (37.2) |
7.4 (45.3) |
10.7 (51.3) |
10.2 (50.4) |
6.4 (43.5) |
−0.2 (31.6) |
−5.6 (21.9) |
−10.0 (14) |
−0.9 (30.38) |
| Rata-rata terendah °C (°F) | −18.9 (−2) |
−16.9 (1.6) |
−12.4 (9.7) |
−7.2 (19) |
−3.3 (26.1) |
0.9 (33.6) |
4.5 (40.1) |
4.2 (39.6) |
0.0 (32) |
−6.8 (19.8) |
−12.4 (9.7) |
−16.5 (2.3) |
−7.07 (19.29) |
| Presipitasi mm (inci) | 22 (0.87) |
21 (0.83) |
24 (0.94) |
19 (0.75) |
19 (0.75) |
9 (0.35) |
28 (1.1) |
34 (1.34) |
23 (0.91) |
12 (0.47) |
7 (0.28) |
12 (0.47) |
230 (9.06) |
| Sumber: climate-data.com | |||||||||||||
Templat:Ladakh Templat:Distrik Leh