Saint Vincent adalah pulau vulkanik di Karibia. Pulau ini adalah pulau terbesar di Saint Vincent dan Grenadines. Terletak di Laut Karibia, antara Saint Lucia dan Grenada. Pulau ini terdiri dari gunung berapi yang sebagian terendam. Gunung berapi terbesarnya dan puncak tertinggi negara itu, La Soufrière, aktif, setelah yang terakhir meletus pada 1979.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Nama lokal: Yurumei atau Hairouna | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemandangan Saint Vincent. | |||||||||||
| Geografi | |||||||||||
| Lokasi | Laut Karibia di Pantai Barat Samudra Atlantik di Pantai Timur. | ||||||||||
| Koordinat | 13°15′N 61°12′W / 13.250°N 61.200°W / 13.250; -61.200[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Saint_Vincent_(pulau)¶ms=13_15_N_61_12_W_type:isle <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">13°15′N</span> <span class=\"longitude\">61°12′W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">13.250°N 61.200°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">13.250; -61.200</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Saint_Vincent_(pulau)&params=13_15_N_61_12_W_type:isle\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">13°15′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">61°12′W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">13.250°N 61.200°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">13.250; -61.200</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||
| Kepulauan | Kepulauan Windward | ||||||||||
| Luas | 345 km2 | ||||||||||
| Panjang | 18 mil (29 km) (mohon hapus nilai dalam mil [mi]) | ||||||||||
| Lebar | 11 mil (18 km) (mohon hapus nilai dalam mil [mi]) | ||||||||||
| Titik tertinggi | La Soufrière 4.048 ft (1.234 m) | ||||||||||
| Pemerintahan | |||||||||||
| Negara |
| ||||||||||
| Kota terbesar | Kingstown (25.418 jiwa) | ||||||||||
| Kependudukan | |||||||||||
| Penduduk | 100.000 jiwa (2012) | ||||||||||
| Kepadatan | 347,83 jiwa/km2 | ||||||||||
| Info lainnya | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Saint Vincent adalah pulau vulkanik di Karibia. Pulau ini adalah pulau terbesar di Saint Vincent dan Grenadines. Terletak di Laut Karibia, antara Saint Lucia dan Grenada. Pulau ini terdiri dari gunung berapi yang sebagian terendam. Gunung berapi terbesarnya dan puncak tertinggi negara itu, La Soufrière, aktif, setelah yang terakhir meletus pada 1979.
Pada tahun 2012, pulau ini memiliki jumlah penduduk sebesar 100.000 jiwa.