Grand Prix F1 Detroit 1984 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Detroit Street Circuit pada tanggal 24 Juni 1984. Balapan ini merupakan balapan ke-8 dalam musim 1984. Balapan ini dimenangkan oleh Nelson Piquet dari tim Brabham-BMW.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Detroit 1984 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-8 dari 16 dalam Formula Satu musim 1984
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 24 Juni 1984 | ||||
| Nama resmi | 3rd Detroit Grand Prix | ||||
| Lokasi | Sirkuit Jalan Raya Detroit, Detroit, Michigan | ||||
| Sirkuit | Sirkuit jalan raya sementara | ||||
| Panjang sirkuit | 4.120 km (2.56 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 63 putaran, 259.56 km (161.28 mi) | ||||
| Cuaca | Cerah dan hangat dengan suhu mencapai hingga 77,9 °F (25,5 °C); kecepatan angin hingga 11,3 mil per jam (18,2 km/h)[1] | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Brabham-BMW | ||||
| Waktu | 1:40.980 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Renault | |||
| Waktu | 1:46.221 putaran ke-32 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Brabham-BMW | ||||
| Kedua | Lotus-Renault | ||||
| Ketiga | Brabham-BMW | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Detroit 1984 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Detroit Street Circuit pada tanggal 24 Juni 1984. Balapan ini merupakan balapan ke-8 dalam musim 1984. Balapan ini dimenangkan oleh Nelson Piquet dari tim Brabham-BMW.
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brabham-BMW | 63 | 1:55:41.842 | 1 | 9 | |
| 2 | 11 | Lotus-Renault | 63 | + 32.638 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | Brabham-BMW | 63 | + 1:26.528 | 23 | 4 | |
| 4 | 7 | McLaren-TAG | 63 | + 1:55.258 | 2 | 3 | |
| 5 | 5 | Williams-Honda | 62 | + 1 putaran | 19 | 2 | |
| DSQ | 3 | Tyrrell-Ford | 63 | Mobil terlalu ringan | 11 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 49 | Mesin | 4 | ||
| Ret | 6 | Williams-Honda | 47 | Turbo | 21 | ||
| Ret | 16 | Renault | 40 | Girboks | 6 | ||
| DSQ | 4 | Tyrrell-Ford | 33 | Bensin ilegal dan balas | 16 | ||
| Ret | 15 | Renault | 33 | Transmisi | 9 | ||
| Ret | 9 | RAM-Hart | 33 | Rem | 20 | ||
| Ret | 8 | McLaren-TAG | 33 | Elektrik | 10 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Renault | 27 | Girboks | 3 | ||
| Ret | 18 | Arrows-BMW | 27 | Mesin | 13 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 24 | Kepanasan | 12 | ||
| Ret | 20 | Toleman-Hart | 23 | Kopling | 17 | ||
| Ret | 23 | Alfa Romeo | 21 | Mesin | 8 | ||
| Ret | 19 | Toleman-Hart | 21 | Kecelakaan | 7 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 20 | Melintir | 25 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 3 | Kecelakaan | 18 | ||
| Ret | 24 | Osella-Alfa Romeo | 3 | Kecelakaan | 26 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 2 | Kecelakaan | 15 | ||
| Ret | 10 | RAM-Hart | 2 | Ban | 24 | ||
| Ret | 14 | ATS-BMW | 0 | Mesin | 14 | ||
| Ret | 17 | Arrows-Ford | 0 | Kecelakaan | 22 | ||
Sumber:[2] | |||||||
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Kanada 1984 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1984 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Dallas 1984 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Detroit 1983 |
Grand Prix Detroit | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Detroit 1985 |