Grand Prix Monako 1985 adalah acara lomba balap Formula Satu yang diadakan di Monaco pada 19 Mei 1985. Lomba ini adalah putaran keempat dalam Formula Satu musim 1985. Perlombaan dimenangkan oleh Alain Prost yang mengendarai McLaren. Seperti biasa untuk lomba ini FIA hanya memperbolehkan 20 mobil di grid karena ketatnya batasan sirkuit Monaco yang berarti total 6 mobil akan gagal lolos.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

43°44′4.74″N 7°25′16.8″E / 43.7346500°N 7.421333°E / 43.7346500; 7.421333[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Grand_Prix_F1_Monako_1985¶ms=43_44_4.74_N_7_25_16.8_E_scale:1563_type:landmark_region:MC <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">43°44′4.74″N</span> <span class=\"longitude\">7°25′16.8″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">43.7346500°N 7.421333°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">43.7346500; 7.421333</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt3\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Grand_Prix_F1_Monako_1985&params=43_44_4.74_N_7_25_16.8_E_scale:1563_type:landmark_region:MC\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">43°44′4.74″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">7°25′16.8″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">43.7346500°N 7.421333°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">43.7346500; 7.421333</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/>
| Grand Prix Monaco 1985 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-4 dari 16 dalam Formula Satu musim 1985 | |||
|
| |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 19 May 1985 | ||
| Nama resmi | 41e Grand Prix de Monaco | ||
| Lokasi | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco | ||
| Sirkuit | Street circuit | ||
| Panjang sirkuit | 3.312 km (2.057 mi) | ||
| Jarak tempuh | 78 putaran, 258.336 km (160.446 mi) | ||
| Cuaca | Dry | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Lotus-Renault | ||
| Waktu | 1:20.450 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Ferrari | |
| Waktu | 1:22.637 putaran ke-60 (lap record) | ||
| Podium | |||
| Pertama | McLaren-TAG | ||
| Kedua | Ferrari | ||
| Ketiga | Lotus-Renault | ||
Grand Prix Monako 1985 adalah acara lomba balap Formula Satu yang diadakan di Monaco pada 19 Mei 1985. Lomba ini adalah putaran keempat dalam Formula Satu musim 1985. Perlombaan dimenangkan oleh Alain Prost yang mengendarai McLaren. Seperti biasa untuk lomba ini FIA hanya memperbolehkan 20 mobil di grid karena ketatnya batasan sirkuit Monaco yang berarti total 6 mobil akan gagal lolos.