Grand Prix F1 Brasil 1981 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autódromo Internacional Nelson Piquet pada tanggal 29 Maret 1981. Balapan ini merupakan balapan ke-2 dalam musim 1981. Balapan ini dimenangkan oleh Carlos Reutemann dari tim Williams-Ford.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Brasil 1981 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-2 dari 15 dalam Formula Satu musim 1981
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 29 Maret 1981 | ||||
| Nama resmi | X Grande Prêmio do Brasil | ||||
| Lokasi |
Jacarepaguá Circuit Jacarepaguá, Rio de Janeiro | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 5.031 km (3.126 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 62 putaran, 311.922 km (193.819 mi) | ||||
| Rencana jarak tempuh | 63 putaran, 316.953 km (196.945 mi) | ||||
| Cuaca | Berawan, segar, hujan | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Brabham-Ford | ||||
| Waktu | 1:35.079 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Ensign-Ford | |||
| Waktu | 1:54.302 putaran ke-26 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Williams-Ford | ||||
| Kedua | Williams-Ford | ||||
| Ketiga | Arrows-Ford | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Brasil 1981 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autódromo Internacional Nelson Piquet pada tanggal 29 Maret 1981. Balapan ini merupakan balapan ke-2 dalam musim 1981. Balapan ini dimenangkan oleh Carlos Reutemann dari tim Williams-Ford.
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Williams-Ford | 62 | 2:00:23.66 | 2 | 9 | |
| 2 | 1 | Williams-Ford | 62 | + 4.44 | 3 | 6 | |
| 3 | 29 | Arrows-Ford | 62 | + 1:03.08 | 4 | 4 | |
| 4 | 14 | Ensign-Ford | 62 | + 1:17.03 | 18 | 3 | |
| 5 | 11 | Lotus-Ford | 62 | + 1:26.42 | 10 | 2 | |
| 6 | 26 | Ligier-Matra | 62 | + 1:26.83 | 16 | 1 | |
| 7 | 25 | Ligier-Matra | 62 | + 1:30.25 | 23 | ||
| 8 | 7 | McLaren-Ford | 61 | + 1 putaran | 15 | ||
| 9 | 20 | Fittipaldi-Ford | 61 | + 1 putaran | 12 | ||
| 10 | 33 | Theodore-Ford | 61 | + 1 putaran | 19 | ||
| 11 | 12 | Lotus-Ford | 61 | + 1 putaran | 13 | ||
| 12 | 5 | Brabham-Ford | 60 | + 2 putaran | 1 | ||
| 13 | 4 | Tyrrell-Ford | 57 | + 5 putaran | 24 | ||
| NC | 3 | Tyrrell-Ford | 49 | Tidak terklasifikasi | 14 | ||
| NC | 23 | Alfa Romeo | 40 | Tidak terklasifikasi | 6 | ||
| Ret | 27 | Ferrari | 25 | Turbo | 7 | ||
| Ret | 6 | Brabham-Ford | 22 | Melintir | 11 | ||
| Ret | 15 | Renault | 20 | Tabrakan | 5 | ||
| Ret | 30 | Arrows-Ford | 20 | Kecelakaan | 21 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 19 | Tabrakan | 17 | ||
| Ret | 8 | McLaren-Ford | 9 | Mesin | 20 | ||
| Ret | 16 | Renault | 0 | Tabrakan | 8 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | 0 | Tabrakan | 9 | ||
| Ret | 21 | Fittipaldi-Ford | 0 | Tabrakan | 22 | ||
| DNQ | 9 | ATS-Ford | |||||
| DNQ | 32 | Osella-Ford | |||||
| DNQ | 31 | Osella-Ford | |||||
| DNQ | 18 | March-Ford | |||||
| DNQ | 17 | March-Ford | |||||
| DNP | 14 | Ensign-Ford | Mobil digunakan oleh Surer | ||||
Sumber:[1] | |||||||
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Amerika Serikat Barat 1981 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1981 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Argentina 1981 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Brasil 1980 |
Grand Prix Brasil | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Brasil 1982 |