Grand Prix F1 Belanda 1982 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Circuit Park Zandvoort pada tanggal 3 Juli 1982. Balapan ini merupakan balapan ke-9 dalam musim 1982. Balapan ini dimenangkan oleh Didier Pironi dari tim Ferrari.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Grand Prix Belanda 1982 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-9 dari 16 dalam Formula Satu musim 1982
| |||||
|
Sirkuit Zandvoort (1980–1989) | |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 3 Juli 1982 | ||||
| Nama resmi | XXIX Grote Prijs van Nederland | ||||
| Lokasi | Circuit Zandvoort, Zandvoort, Belanda | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 4.252 km (2.642 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 72 putaran, 306.144 km (190.229 mi) | ||||
| Cuaca | Berawan | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Renault | ||||
| Waktu | 1:14.233 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| Toleman-Hart | |||
| Waktu | 1:19.780 putaran ke-13 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | Ferrari | ||||
| Kedua | Brabham-BMW | ||||
| Ketiga | Williams-Ford | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Belanda 1982 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Circuit Park Zandvoort pada tanggal 3 Juli 1982. Balapan ini merupakan balapan ke-9 dalam musim 1982. Balapan ini dimenangkan oleh Didier Pironi dari tim Ferrari.
| Pos | No | Pembalap | Tim | Ban | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | G | 72 | 1:38:03.254 | 4 | 9 | |
| 2 | 1 | Brabham-BMW | G | 72 | + 21.649 | 3 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Ford | G | 72 | + 22.365 | 7 | 4 | |
| 4 | 8 | McLaren-Ford | M | 72 | + 1:23.729 | 5 | 3 | |
| 5 | 5 | Williams-Ford | G | 71 | + 1 putaran | 12 | 2 | |
| 6 | 30 | Arrows-Ford | P | 71 | + 1 putaran | 16 | 1 | |
| 7 | 3 | Tyrrell-Ford | G | 71 | + 1 putaran | 14 | ||
| 8 | 27 | Ferrari | G | 71 | + 1 putaran | 6 | ||
| 9 | 7 | McLaren-Ford | M | 71 | + 1 putaran | 11 | ||
| 10 | 29 | Arrows-Ford | P | 71 | + 1 putaran | 17 | ||
| 11 | 23 | Alfa Romeo | M | 70 | + 2 putaran | 8 | ||
| 12 | 9 | ATS-Ford | M | 70 | + 2 putaran | 18 | ||
| 13 | 10 | ATS-Ford | M | 70 | + 2 putaran | 25 | ||
| 14 | 31 | Osella-Ford | P | 69 | + 3 putaran | 23 | ||
| 15 | 2 | Brabham-BMW | G | 69 | + 3 putaran | 10 | ||
| Ret | 17 | March-Ford | A | 60 | Mesin | 24 | ||
| Ret | 33 | Theodore-Ford | G | 41 | Mesin | 26 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Ford | G | 40 | Handling | 15 | ||
| Ret | 22 | Alfa Romeo | M | 35 | Elektrik | 9 | ||
| Ret | 15 | Renault | M | 33 | Mesin | 2 | ||
| Ret | 16 | Renault | M | 21 | Roda/Accident | 1 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell-Ford | G | 21 | Gas | 20 | ||
| Ret | 18 | March-Ford | A | 21 | Mesin | 22 | ||
| Ret | 20 | Fittipaldi-Ford | P | 18 | Sistem bahan bakar | 19 | ||
| Ret | 35 | Toleman-Hart | P | 15 | Kebocoran oli | 13 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Matra | M | 4 | Handling | 21 | ||
| DNQ | 14 | Ensign-Ford | M | |||||
| DNQ | 36 | Toleman-Hart | P | |||||
| DNQ | 25 | Ligier-Matra | M | |||||
| DNQ | 12 | Lotus-Ford | G | |||||
| DNPQ | 19 | March-Ford | A | |||||
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Kanada 1982 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1982 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Britania 1982 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Belanda 1981 |
Grand Prix Belanda | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Belanda 1983 |