Ezra 2 adalah bagian dari Kitab Ezra dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Memuat riwayat orang-orang yang pulang dari pembuangan ke Babel menurut catatan Ezra. Dalam Alkitab Ibrani termasuk dalam bagian Ketuvim.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Ezra 2 | |
|---|---|
"Kitab Ezra" (Kitab Ezra-Nehemia) (memuat Kitab Ezra dan Nehemia) lengkap pada Kodeks Leningrad, dibuat tahun 1008. | |
| Kitab | Kitab Ezra |
| Kategori | Nevi'im |
| Bagian Alkitab Kristen | Perjanjian Lama |
| Urutan dalam Kitab Kristen | 15 |
Ezra 2 (disingkat Ezr 2) adalah bagian dari Kitab Ezra dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Memuat riwayat orang-orang yang pulang dari pembuangan ke Babel menurut catatan Ezra. Dalam Alkitab Ibrani termasuk dalam bagian Ketuvim (כְּתוּבִים, "tulisan").[1][2]
Pembagian isi pasal (disertai referensi silang dengan bagian Alkitab lain):
Kitab Ezra menguraikan dua dari tiga gelombang orang buangan Israel yang kembali ke Yehuda.
Referensi silang: Yosua 9:17, Yosua 18:25, Yosua 18:26, Nehemia 7:29
Jumlah jemaah sebanyak "42.360" orang ini tercatat tepat sama dalam Kitab Ezra, Kitab Nehemia maupun kitab apokrif "1 Esdras", tetapi dalam ketiganya tidak ada perhitungan yang menghasilkan jumlah keseluruhan jemaah itu.[10] Seluruh jumlah yang diberikan dalam Ezra 2:3–63 kurang sekitar 11.000 orang dari jumlah 42.360 orang yang disebutkan di sini: jumlah tambahan 11.000 itu mungkin menunjuk orang buangan yang bukan dari suku Yehuda (bandingkan Ezra 2:70; 6:17; 8:35), wanita, dan anak-anak serta sejumlah imam yang tidak tercatat (Ezra 2:61–62). Beberapa perbedaan jumlah dalam daftar Nehemia (Nehemia 7:6–73) mungkin disebabkan oleh perhitungan ulang saat orang-orang tiba di Israel.[4]
Daftar perbandingan jumlah jemaah per kelompok.[10]
| Kelompok | Ezra | Nehemia | 1 Esdras |
|---|---|---|---|
| Orang Israel | 24.144 | 25,406 | 26,390 |
| Imam | 4289 | 4289 | 2388 |
| Orang Lewi | 74 | 74 | 74 |
| Singers | 128 | 148 | 128 |
| Porters | 139 | 138 | 139 |
| Nethinim and Solomon’s servants | 392 | 392 | 372 |
| Tidak terdaftar | 652 | 642 | 652 |
| Total | 29.818 | 31.089 | 30.143 |
| Naskah-naskah lain: 30.678 | |||
Lihat pula: Nehemia 7
Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang (Ezra 2:64; Nehemia 7:66)
Pemimpin-pemimpin mereka adalah
Keterangan:
(1) Kitab Ezra pasal 2
(2) Kitab Nehemia pasal 7
| Kaum keluarga | Jumlah | Ezra 2: | Nehemia 7: |
|---|---|---|---|
| Paros | 2.172 | 3 | 8 |
| Sefaca | 372 | 4 | 9 |
| Arah (1)/Arakh (2) | 775 (1)/652 (2) | 5 | 10 |
| Pahat-Moab (keturunan Yesua dan Yoab) | 2.812 (1)/2.818 (2) | 6 | 11 |
| Elam | 1.254 | 7 | 12 |
| Zatu | 945 (1)/845 (2) | 8 | 13 |
| Zakai | 760 | 9 | 14 |
| Bani (1)/Binui (2) | 642 (1)/648 (2) | 10 | 15 |
| Bebai | 623 (1)/628 (2) | 11 | 16 |
| Azgad | 1.222 (1)/2.322 (2) | 12 | 17 |
| Adonikam | 666 (1)/667 (2) | 13 | 18 |
| Bigwai | 2.056 (1)/2.067 (2) | 14 | 19 |
| Adin | 454 (1)/655 (2) | 15 | 20 |
| Ater (disebut juga Hizkia) | 98 | 16 | 21 |
| Bezai | 323 (1)/324 (2) | 17 | 23 |
| Yora (1)/Harif (2) | 112 | 18 | 24 |
| Hasum | 223 (1)/328 (2) | 19 | 22 |
| Gibar (1)/Gibeon (2) | 95 | 20 | 25 |
Keterangan:
(1) Kitab Ezra pasal 2
(2) Kitab Nehemia pasal 7
Orang-orang yang leluhurnya diam di kota-kota berikut ini juga kembali dari pembuangan:
| Kota | Jumlah | Ezra 2: | Nehemia 7: | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | |||
| Betlehem | 123 | 188 | 21 | 26 |
| Netofa | 56 | 22 | ||
| Anatot | 128 | 128 | 23 | 27 |
| Asmawet (1)/Bet-Azmawet (2) | 42 | 42 | 24 | 28 |
| Kiryat-Arim, Kefira dan Beerot | 743 | 743 | 25 | 29 |
| Rama dan Gaba | 621 | 621 | 26 | 30 |
| Mikhmas | 122 | 122 | 27 | 31 |
| Betel dan Ai | 223 | 123 | 28 | 32 |
| Nebo (yang lain (2)) | 52 | 52 | 29 | 33 |
| Magbis | 156 | - | 30 | - |
| Elam yang lain | 1.254 | 1.254 | 31 | 34 |
| Harim | 320 | 320 | 32 | 35 |
| Lod, Hadid dan Ono | 725 | 721 | 33 | 37 |
| Yerikho | 345 | 345 | 34 | 36 |
| Senaa | 3.630 | 3.930 | 35 | 38 |
Keterangan:
(1) Kitab Ezra pasal 2
(2) Kitab Nehemia pasal 7
| Kaum keluarga | Jumlah | Ezra 2: | Nehemia 7: |
|---|---|---|---|
| Yedaya (keturunan Yesua) | 973 | 36 | 39 |
| Imer | 1.052 | 37 | 40 |
| Pasyhur | 1.247 | 38 | 41 |
| Harim | 1.017 | 39 | 42 |
| Kaum keluarga | Jumlah | Ezra 2: | Nehemia 7: |
|---|---|---|---|
| Yesua dan Kadmiel (keturunan Hodawya (1)/Hodewa (2) | 74 | 40 | 43 |
| Para penyanyi di Rumah TUHAN (1) Pemain musik di Rumah TUHAN (2) (keturunan Asaf) | 128 (1)/ 148 (2) | 41 | 44 |
| Penjaga gerbang di Rumah TUHAN (keturunan Salum, Ater, Talmon, Akub, Hatita dan Sobai) | 139 (1)/ 138 (2) | 42 | 45 |
Keterangan:
(1) Kitab Ezra pasal 2
(2) Kitab Nehemia pasal 7