Lin Sri Lelawangsa adalah layanan kereta api lokal dan kereta api bandara yang kini dioperasikan oleh KAI Bandara untuk melayani relasi Kualanamu–Medan–Binjai–Kuala Bingai dan sebaliknya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| S A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis layanan | Kereta api lokal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | KAI Bandara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator sebelumnya | KAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Kualanamu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Tujuh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Kuala Bingai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | 22 kali pulang-pergi dalam sehari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas hiburan | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | U1-U24 ( Kualanamu - Medan ) U71-U91 ( Medan - Binjai - Kuala Bingai ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lin Sri Lelawangsa[a] adalah layanan kereta api lokal dan kereta api bandara yang kini dioperasikan oleh KAI Bandara untuk melayani relasi Kualanamu–Medan–Binjai–Kuala Bingai dan sebaliknya.
Kereta api Sri Lelawangsa pertama kali beroperasi pada tanggal 6 Maret 2010 menggunakan rangkaian Kereta Rel Diesel Indonesia (KRDI) buatan INKA,[1] akan tetapi saat ini rangkaian kereta ini telah berubah menjadi kereta kelas ekonomi lokal yang ditarik oleh Lokomotif BB302, BB303, BB203, dan CC201. serta menggunakan rangkaian KRDE Woojin.
Pada tanggal 5 Januari 2022, rute kereta api ini diperpanjang dari yang awalnya Medan–Binjai dan sebaliknya menjadi Medan–Binjai–Kuala Bingai dan sebaliknya. Terdapat 10 perjalanan setiap harinya yang dimana 2 perjalanan di antaranya adalah kereta api dengan relasi Medan–Kuala Bingai pulang pergi dan 8 sisanya adalah Medan–Binjai pulang-pergi.[2]
Sejak tanggal 1 September 2023, pengelolaan kereta api Sri Lelawangsa yang sebelumnya dikelola oleh Kereta Api Indonesia kini dialihkan pengelolaannya ke KAI Bandara, serta diperpanjang ke Kualanamu dengan menggunakan KRDE Woojin. Saat itu juga, rangkaian kereta api Sri Lelawangsa relasi Medan–Kuala Bingai diganti yang awalnya menggunakan kelas ekonomi, menjadi kelas ekonomi premium.[3]
Pada tanggal 4 Desember 2021, kereta api Sri Lelawangsa menabrak sebuah angkot bernopol BK 1610 UE di perlintasan Sekip, Medan Petisah. Kejadian ini mengakibatkan lima orang tewas dan empat orang luka-luka.[4]