Jalur kereta api Kalisat–Banyuwangi adalah jalur kereta api utama di Indonesia yang termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember. Jalur ini menghubungkan Stasiun Kalisat di Kabupaten Jember hingga Stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Trase sesungguhnya dari jalur kereta api ini adalah menuju Banyuwangi Lama, bukan Ketapang. Jalur menuju Ketapang baru dirintis pada tahun 1984–1985 oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seiring dengan beroperasinya Pelabuhan Ketapang yang baru sekaligus untuk meningkatkan kapasitas lintas kereta api penumpang dan juga angkutan Pupuk Sriwidjaja (Pusri).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Jalur kereta api Kalisat–Banyuwangi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kereta api Pandanwangi keluar dari Terowongan Mrawan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Jalur lintas cabang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Jalur kereta api rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Kalisat Ketapang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun oleh |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi IX Jember | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Jember (lokomotif) Ketapang (kereta penumpang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasi | 60–80 kilometer per jam (37–50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalur kereta api Kalisat–Banyuwangi adalah jalur kereta api utama di Indonesia yang termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember. Jalur ini menghubungkan Stasiun Kalisat di Kabupaten Jember hingga Stasiun Ketapang di Kabupaten Banyuwangi. Trase sesungguhnya dari jalur kereta api ini adalah menuju Banyuwangi Lama, bukan Ketapang. Jalur menuju Ketapang baru dirintis pada tahun 1984–1985 oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seiring dengan beroperasinya Pelabuhan Ketapang yang baru sekaligus untuk meningkatkan kapasitas lintas kereta api penumpang dan juga angkutan Pupuk Sriwidjaja (Pusri).
Jalur ini tergolong tidak padat frekuensinya karena setiap harinya hanya ada 18 perjalanan kereta api reguler dan 4 perjalanan kereta api fakultatif yang melintas. Jalur ini dibina oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya dalam Direktorat Jenderal Perkeretaapian.[1] Seluruh jalur kereta api ini tunggal dan menggunakan persinyalan mekanik tipe Siemens & Halske semiotomatis.[2]
Jalur ini melintasi wilayah yang terdiri atas pegunungan dan dataran tinggi. Pada petak Kalisat–Ledokombo terdapat puluhan bukit yang ada di tepian rel. Semakin ke timur, mulai dari Kalibaru ruang jarak (spasial) antara jalur rel dan permukiman amatlah sempit.
Di utara Stasiun Ketapang terdapat petak balon (balloon loop) yang menggantikan pemutar rel di jalur ujung lain. rute balon ini disebut demikian karena bentuknya yang seperti balon. Rute ini berawal dari Stasiun Ketapang masuk kembali ke jalan raya melintasi pabrik-pabrik seperti Pusri, Pelabuhan Meneng, dan Djakarta Lloyd.[3] Namun, rute balon tersebut kini sudah tidak dipergunakan karena pabrik-pabrik tersebut mengganti moda transportasi barang-barangnya. Kini rute balon tersebut diperkecil dan terletak di selatan jalan kecil yang menghubungkan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Lingkar Ketapang.

Sulitnya mengangkut hasil bumi dari wilayah Banyuwangi yang merupakan daerah yang terisolasi dan dikurung oleh bukit-bukit terjal yang tidak bisa dilalui jalan desa maupun jalur pedati mengakibatkan Staatsspoorwegen (SS) menawarkan kereta api sebagai solusi dalam mengangkut hasil-hasil bumi dari wilayah tersebut.[4] Pemerintah mendukung rencana tersebut dengan diterbitkannya Rencana Umum Perkeretaapian di Pulau Jawa pada 12 Oktober 1893. Jalur kereta api Kalisat–Banyuwangi merupakan salah satu prioritas dalam rencana tersebut.[5]: 52–53
Tepat setelah pembangunan jalur kereta api Kalisat–Panarukan, maka pada tahun 1897, dibangunlah jalur menuju Banyuwangi ini.[6] Pada 31 Desember 1898, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menjadi dasar dibangunnya jalur ini.[5]: 58 Jalur ini dibangun membelah gunung, melintasi dua terowongan, serta memiliki jembatan yang cukup dalam di petak Garahan–Mrawan.[6] Pada 10 Desember 1902, segmen sepanjang 30 kilometer dari Kalisat hingga Terowongan Mrawan selesai dibangun. Jalur menuju Banyuwangi kemudian selesai pada 2 Februari 1903, menandai dibuka penuhnya jalur ini untuk layanan umum oleh SS.[5]: 58
Meskipun operasi jalur ini sekarang menjadi "lintas utama", jalur ini awalnya dibangun oleh SS sebagai lintas cabang/simpangan (zijtak) karena lintas utama dari jaringan jalur kereta api lintas timur adalah Kalisat–Panarukan yang justru secara operasional berubah sebaliknya. Di awal-awal operasinya, tepatnya pada tanggal 27 Februari 1908, terjadi gempa bumi yang melanda Pegunungan Gumitir dan Banyuwangi. Akibatnya, terjadi longsoran Terowongan Mrawan, tetapi tidak sampai membuat lubang di dalam terowongan runtuh. Hal ini memungkinkan perbaikan bisa dilangsungkan paling cepat hingga lima hari ke depan.[7]
Begitu jalur ini dibuka, 3.000 kepala keluarga memutuskan untuk bertempat tinggal di pinggir rel di jalur ini. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya jalur kereta api sebagai penggerak ekonomi kala itu.[8]

Pada 7 September 1985, jalur kereta api baru telah selesai dibangun oleh PJKA dari Stasiun Kabat menuju Stasiun Ketapang yang mengakibatkan segmen ke Banyuwangi Lama berangsur-angur menurun lalu lintasnya. Di samping melayani penumpang, jalur kereta api tersebut juga dibangun untuk mendukung operasional gudang Pupuk Sriwidjaja (Pusri) di area Pelabuhan Meneng.[9]
Segmen ke Banyuwangi Lama resmi ditutup pada 31 Maret 1988.[10] Sejak dekade 90-an, jalur ini sudah tidak dioperasikan lagi karena digantikan oleh jalur baru dari Stasiun Kabat menuju Ketapang yang memiliki akses cukup dekat menuju Pelabuhan Ketapang (dan bahkan lebih dekat untuk menyeberang ke Bali daripada pelabuhan Boom).
Keadaan di jalur rel ini berbeda antara satu kawasan dengan kawasan lain. Stasiun Kabat sudah tidak difungsikan dan yang bisa dilihat adalah bangunan tanpa atap yang dijalari rumput liar. Stasiun Banyuwangi Lama juga sudah tidak difungsikan dan kini menjadi kompleks pertokoan, tetapi arsitektur asli dari stasiun ini masih dijaga. Jalur yang melewati Desa Kedayunan masih ada meskipun hanya besi relnya saja dan bantalannya telah hilang. Di Perumahan Kalirejo Permai besi-besi rel ini sudah dilepas untuk dijual, bahkan ada beberapa rumah yang memiliki pagar dari bekas rel kereta api. Perlintasan kereta di Jalan S. Parman kini telah dibangun pos polisi di atasnya. Jalan Kepiting di Kelurahan Sobo adalah jalan raya baru yang dibangun sesaat setelah rel sudah tidak difungsikan, di sisi kanan dan kiri Jalan Kepiting terdapat besi tiang berkarat yang dulunya mungkin berwarna biru-putih, tanda sebuah rel kereta pernah ada di sana. Perkampungan warga dan komplek pertokoan dibangun di atas rel yang telah mati ini dari Kertosari hingga Karangrejo. Beberapa palang perlintasan manual juga masih ada, seperti yang terdapat di rel yang melintasi Jalan Ikan Sadar, Karangrejo. Beberapa bekas gedung atau pabrik industri juga terdapat di lokasi-lokasi dekat jalur rel menandakan bahwa dulu terdapat kegiatan industri yang memanfaatkan kereta api. Beberapa pabrik yang terkenal adalah pabrik bernama Naga Bulan, sebuah perusahaan pengolahan minyak kopra. Dan sisa-sisa dari jalur rel ini masih bisa ditelusuri sampai ke Pantai Boom, tetapi turntable yang dulu ada di ujung jalur ini sudah hilang.
Pendirian bangunan permanen di atas jalur mati Kabat-Banyuwangi menyalahi aturan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang menyatakan bahwa aset lahan sekitar jalur KA adalah milik negara dan tidak bisa dimiliki oleh warga. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Kepala Bagian PT KAI Daerah Operasi IX Jember, Gatut Setyatmoko. Hal ini menyebabkan bangunan permanen tersebut harus siap sewaktu-waktu ditertibkan tanpa pemberian ganti rugi.[11]
| Segmen | Jenis rel | Bantalan | Laju maksimum |
|---|---|---|---|
| Kalisat–Garahan | R54 | Beton | 70 km/jam |
| Garahan–Mrawan | 60 km/jam (di terowongan dibatasi hingga 50 km/jam) | ||
| Mrawan–Kalibaru | 70 km/jam (di terowongan dibatasi hingga 50 km/jam
dan di tikungan tajam dibatasi hingga 60 km/jam) | ||
| Kalibaru–Temuguruh | 80 km/jam (di tikungan tajam dibatasi antara 60 hingga 70 km/jam) | ||
| Temuguruh–Ketapang | R42 | Beton dan besi (sebagian di petak Banyuwangi Kota-Argopuro) |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan |
|---|---|
| Eksekutif-Ekonomi | |
| Wijayakusuma | Cilacap–Surabaya Gubeng–Ketapang |
| Ekonomi | |
| Sri Tanjung | Lempuyangan–Surabaya Kota–Ketapang |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan |
|---|---|
| Eksekutif-Ekonomi | |
| Logawa | Purwokerto–Surabaya Gubeng–Ketapang |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan |
|---|---|
| Eksekutif-Ekonomi | |
| Blambangan Ekspres | Pasar Senen–Surabaya Pasarturi–Ketapang |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan |
|---|---|
| Eksekutif | |
| Mutiara Timur Fakultatif | Surabaya Gubeng–Ketapang |
| Eksekutif-Ekonomi | |
| Mutiara Timur | Surabaya Pasarturi–Ketapang |
| Ijen Ekspres | Malang–Ketapang |
| Ekonomi | |
| PB Probowangi | Surabaya Gubeng–Ketapang |
| TA Tawang Alun | Malang Kotalama–Ketapang |
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | |
|---|---|---|
| PW Pandanwangi | Jember–Ketapang | |
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintas Jember–Ketapang Segmen Kalisat–Mrawan | Diresmikan pada tanggal 10 September 1902 oleh Staatsspoorwegen Oosterlijnen Termasuk dalam Daerah Operasi IX Jember | ||||||
| 5503 | Kalisat | KLT | Jalan HOS Cokroaminoto 1, Kalisat, Kalisat, Jember | km 214+462 lintas Surabaya Kota–Probolinggo–Kalisat–Panarukan km 0+000 lintas Kalisat–Kabat–Banyuwangi | +265 m | Beroperasi | |
| 5504 | Ledokombo | LDO | Sumberlesung, Ledokombo, Jember | km 8+320 | +370 m | Beroperasi | |
| 5505 | Sumbersalak | SBS | Sumbersalak, Ledokombo, Jember | km 11+529 | +422 m | Tidak beroperasi | |
| 5506 | Sempolan | SPL | Sumberjati, Silo, Jember | km 16+020 | +469 m | Beroperasi | |
| 5507 | Garahan | GRN | Garahan, Silo, Jember | km 20+271 | +514 m | Beroperasi | |
| BH 129A Terowongan Garahan | panjang: 113 m letak: km 25 Dibangun pada tahun 1901–1902 | ||||||
| 5508 | Mrawan | MRW | Sidomulyo, Silo, Jember | km 29+880 | +524 m | Beroperasi | |
| Segmen Mrawan–Banyuwangi | Diresmikan pada tanggal 2 Februari 1903 | ||||||
| BH 152A Terowongan Mrawan | panjang: 690 m letak: km 30 Dibangun pada tahun 1901–1902, disempurnakan pada tahun 1910 | ||||||
| 5509 | Kalibaru | KBR | km 37+390 | +428 m | Beroperasi | ||
| 5511 | Krikilan | KKL | Tegalharjo, Glenmore, Banyuwangi | km 42+500 | +361 m | Tidak beroperasi | |
| 5512 | Glenmore | GLM | Sepanjang, Glenmore, Banyuwangi | km 44+752 | +342 m | Beroperasi | |
| 5513 | Kempit | KMP | Sumbergondo, Glenmore, Banyuwangi | km 47+742 | +322 m | Tidak beroperasi | |
| 5514 | Sumberwadung | SWD | Tulungrejo, Glenmore, Banyuwangi | km 50+954 | +312 m | Beroperasi | |
| 5515 | Kalisetail | KSL | Jambewangi, Sempu, Banyuwangi | km 54+766 | +272 m | Beroperasi | |
| 5516 | Temuguruh | TGR | Gendoh, Sempu, Banyuwangi | km 62+090 | +196 m | Beroperasi | |
| 5517 | Singojuruh | SGJ | Singojuruh, Singojuruh, Banyuwangi | km 66+316 | +160 m | Beroperasi | |
| 5518 | Rogojampi | RGP | Jalan Stasiun Rogojampi, Rogojampi, Rogojampi, Banyuwangi | km 72+197 lintas Kalisat-Kabat-Banyuwangi km 0+000 lintas Rogojampi-Benculuk | +89 m | Beroperasi | |
| 5519 | Kabat | KBT | Kabat, Kabat, Banyuwangi | km 76+557 lintas Kalisat-Kabat-Banyuwangi km 0+000 lintas Kabat-Ketapang | +47 m | Tidak beroperasi | |
| Segmen Kabat–Ketapang | Diresmikan pada tanggal 1985 oleh PJKA | ||||||
| 5532 | Banyuwangi Kota d.h. Karangasem | BWI | Jalan Stasiun Karangasem, Bakungan, Glagah, Banyuwangi | km 6+855 | +82 m | Beroperasi | |
| 5533 | Argopuro | AGO | Jalan Stasiun Argopuro, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi | km 12+630 | +56 m | Beroperasi | |
| 5534 | Ketapang d.h. Banyuwangi Baru | KTG | km 18+484 | +7 m | Beroperasi | ||
| Nomor | Nama stasiun | Singkatan | Alamat | Letak | Ketinggian | Status | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmen Mrawan–Banyuwangi | Diresmikan pada tanggal 2 Februari 1903 | ||||||
| 5519 | Kabat | KBT | Kabat, Kabat, Banyuwangi | km 76+557 lintas Kalisat-Kabat-Banyuwangi km 0+000 lintas Kabat-Banyuwangi Baru | +47 m | Tidak beroperasi | |
| 5521 | Dadapan | DPA | km 80+570 | +37 m | Tidak beroperasi | ||
| 5530 | Banyuwangi | BW | Karangrejo, Banyuwangi, Banyuwangi | km 85+964 | +6 m | Tidak beroperasi | |
| - | Banyuwangi Pelabuhan | BWH | km 88+xxx | Tidak beroperasi | |||
|
Keterangan:
Referensi: | |||||||
Peta rute:
| Berkas KML (sunting • bantuan)
|