Halaman ini berisi tentang daftar politikus yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Bupati Lebak. Sejauh ini, terdapat 28 orang yang telah menduduki jabatan ini. Berikut merupakan daftar Bupati Lebak.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Bupati Lebak | |
|---|---|
| Sunda: ᮘᮥᮕ᮪ᮒᮤ ᮜᮨᮘᮊ᮪ | |
| Gelar | Yang Terhormat (formal) |
| Kediaman | Pendopo Kabupaten Lebak |
| Kantor | Kantor Bupati Lebak, Rangkasbitung |
| Ditunjuk oleh | Pemilihan umum langsung |
| Masa jabatan | 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan |
| Pendahulu | Iti Octavia Jayabaya |
| Dibentuk | Desember 2, 1828 (1828-12-02) |
| Pejabat pertama | Tubagus Jamil |
| Situs web | Situs web resmi |
Halaman ini berisi tentang daftar politikus yang terpilih dalam pemilihan umum dan dilantik sebagai Bupati Lebak. Sejauh ini, terdapat 28 orang yang telah menduduki jabatan ini. Berikut merupakan daftar Bupati Lebak.[1][2]
| No. | Potret | Bupati | Partai | Awal | Akhir | Periode | Wakil | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raden Adipati Tubagus Jamil Pangeran Sendjaja |
Non Partai | 1819 | 1 November 1837 | I | Ki Ngabehi Bahu Pringga Patih Derus |
||||
| 2 | Raden Tumenggung Adipati Kartanata Negara Regen Sepoeh (1796–1879) |
Non Partai | 1 November 1837 | 1865 | II | Patih Jahar | [3] | |||
| 3 | Tumenggung Prawirakoesoemah | Non Partai | 1865 | 1877 | III | Tidak ada | ||||
| 4 | Raden Tumenggung Suta Angun-Angun | Non Partai | 1877 | 1881 | IV | |||||
| 5 | Raden Adipati Soetanataningrat | Non Partai | 1881 | 1907 | V | |||||
| 6 | Raden Adipati Suryadiputra | Non Partai | 1907 | 16 Maret 1925 | VI | |||||
| 7 | Raden Tumenggung Arya Gondosaputra | Non Partai | 16 Maret 1925 | 1938 | VII | [4] | ||||
| 8 | Raden Tumenggung Hardiwinangun (wafat 1945) |
Non Partai | 1938 | 1944 | VIII | |||||
| 9 | Raden Denda Kusumah | Non Partai | 1944 | 1945 | IX | |||||
| 10 | Tubagus Hasan | Non Partai | 1945 | 19 Desember 1948 | X | |||||
| 11 | Ipik Gandamana | IPKI | 19 Desember 1948 | 1949 | XI | [ket. 1] | ||||
| 12 | Raden Soedibdja | Non Partai | 1949 | 1949 | XII | |||||
| 13 | Hollan Soekmadiningrat | PNI | 1949 | 1 September 1950 | XIII | |||||
| 14 | Tubagus Soeriaatmadja | Non Partai | 1 September 1950 | 1952 | XIV | |||||
| 15 | Raden Kasoem | Non Partai | 1952 | 1953 | XV | |||||
| 16 | Raden Moeljani Nataatmadja | Non Partai | 1953 | 1957 | XVI | |||||
| 17 | Mochammad Saleh | Non Partai | 1957 | 1959 | XVII | |||||
| 18 | Iko Djatmiko | Non Partai | 1959 | 1960 | XVIII | |||||
| 19 | Raden Bidin Soeria Goenawan | Non Partai | 1960 | 1967 | XIX | |||||
| 20 | Raden A. Hardiwinangoen | Non Partai | 1967 | 1973 | XX | [5] | ||||
| 21 | Dana Soedharna | Sekber Golkar (PNS) |
1973 | 1978 | XXI | |||||
| 1978 | 1983 | XXII | ||||||||
| 22 | Oman Sachroni (lahir 1944) |
Sekber Golkar (PNS) |
1983 | 1988 | XXIII | |||||
| 23 | Endang Suwarna | Sekber Golkar (PNS) |
1988 | 1993 | XXIV | |||||
| 24 | Didin Muchjidin | Sekber Golkar (PNS) |
1993 | 1998 | XXV (1993) |
Tidak diketahui | [6] | |||
| 25 | Mochammad Yas'a Mulyadi (1948–2018) |
Non Partai | 1998 | 2003 | XXVI (1998) |
|||||
| 26 | Mulyadi Jayabaya (lahir 1957) |
PDI-P | 17 November 2003 | 17 November 2008 | XXVII (2003) |
Odih Chudori Padma (2003–06) |
[7][8] | |||
| 17 November 2008 | 17 November 2013 | XXVIII (2008) |
Amir Hamzah | |||||||
| 27 | Iti Octavia Jayabaya (lahir 1978) |
Partai Demokrat | 15 Januari 2014 | 15 Januari 2019 | XXIX (2013) |
Ade Sumardi | [9] | |||
| 15 Januari 2019 | 3 November 2023 | XXX (2018) |
[ket. 2] | |||||||
| 28 | Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya (lahir 1984) |
PDI-P | 20 Februari 2025 | Petahana | XXXI (2024) |
Amir Hamzah | ||||
Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil bupati, termasuk ketika posisi bupati berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Bupati Lebak.
| Potret | Pengganti sementara | Awal | Akhir | Masa | Ket. | Bupati Definitif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asmudji HW (Pelaksana Tugas) |
17 November 2013 | 15 Januari 2014 | – | Transisi (2013–2014) | |||
| Ino S. Rawita (Penjabat Sementara) |
(2013) |
[10][11] | Iti Octavia Jayabaya | ||||
| Iwan Kurniawan (Penjabat) |
(2018) |
[12] | |||||
(2024–2025) | |||||||
| Gunawan Rusminto (Penjabat) |
[13] | ||||||