Berikut ini adalah Daftar Bupati Barito Kuala yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 1960.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Bupati Barito Kuala | |
|---|---|
| Masa jabatan | 5 tahun |
| Dibentuk | 4 Januari 1960 |
| Pejabat pertama | Hadariah |
| Situs web | www |
Berikut ini adalah Daftar Bupati Barito Kuala yang menjabat sejak pembentukannya pada tahun 1960.
| No. | Potret | Bupati | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Partai Politik / Fraksi | Wakil Bupati | Periode | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadariah | 4 Januari 1960 | 1 Agustus 1962 | N/A | 1 | ||||
| 2 | Maksum | 1 Agustus 1962 | 21 Juni 1963 | Mustafa Ideham | 2 | ||||
| 3 | Ashdy Suryadi | 21 Juni 1963 | 2 April 1970 | N/A | 3 | ||||
| 4 | Darmansyah | 2 April 1970 | 24 Agustus 1972 | N/A | 4 | ||||
| 5 | M. Syarkawi D. | 15 Februari 1973 | 15 Februari 1978 | N/A | 5 | ||||
| 6 | Abdul Azis | 6 November 1978 | 5 November 1983 | N/A | 6 | ||||
| 7 | M. Said | 15 Januari 1987 | 15 Juni 1992 | N/A | 7 | ||||
| 8 | Raymullan | 3 November 1993 | 3 November 1998 | N/A | 8 | ||||
| 9 | Bardiansyah Mudjidi | 3 November 1998 | 3 November 2002 | N/A | 9 | ||||
| 10 | Eddy Sukarma | 3 November 2002 | 3 November 2007 | Hatta Mazanie | 10 | ||||
| 11 | Hasanuddin Murad | 3 November 2007 | 3 November 2012 | Golkar | Sukardhi | 11 | [1] | ||
| 4 November 2012 | 4 November 2017 | Makmun Kaderi | 12 | [2] | |||||
| 12 | Noormiliyani | 4 November 2017 | 4 November 2022 | Golkar | Rahmadian Noor | 13 (2017) |
[3] | ||
| 13 | Bahrul Ilmi | 20 Februari 2025 | Petahana | PPP | Herman Susilo | 14 (2024) |
|||
Berikut daftar Pelaksana Tugas Bupati yang menggantikan Bupati petahana yang sedang cuti kampanye atau dalam masa transisi.
| Potret | Pelaksana tugas Bupati | Mulai jabatan | Akhir jabatan | Masa | Ket. | Bupati Definitif | |
| Abdul Azis (Penjabat) |
15 Februari 1973 | 24 Agustus 1972 | — | Transisi | |||
| Syarkawi D. (Penjabat) |
15 Februari 1978 | 6 November 1978 | — | Transisi | |||
| Abdul Azis (Penjabat) |
5 November 1983 | 15 Januari 1987 | — | Transisi | |||
| M. Said (Penjabat) |
15 Juni 1992 | 3 November 1993 | — | Transisi | |||
| Zulkipli Yadi Noor (Pelaksana Harian) |
4 November 2022 | 21 November 2022 | — | Transisi | |||
| Mujiyat (Penjabat) |
21 November 2022 | 11 Agustus 2024 | — | Transisi | |||
| Dinansyah (Penjabat) |
11 Agustus 2024 | 20 Februari 2025 | — | [4] | Transisi | ||