Bandar Udara Internasional Indira Gandhi adalah bandar udara internasional utama yang melayani New Delhi, ibu kota India, serta Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR). Bandara ini memiliki luas sekitar 5.106 acre dan terletak di Palam, Delhi, sekitar 15 km barat daya dari Stasiun Kereta Api New Delhi dan 16 km dari pusat kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Citra satelit bandara | |||||||||||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Airports Authority of India[1] | ||||||||||||||||||||||
| Pengelola | Delhi International Airport Limited (DIAL)
| ||||||||||||||||||||||
| Melayani | Wilayah Ibu Kota Nasional(NCR) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Palam, Delhi, India | ||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1962 (1962) | ||||||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||||||||||
| Basis operasi untuk | |||||||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 237 mdpl | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 28°34′07″N 077°06′44″E / 28.56861°N 77.11222°E / 28.56861; 77.11222[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Indira_Gandhi¶ms=28_34_07_N_077_06_44_E_region:IN_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">28°34′07″N</span> <span class=\"longitude\">077°06′44″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">28.56861°N 77.11222°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">28.56861; 77.11222</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwDA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt14\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwDQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Indira_Gandhi&params=28_34_07_N_077_06_44_E_region:IN_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEg\">28°34′07″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEw\">077°06′44″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwGA\">28.56861°N 77.11222°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwGQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGw\">28.56861; 77.11222</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwHA\"/></span>"}' id="mwHQ"/> | ||||||||||||||||||||||
| Situs web | www | ||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Statistik (April 2024 – March 2025) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Indira Gandhi (IATA: DEL, ICAO: VIDP) adalah bandar udara internasional utama yang melayani New Delhi, ibu kota India, serta Wilayah Ibu Kota Nasional (NCR). Bandara ini memiliki luas sekitar 5.106 acre (2.066 hektar) (2.066 hektar)[6] dan terletak di Palam, Delhi, sekitar 15 km barat daya dari Stasiun Kereta Api New Delhi dan 16 km dari pusat kota.[7][8]
Dinamai berdasarkan Indira Gandhi (1917–1984), mantan Perdana Menteri India, bandara ini merupakan bandara tersibuk di India dalam hal lalu lintas penumpang sejak tahun 2009.[9] Bandara ini juga merupakan bandara tersibuk di negara tersebut dalam hal lalu lintas kargo. Pada tahun anggaran 2024–25, bandara ini melayani lebih dari 7,92 crore (79,2 juta) penumpang, jumlah tertinggi dalam sejarah bandara ini.[3][10] Pada tahun 2025, bandara ini merupakan bandara tersibuk ke-9 di dunia, berdasarkan peringkat terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan penerbangan yang berbasis di Inggris, OAG.[11] Bandara ini merupakan bandara tersibuk kedua di dunia berdasarkan kapasitas kursi, dengan kapasitas lebih dari 36 lakh (3,6 juta) kursi,[12][13][14] serta bandara tersibuk ketiga di Asia, dengan melayani lebih dari 7,78 crore (77,8 juta) penumpang pada tahun 2024.Bahkan, menurut peringkat dari Airports Council International, bandara ini secara rutin termasuk salah satu bandara tersibuk di dunia.[15]
Bandara ini awalnya dioperasikan oleh Angkatan Udara India sebelum pengelolaannya dialihkan ke Airports Authority of India.Pada Mei 2006, pengelolaan bandara diserahkan kepada Delhi International Airport Limited (DIAL), sebuah konsorsium yang dipimpin oleh GMR Group. Pada September 2008, bandara ini meresmikan landasan pacu sepanjang 4.430 meter (14.530 kaki). Dengan dimulainya operasi di Terminal 3 pada tahun 2010, bandara ini menjadi pusat penerbangan terbesar di India dan Asia Selatan. Gedung Terminal 3 memiliki kapasitas untuk menangani 3,4 crore (34 juta) penumpang setiap tahun dan merupakan terminal penumpang terbesar ke-8 di dunia saat selesai dibangun.[8] Bandara ini menggunakan sistem canggih yang disebut Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) untuk membantu menjaga agar keberangkatan dan pendaratan pesawat tetap tepat waktu dan dapat diprediksi.
Bandara Palam didirikan oleh Pemerintahan Inggris (Raj Britania Raya) sebagai pangkalan bagi Royal Indian Air Force selama Perang Dunia II untuk mendukung operasi militer Sekutu di Asia. Setelah kemerdekaan India, Royal Indian Air Force, yang kemudian berganti nama menjadi Indian Air Force, mengambil alih pengelolaan bandara tersebut.[16]
Pada tahun 1962, operasi penerbangan penumpang komersial dipindahkan dari Bandar Udara Safdarjung (bandara pertama Delhi) ke Bandara Palam.Pada saat itu, Bandar Udara palam memiliki kapasitas puncak sekitar 1.300 penumpang per jam.[17] Pada tahun 1979–80, total 30 lakh (3 juta) penumpang domestik dan internasional terbang masuk dan keluar dari Bandara Palam. Karena peningkatan lalu lintas udara pada tahun 1970-an dan 1980-an, sebuah terminal tambahan dengan luas hampir empat kali lipat dari terminal Palam yang lama dibangun. Dengan diresmikannya terminal internasional baru ini, Terminal 2, pada tanggal 2 Mei 1986, bandara tersebut berganti nama menjadi Bandara Internasional Indira Gandhi (IGIA).
Bandara domestik lama (Palam) dikenal sebagai Terminal 1 dan terbagi menjadi beberapa gedung terpisah – 1A, 1B, dan 1C. Blok 1A dan 1B digunakan untuk menangani operasi internasional, sedangkan operasi domestik berlangsung di Blok 1C. Blok 1A dan 1B kemudian menjadi terminal khusus untuk maskapai domestik dan saat ini telah ditutup. Rencananya, blok-blok tersebut akan dibongkar setelah pembangunan terminal-terminal baru selesai. Blok 1C juga diubah menjadi terminal kedatangan domestik, dibangun ulang, dan dibuka kembali pada tanggal 24 Februari 2022. Blok keberangkatan domestik baru, 1D, kini digunakan oleh maskapai berbiaya rendah domestik seperti IndiGo dan SpiceJet. Selain itu, terdapat area teknis terpisah untuk penumpang VIP. Terminal kedatangan domestik 1C telah dibongkar dan dibangun ulang menjadi terminal kedatangan domestik yang baru. Selama pekerjaan perluasan ini, maskapai GoAir dan beberapa penerbangan IndiGo dipindahkan ke Terminal 2, sementara beberapa penerbangan SpiceJet dan IndiGo dipindahkan ke Terminal 3.
Pertumbuhan signifikan di industri penerbangan India menyebabkan peningkatan besar dalam lalu lintas penumpang. Kapasitas Terminal 1 diperkirakan mencapai 71,5 lakh (7,15 juta) penumpang per tahun (mppa). Namun, jumlah penumpang aktual pada tahun 2005/06 diperkirakan mencapai 1,04 crore (10,4 juta) penumpang. Jika termasuk terminal internasional yang saat itu sudah ditutup (Terminal 2), total kapasitas bandara mencapai 1,25 crore (12,5 juta) penumpang per tahun, sementara total lalu lintas penumpang pada tahun 2006/07 mencapai 1,65 crore (16,5 juta) penumpang per tahun.[29] Pada tahun 2008, total jumlah penumpang di bandara mencapai 2,4 crore (23,97 juta). Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di terminal yang ada dan sebagai persiapan untuk Commonwealth Games 2010, Terminal 3 yang jauh lebih besar dibangun dan diresmikan pada tanggal 3 Juli 2010.[31] Pembangunan terminal baru ini memakan waktu 37 bulan dan meningkatkan kapasitas total penumpang bandara sebesar 34 juta.[31]
Selain dua maskapai domestik berbiaya rendah yang dioperasikan di Terminal 1 dan 2, semua maskapai lain menjalankan penerbangan mereka dari Terminal 3. Pada Juni 2022, Bandara Internasional Delhi menjadi bandara pertama di India yang sepenuhnya menggunakan tenaga hidro dan energi surya.
| Maskapai | Destinasi |
|---|---|
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
| Aero Nomad Airlines | Bishkek |
| Air Arabia | Sharjah |
| AirAsia X | Kuala Lumpur |
| Air Astana | Almaty |
| Air Canada | Montreal-Trudeau, Toronto-Pearson Musiman: Calgary, London-Heathrow |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle |
| Air India | Ahmedabad, Amritsar, Amsterdam, Aurangabad, Bahrain, Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Bhopal, Birmingham, Chandigarh, Chennai, Chicago-O'Hare, Coimbatore, Colombo, Copenhagen, Dammam, Dhaka, Doha, Dubai-International, Frankfurt, Goa-Dabolim, Goa-Mopa, Guwahati, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Hyderabad, Imphal, Indore, Jammu, Jodhpur, Kathmandu, Kochi, Kolkata, Kuala Lumpur, Leh, London-Heathrow, Lucknow, Melbourne, Milan-Malpensa, Mumbai, Muscat, Nairobi-Jomo Kenyatta, Newark, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Patna, Phuket, Port Blair, Pune, Rajkot, Riyadh, San Francisco, Seoul-Incheon, Singapore, Srinagar, Sydney, Tel Aviv, Thiruvananthapuram, Tirupati, Tokyo-Narita, Toronto-Pearson, Udaipur, Vadodara, Vancouver, Varanasi, Vienna, Vijayawada, Visakhapatnam, Washington-Dulles, Yangon, Zürich |
| Air India Express | Ayodhya, Bahrain, Bangalore, Bhubaneswar, Dammam, Goa-Dabolim, Guwahati, Gwalior, Imphal, Jaipur, Kochi, Lucknow, Mumbai, Pune, Ranchi, Sharjah, Siliguri, Srinagar, Surat |
| Air Mauritius | Mauritius |
| AirAsia X | Kuala Lumpur |
| Akasa Air | Ahmedabad, Ayodhya, Bangalore, Goa-Mopa, Gorakhpur, Hyderabad, Mumbai, Pune |
| Alliance Air | Amritsar, Bareilly, Bathinda, Bikaner, Bilaspur, Chandigarh, Dehradun, Dharamshala, Gorakhpur, Indore, Jabalpur, Jagdalpur, Jaipur, Jammu, Kullu, Prayagraj, Shimla, Udaipur Musiman: Jaisamler |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda |
| American Airlines | New York-JFK |
| Ariana Afghan Airlines | Kabul |
| Armenia Airways | Yerevan |
| Armenian Airlines | Yerevan |
| Azerbaijan Airlines | Baku |
| Batik Air Malaysia | Kuala Lumpur |
| Belavia | Minsk |
| Bhutan Airlines | Kathmandu, Paro |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
| British Airways | London-Heathrow |
| Cambodia Angkor Air | Phnom Penh |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| Druk Air | Paro |
| Egyptair | Cairo |
| El Al | Tel Aviv |
| Emirates | Dubai-International |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Finnair | Helsinki |
| Fly Baghdad | Musiman: Baghdad, Najaf |
| FlyArystan | Almaty Musiman: Shymkent |
| flydubai | Dubai-International |
| Flynas | Riyadh |
| Gulf Air | Bahrain |
| IndiGo | Abu Dhabi, Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Almaty, Amritsar, Aurangabad, Ayodhya, Baku, Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Belgaum, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Colombo, Dammam, Dehradun, Deoghar, Dhaka, Dharamshala, Dibrugarh, Dimapur, Doha, Dubai-International, Durgapur, Gaya, Goa-Dabolim, Goa-Mopa, Gorakhpur, Guwahati, Hong Kong, Hubli, Hyderabad, Imphal, Indore, Istanbul, Itanagar, Jabalpur, Jaipur, Jaisalmer, Jakarta-Soekarno-Hatta, Jammu, Jeddah, Jodhpur, Jorhat, Kanpur, Kathmandu, Khajuraho, Kochi, Kolkata, Kozhikode, Kuwait City, Leh, Lucknow, Madurai, Malé, Mangalore, Mumbai, Muscat, Nagpur, Nashik, Pantnagar, Patna, Phuket, Port Blair, Prayagraj, Pune, Raipur, Rajkot, Ranchi, Riyadh, Sharjah, Silchar, Siliguri, Singapore, Srinagar, Surat, Tashkent, Tbilisi, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Vijayawada, Visakhapatnam |
| Iraqi Airways | Baghdad, Basra |
| ITA Airways | Rome-Fiumicino |
| Japan Airlines | Tokyo-Haneda |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kam Air | Kabul |
| KLM | Amsterdam |
| Korean Air | Seoul-Incheon |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| LOT Polish Airlines | Warsaw-Chopin |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich |
| Mahan Air | Tehran-Imam Khomeini |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Myanmar Airways International | Yangon |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Qantas | Melbourne |
| Qatar Airways | Doha |
| SalamAir | Muscat |
| Saudia | Jeddah, Riyadh |
| Singapore Airlines | Singapore |
| Somon Air | Dushanbe |
| SpiceJet | Ahmedabad, Ayodhya, Bangalore, Bangkok-Suvarnabhumi, Chennai, Darbhanga, Dharamshala, Dubai-International, Goa-Mopa, Guwahati, Hyderabad, Jabalpur, Jaisalmer, Jammu, Jeddah, Kandla, Khajuraho, Kolkata, Kushinagar, Leh, Mumbai, Pakyong, Patna, Phuket, Pune, Shillong, Shirdi, Srinagar, Varanasi Musiman: Jodhpur, Udaipur |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Swiss International Air Lines | Zürich |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi |
| Turkish Airlines | Istanbul |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Newark |
| Uzbekistan Airways | Tashkent |
| VietJet Air | Hanoi, Ho Chi Minh City Musiman: Da Nang, Phu Quoc |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Virgin Atlantic | London-Heathrow |
| Zooom Air | Ayodhya |
| Maskapai | Destinasi |
|---|---|
| AeroLogic | Leipzig/Halle |
| Aerotranscargo | Brisbane, Hanoi, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Melbourne |
| Amazon Air | Bangalore, Hyderabad, Mumbai |
| Astral Aviation | Hong Kong, Nairobi-Jomo Kenyatta, Sharjah |
| Atlas Air | Baku, Bangkok-Suvarnabhumi, Dubai-Al Maktoum, Hanoi, Hong Kong, Riyadh, Seoul-Incheon, Yangon, Zaragoza |
| Blue Dart Aviation | Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Kolkata, Mumbai |
| Cathay Cargo | Bangalore, Hong Kong, Hyderabad, London-Heathrow, Milan-Malpensa, Paris-Charles de Gaulle |
| China Airlines Cargo | Luxembourg, Taipei-Taoyuan |
| DHL Aviation | Hong Kong, Leipzig/Halle |
| Ethiopian Cargo | Addis Ababa, Chongqing |
| FedEx Express | Chengdu-Shuangliu, Dubai-International, Guangzhou, Memphis |
| IndiGo CarGo | Bangalore, Kolkata, Mumbai, Sharjah |
| Korean Air Cargo | Hanoi, Seoul-Incheon, Vienna |
| Lufthansa Cargo | Dhaka, Frankfurt, Guangzhou, Jakarta-Soekarno-Hatta, Krasnoyarsk |
| MASkargo | Chennai, Kuala Lumpur |
| Qatar Cargo | Doha |
| SF Airlines | Chengdu-Shuangliu, Ezhou, Shenzhen, Wuhan |
| Sichuan Airlines Cargo | Chengdu-Tianfu |
| Silk Way West Airlines | Baku |
| Singapore Airlines Cargo | Singapore |
| SpiceXpress | Hanoi, Leh, Kolkata, Mumbai |
| Turkish Cargo | Hanoi, Istanbul |
| UPS Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Cologne/Bonn, Dubai-International |
| YTO Cargo Airlines | Guangzhou, Nanning |

Bandara ini dilayani oleh kereta Ekspres Bandara Delhi. Jalur 22,7 km berjalan dari stasiun Terminal 3 ke New Delhi di angkutan cepat Delhi.
Bandara ini dihubungkan oleh Jalan Tol Delhi Gurgaon. Bus lantai rendah ber-AC dioperasikan oleh DTC secara teratur menjalankan antara bandara dan kota. Taksi prabayar juga tersedia dari terminal bandara ke seluruh wilayah Delhi.