Bandar Udara Aurangabad adalah bandar udara umum yang terletak di Aurangabad, Maharashtra, India. Terletak sekitar 5,5 km di timur pusat kota, dan 11 km dari Stasiun Kereta Api Aurangabad, di sepanjang Jalan Raya Negara Bagian Aurangabad-Nagpur. Bandara ini dimiliki dan dioperasikan oleh Otoritas Bandara India, dengan satu terminal penumpang dengan luas lantai 190.000 kaki persegi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Aurangabad Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Airports Authority of India | ||||||||||
| Lokasi | Aurangabad, Maharashtra | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 582 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 19°51′46″N 75°23′53″E / 19.86278°N 75.39806°E / 19.86278; 75.39806[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Aurangabad¶ms=19_51_46_N_75_23_53_E_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">19°51′46″N</span> <span class=\"longitude\">75°23′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">19.86278°N 75.39806°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">19.86278; 75.39806</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Aurangabad&params=19_51_46_N_75_23_53_E_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">19°51′46″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">75°23′53″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">19.86278°N 75.39806°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">19.86278; 75.39806</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (April 2020 - Maret 2021) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Aurangabad (IATA: IXU, ICAO: VAAU) adalah bandar udara umum yang terletak di Aurangabad, Maharashtra, India. Terletak sekitar 5,5 km di timur pusat kota, dan 11 km dari Stasiun Kereta Api Aurangabad, di sepanjang Jalan Raya Negara Bagian Aurangabad-Nagpur. Bandara ini dimiliki dan dioperasikan oleh Otoritas Bandara India, dengan satu terminal penumpang dengan luas lantai 190.000 kaki persegi.
Pemerintah Maharashtra menyetujui penggantian nama bandara setelah Chhatrapati Sambhaji Maharaj pada 5 Maret 2020 dan mengatakan bahwa keputusan kabinet akan dikirim ke kementerian penerbangan sipil Union untuk disetujui.[4]