Bandar Udara Chandigarh adalah sebuah bandar udara pabean dan melayani wilayah persatuan Chandigarh, dan kota Mohali dan Panchkula di negara bagian Punjab dan Haryana di India. Landasan pacu bandara terletak di wilayah persatuan Chandigarh sedangkan terminal internasional terletak di sisi selatan landasan pacu di desa Jhiurheri, Mohali.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Chandigarh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Militer/sipil | ||||||||||
| Pengelola | Indian Air Force/Airports Authority of India/Chandigarh International Airport Limited | ||||||||||
| Melayani | Chandigarh, Mohali, Panchkula | ||||||||||
| Lokasi | Mohali, Punjab, India | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 314 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 30°40′29″N 76°47′26″E / 30.67472°N 76.79056°E / 30.67472; 76.79056[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Chandigarh¶ms=30_40_29_N_76_47_26_E_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">30°40′29″N</span> <span class=\"longitude\">76°47′26″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">30.67472°N 76.79056°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">30.67472; 76.79056</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Chandigarh&params=30_40_29_N_76_47_26_E_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">30°40′29″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">76°47′26″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">30.67472°N 76.79056°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">30.67472; 76.79056</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||
| Situs web | Situs web resmi | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (April 2020 - Maret 2021) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Chandigarh (IATA: IXC, ICAO: VICG) adalah sebuah bandar udara pabean dan melayani wilayah persatuan Chandigarh, dan kota Mohali dan Panchkula di negara bagian Punjab dan Haryana di India. Landasan pacu bandara terletak di wilayah persatuan Chandigarh sedangkan terminal internasional terletak di sisi selatan landasan pacu di desa Jhiurheri, Mohali.[5]
Bandara ini melayani enam maskapai penerbangan domestik dan menghubungkan Chandigarh ke 15 tujuan domestik. Bandara ini dianugerahi sebagai bandara terbaik berdasarkan langkah-langkah kebersihan di Asia-Pasifik pada tahun 2020 oleh Airports Council International.