Babak grup Liga Champions UEFA 2021–22 dimulai pada 14 September 2021 dan berakhir pada 9 Desember 2021. Sebanyak 32 tim bersaing di babak grup ini untuk menentukan 16 tim di babak gugur Liga Champions UEFA 2021–2022.
Babak grup Liga Champions UEFA 2021–22 dimulai pada 14 September 2021 dan berakhir pada 9 Desember 2021.[1] Sebanyak 32 tim bersaing di babak grup ini untuk menentukan 16 tim di babak gugurLiga Champions UEFA 2021–2022.[2]
Sheriff Tiraspol membuat penampilan perdana di babak grup ini. Mereka juga akan menjadi tim pertama dari Moldova yang bermain di babak grup Liga Champions.
Pengundian
Pengundian babak grup diadakan pada 26 Agustus 2021, pukul 18:00 CEST (19:00 TRT), di Istanbul, Turki.[3][4] Sebanyak 32 tim diundi ke dalam delapan grup yang masing-masing terdiri dari empat tim. Untuk pengundian, tim diunggulkan ke dalam empat pot, masing-masing berisi delapan tim, berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
Pot 1 berisi pemegang gelar Liga Champions dan Liga Europa, dan juara liga dari enam asosiasi teratas berdasarkan koefisien negara UEFA 2020 mereka.[5]
Pot 2, 3 dan 4 berisi tim yang tersisa, yang diunggulkan berdasarkan koefisien klub UEFA 2021 mereka.[6]
Tim-tim dari asosiasi yang sama, dan karena alasan politik, tim-tim dari Ukraina dan Rusia, tidak dapat diundi ke dalam grup yang sama. Sebelum pengundian, UEFA membentuk pasangan tim dari asosiasi yang sama (satu pasangan untuk asosiasi dengan dua atau tiga tim, dua pasangan untuk asosiasi dengan empat atau lima tim) berdasarkan penonton televisi, di mana satu tim diundi ke dalam Grup A–D dan tim lain diundi ke dalam Grup E–H, sehingga kedua tim akan bermain pada hari yang berbeda. Pasangan berikut diumumkan oleh UEFA setelah tim babak grup dikonfirmasi:[7]
Pada setiap hari pertandingan, empat grup memainkan pertandingan pada hari Selasa, sementara sisanya memainkan pertandingan pada hari Rabu. Hal tersebut dilakukan secara bergantian pada setiap hari pertandingan. Jadwal pertandingan diputuskan setelah pengundian menggunakan sebuah undian berbasis komputer yang tidak terbuka untuk publik. Setiap tim tidak akan memainkan dua pertandingan kandang atau dua pertandingan tandang secara beruntun, dan hanya akan memainkan satu pertandingan kandang dan satu pertandingan tandang pada hari pertandingan pertama dan terakhir (Regulations Article 16.02).[2] Pengaturan ini berbeda dibanding musim-musim sebelumnya yakni dua tim yang sama akan bermain di kandang pada hari pertandingan pertama dan terakhir.
Tim peserta
Di bawah ini adalah tim-tim peserta (beserta nilai Koefisien Klub UEFA 2021)[6] dikelompokan menurut pot unggulan.[7] Termasuk kedalamnya:
Urutan peringkat berdasarkan jumlah poin (3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk seri, 0 poin untuk kekalahan), dan jika pada dua tim atau lebih terdapat kesamaan jumlah poin, kriteria tiebreaker berikut diterapkan untuk menentukan peringkat dengan prioritas sesuai urutan (Peraturan Pasal 17.01):[2]
Poin pada pertandingan satu-lawan-satu antara tim-tim yang memiliki jumlah poin sama;
Selisih gol pada pertandingan satu-lawan-satu antara tim-tim yang memiliki jumlah poin sama;
Jumlah gol pada pertandingan satu-lawan-satu antara tim-tim yang memiliki jumlah poin sama;
Jika kesamaan jumlah poin terjadi pada lebih dari dua tim, dan setelah menerapkan semua kriteria satu-lawan-satu di atas masih ada sekumpulan (dua atau tiga) tim yang sama jumlah poinnya, semua kriteria satu-lawan-satu di atas diterapkan kembali secara eksklusif pada sekumpulan tim ini;
Selisih gol pada semua pertandingan grup;
Jumlah gol pada semua pertandingan grup;
Jumlah gol tandang pada semua pertandingan grup;
Jumlah menang pada semua pertandingan grup;
Jumlah menang di laga tandang pada semua pertandingan grup;
Poin kedisiplinan (kartu merah langsung = 3 poin, kartu merah dari dua kartu kuning = 2 poin, kartu kuning = 1 poin);
Oleh karena penghapusan peraturan gol tandang, jumlah gol tandang satu-lawan-satu tidak lagi diterapkan sebagai tiebreaker musim ini. Namun, total gol tandang masih berlaku sebagai tiebreaker.[8]
Grup
Jadwal pertandingan diumumkan pada 27 Agustus 2021, sehari setelah pengundian.[9] Pertandingan akan dimainkan pada 14–15 September, 28–29 September, 19–20 Oktober, 2–3 November, 23–24 November, dan 7-8 Desember 2021. Jadwal kickoff adalah 18:45 (dua pertandingan pada setiap Selasa dan Rabu) dan 21:00 (enam pertandingan tersisa) CET/CEST.
Waktu dalam CET/CEST,[note 1] seperti yang dilansir UEFA (waktu setempat, jika berbeda, berada dalam tanda kurung).
"},"referee":{"wt":"[[Sandro Schärer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swiss|Siwss]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032689/"}},"i":0}}]}' id="mwAYA"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md02_1_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 2 – Tuesday 28 September 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=28 September 2021 |access-date=28 September 2021}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032665/"}},"i":0}}]}' id="mwAYY"/>
"},"referee":{"wt":"[[Carlos del Cerro Grande]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032720/"}},"i":0}}]}' id="mwAYs"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md03_1_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 3 – Tuesday 19 October 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=19 October 2021 |access-date=19 October 2021}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[István Kovács]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032641/"}},"i":0}}]}' id="mwAZE"/>
"},"referee":{"wt":"[[Marco Guida]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032640/"}},"i":0}}]}' id="mwAZY"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md04_2_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 4 – Wednesday 3 November 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=3 November 2021 |access-date=3 November 2021 |language=en}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Andreas Ekberg]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swedia|Swedia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032712/"}},"i":0}}]}' id="mwAZw"/>
"},"referee":{"wt":"[[Antonio Mateu Lahoz]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032713/"}},"i":0}}]}' id="mwAaE"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md05_2_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 5 – Wednesday 24 November 2021 |trans-title=Ringkasan Hari Pertandingan 5 – Rabu 24 November 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=24 November 2021 |access-date=25 November 2021 |language=en}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniele Orsato]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032664/"}},"i":0}}]}' id="mwAac"/>
"},"referee":{"wt":"[[Davide Massa]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032721/"}},"i":0}}]}' id="mwAaw"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md06_1_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 6 – Tuesday 7 December 2021 |trans-title=Ringkasan Hari Pertandingan 6 – Selasa 7 Desember 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=7 Desember 2021 |access-date=8 Desember 2021 |language=en}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Sandro Schärer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swiss|Siwss]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032680/"}},"i":0}}]}' id="mwAbI"/>
"},"referee":{"wt":"[[Jesús Gil Manzano]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032681/"}},"i":0}}]}' id="mwAbc"/>
"},"referee":{"wt":"[[Szymon Marciniak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032683/"}},"i":0}}]}' id="mwAb8"/>
"},"referee":{"wt":"[[Ovidiu Hațegan]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032690/"}},"i":0}}]}' id="mwAcQ"/>
"},"referee":{"wt":"[[Cüneyt Çakır]] ([[Federasi Sepak Bola Turki|Turki]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032643/"}},"i":0}}]}' id="mwAco"/>
"},"referee":{"wt":"[[Sergei Karasev]] ([[Uni Sepak Bola Rusia|Rusia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032714/"}},"i":0}}]}' id="mwAc8"/>
"},"referee":{"wt":"[[Daniel Siebert]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032666/"}},"i":0}}]}' id="mwAdU"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Brych]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032667/"}},"i":0}}]}' id="mwAdo"/>
"},"referee":{"wt":"[[Clément Turpin]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032723/"}},"i":0}}]}' id="mwAeA"/>
"},"referee":{"wt":"[[Danny Makkelie]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032722/"}},"i":0}}]}' id="mwAeU"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Zwayer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032642/"}},"i":0}}]}' id="mwAes"/>
"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032715/"}},"i":0}}]}' id="mwAfA"/>
"},"referee":{"wt":"[[Clément Turpin]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032682/"}},"i":0}}]}' id="mwAfY"/>
"},"referee":{"wt":"[[Danny Makkelie]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691/"}},"i":0}}]}' id="mwAfs"/>
"},"referee":{"wt":"[[Antonio Mateu Lahoz]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032693/"}},"i":0}}]}' id="mwAhI"/>
"},"referee":{"wt":"[[José María Sánchez Martínez]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032692/"}},"i":0}}]}' id="mwAhc"/>
"},"referee":{"wt":"[[Benoît Bastien]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032669/"}},"i":0}}]}' id="mwAh0"/>
"},"referee":{"wt":"[[Srđan Jovanović]] ([[Asosiasi Sepak Bola Serbia|Serbia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032724/"}},"i":0}}]}' id="mwAiI"/>
"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032645/"}},"i":0}}]}' id="mwAig"/>
"},"referee":{"wt":"[[Jesús Gil Manzano]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032716/"}},"i":0}}]}' id="mwAi0"/>
"},"referee":{"wt":"[[Michael Oliver (wasit)|Michael Oliver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032644/"}},"i":0}}]}' id="mwAjM"/>
"},"referee":{"wt":"[[Sergei Karasev]] ([[Uni Sepak Bola Rusia|Rusia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032717/"}},"i":0}}]}' id="mwAjg"/>
"},"referee":{"wt":"[[Irfan Peljto]] ([[Asosiasi Sepak Bola Bosnia dan Herzegovina|Bosnia dan Herzegovina]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032725/"}},"i":0}}]}' id="mwAj4"/>
"},"referee":{"wt":"[[Carlos del Cerro Grande]] ([[Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032668/"}},"i":0}}]}' id="mwAkM"/>
"},"referee":{"wt":"[[Davide Massa]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032684/"}},"i":0}}]}' id="mwAkk"/>
"},"referee":{"wt":"[[François Letexier]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032685/"}},"i":0}}]}' id="mwAk4"/>
"},"referee":{"wt":"[[Deniz Aytekin]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032727/"}},"i":0}}]}' id="mwAlY"/>
"},"referee":{"wt":"[[Daniel Siebert (referee)|Daniel Siebert]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670/"}},"i":0}}]}' id="mwAls"/>
"},"referee":{"wt":"[[István Kovács]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032686/"}},"i":0}}]}' id="mwAmE"/>
"},"referee":{"wt":"[[Lawrence Visser]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032687/"}},"i":0}}]}' id="mwAmo"/>
"},"referee":{"wt":"[[Srđan Jovanović]] ([[Asosiasi Sepak Bola Serbia|Serbia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032718/"}},"i":0}}]}' id="mwAnA"/>
"},"referee":{"wt":"[[Danny Makkelie]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032719/"}},"i":0}}]}' id="mwAnk"/>
"},"referee":{"wt":"[[Benoît Bastien]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032646/"}},"i":0}}]}' id="mwAn8"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Zwayer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032647/"}},"i":0}}]}' id="mwAoQ"/>
"},"referee":{"wt":"[[Ovidiu Hațegan]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032694/"}},"i":0}}]}' id="mwAoo"/>
"},"referee":{"wt":"[[Szymon Marciniak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032695/"}},"i":0}}]}' id="mwAo8"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Brych]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032726/"}},"i":0}}]}' id="mwApo"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md01_1_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 1 – Tuesday 14 September 2021 |trans-title=Ringkasan Hari Pertandingan 1 – Selasa 14 September 2021 |publisher=UEFA |format=PDF |date=14 September 2021 |access-date=14 September 2021}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Michael Oliver (wasit)|Michael Oliver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032728/"}},"i":0}}]}' id="mwAqI"/>
"},"referee":{"wt":"[[Anthony Taylor (wasit)|Anthony Taylor]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032729/"}},"i":0}}]}' id="mwAqc"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md02_2_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 2 – Wednesday 29 September 2021 |trans-title=Ringkasan Hari Pertandingan 2 – Rabu 29 September 2021 |publisher=UEFA |format=PDF |date=29 September 2021 |access-date=29 September 2021}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniele Orsato]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032704/"}},"i":0}}]}' id="mwAq0"/>
"},"referee":{"wt":"[[Marco Guida]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032705/"}},"i":0}}]}' id="mwArI"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md03_2_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 3 – Wednesday 20 October 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=20 Oktober 2021 |access-date=20 Oktober 2021}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Clément Turpin]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032673/"}},"i":0}}]}' id="mwArg"/>
"},"referee":{"wt":"[[Ovidiu Hațegan]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032672/"}},"i":0}}]}' id="mwAr0"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md04_1_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 4 – Tuesday 2 November 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=2 November 2021 |access-date=2 November 2021}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Szymon Marciniak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032696/"}},"i":0}}]}' id="mwAsM"/>
"},"referee":{"wt":"[[Ovidiu Hațegan]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032697/"}},"i":0}}]}' id="mwAsg"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md05_1_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 5 – Tuesday 23 November 2021 |trans-title=Ringkasan Hari Pertandingan 5 – Selasa 23 November 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=23 November 2021 |access-date=24 November 2021 |language=en}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Halil Umut Meler]] ([[Federasi Sepak Bola Turki|Turki]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032649/"}},"i":0}}]}' id="mwAs4"/>
"},"referee":{"wt":"[[Sergei Karasev]] ([[Uni Sepak Bola Rusia|Rusia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032648/"}},"i":0}}]}' id="mwAtM"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/ucl/2022/md06_3_fs.pdf |title=Full Time Summary Matchday 6 – Wednesday 8 December 2021 |trans-title=Ringkasan Hari Pertandingan 6 – Rabu 8 Desember 2021 |work=UEFA.com|publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |format=PDF |date=8 Desember 2021 |access-date=10 Desember 2021 |language=en}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Ovidiu Hațegan]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032656/"}},"i":0}}]}' id="mwAtk"/>
"},"referee":{"wt":"[[Deniz Aytekin]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032657/"}},"i":0}}]}' id="mwAt4"/>
"},"referee":{"wt":"[[François Letexier]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032699/"}},"i":0}}]}' id="mwAuY"/>
"},"referee":{"wt":"[[Clément Turpin]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032698/"}},"i":0}}]}' id="mwAus"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Brych]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032659/"}},"i":0}}]}' id="mwAvE"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Zwayer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032730/"}},"i":0}}]}' id="mwAvY"/>
"},"referee":{"wt":"[[Sergei Karasev]] ([[Uni Sepak Bola Rusia|Rusia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032651/"}},"i":0}}]}' id="mwAvw"/>
"},"referee":{"wt":"[[Szymon Marciniak]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032650/"}},"i":0}}]}' id="mwAwE"/>
"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032706/"}},"i":0}}]}' id="mwAwc"/>
{{cite web |url=https://match.uefa.com/v2/matches/2032707/ |title=Villarreal vs. Young Boys |publisher=[[Uni Sepak Bola Eropa|UEFA]] |date=2 November 2021 |access-date=2 November 2021 |archive-date=2022-03-07 |archive-url=https://web.archive.org/web/20220307141004/https://match.uefa.com/v2/matches/2032707/ |dead-url=yes }}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Serdar Gözübüyük]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032707/"}},"i":0}}]}' id="mwAww"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Brych]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032658/"}},"i":0}}]}' id="mwAxI"/>
"},"referee":{"wt":"[[Daniel Siebert]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032731/"}},"i":0}}]}' id="mwAxc"/>
"},"referee":{"wt":"[[Benoît Bastien]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032675/"}},"i":0}}]}' id="mwAx0"/>
"},"referee":{"wt":"[[Aleksei Kulbakov]] ([[Federasi Sepak Bola Belarus|Belarus]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032652/"}},"i":0}}]}' id="mwAy4"/>
"},"referee":{"wt":"[[Danny Makkelie]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Netherlands]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032709/"}},"i":0}}]}' id="mwAzM"/>
"},"referee":{"wt":"[[Halil Umut Meler]] ([[Federasi Sepak Bola Turki|Turki]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032676/"}},"i":0}}]}' id="mwAzk"/>
"},"referee":{"wt":"[[Georgi Kabakov]] ([[Uni Sepak Bola Bulgaria|Bulgaria]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032701/"}},"i":0}}]}' id="mwAz4"/>
"},"referee":{"wt":"[[Michael Oliver (wasit)|Michael Oliver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032660/"}},"i":0}}]}' id="mwA0Q"/>
"},"referee":{"wt":"[[Daniele Orsato]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032661/"}},"i":0}}]}' id="mwA0k"/>
"},"referee":{"wt":"[[Artur Soares Dias]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032733/"}},"i":0}}]}' id="mwA08"/>
"},"referee":{"wt":"[[István Kovács (referee)|István Kovács]] ([[Federasi Sepak Bola Rumania|Rumania]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032732/"}},"i":0}}]}' id="mwA1Q"/>
"},"referee":{"wt":"Cüneyt Çakır ([[Federasi Sepak Bola Turki|Turki]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032677/"}},"i":0}}]}' id="mwA1o"/>
"},"referee":{"wt":"[[Anthony Taylor (wasit)|Anthony Taylor]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032700/"}},"i":0}}]}' id="mwA18"/>
"},"referee":{"wt":"[[Daniele Orsato]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032653/"}},"i":0}}]}' id="mwA2U"/>
"},"referee":{"wt":"[[Slavko Vinčić]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slovenia|Slovenia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032708/"}},"i":0}}]}' id="mwA2o"/>
"},"referee":{"wt":"[[Bartosz Frankowski]] ([[Asosiasi Sepak Bola Polandia|Polandia]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032702/"}},"i":0}}]}' id="mwA3I"/>
"},"referee":{"wt":"[[Artur Soares Dias]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032703/"}},"i":0}}]}' id="mwA3c"/>
"},"referee":{"wt":"[[Anastasios Sidiropoulos]] ([[Asosiasi Sepak Bola Yunani|Yunani]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032663/"}},"i":0}}]}' id="mwA30"/>
"},"referee":{"wt":"[[Jesús Gil Manzano]] ([[Asosiasi Sepak Bola Spanyol|Spanyol]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032734/"}},"i":0}}]}' id="mwA4I"/>
"},"referee":{"wt":"[[Sandro Schärer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swiss|Swiss]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032710/"}},"i":0}}]}' id="mwA4g"/>
"},"referee":{"wt":"[[François Letexier]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032711/"}},"i":0}}]}' id="mwA40"/>
"},"referee":{"wt":"[[Felix Brych]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032655/"}},"i":0}}]}' id="mwA5M"/>
