Dominik Szoboszlai adalah pemain sepak bola profesional Hungaria yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub Liga Utama Inggris Liverpool dan tim nasional Hungaria.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Szoboszlai bersama Red Bull Salzburg pada 2020 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Dominik Szoboszlai[1] | ||
| Tanggal lahir | 25 Oktober 2000[2] | ||
| Tempat lahir | Székesfehérvár, Hungaria | ||
| Tinggi | 186 m (610 ft 3 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Gelandang serang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Liverpool | ||
| Nomor | 8 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2007 | Fehérvár FC | ||
| 2007–2015 | Főnix Gold | ||
| 2015–2016 | MTK Budapest | ||
| 2016–2017 | Főnix Gold | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2017–2018 | FC Liefering | 42 | (16) |
| 2018–2021 | Red Bull Salzburg | 56 | (16) |
| 2021–2023 | RB Leipzig | 62 | (12) |
| 2023– | Liverpool | 70 | (9) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2016–2017 | Hungaria U-17 | 10 | (3) |
| 2016–2018 | Hungaria U-19 | 5 | (2) |
| 2017–2018 | Hungaria U-21 | 8 | (2) |
| 2019– | Hungaria | 55 | (16) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 Agustus 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 Juni 2025 | |||
Dominik Szoboszlai (pelafalan dalam bahasa Hongaria: [ˈsoboslɒi ˈdominik] SO-bo-sloy;[4][5] lahir 25 Oktober 2000) adalah pemain sepak bola profesional Hungaria yang bermain sebagai gelandang serang untuk klub Liga Utama Inggris Liverpool dan tim nasional Hungaria.
Berasal dari sistem yunior, Szoboszlai melakoni debut seniornya pada tahun 2017 bersama klub Austria FC Liefering, tim cadangan Red Bull Salzburg. Pada Januari 2018, Szoboszlai melakoni debut bersama klub induknya, menjadi pemain inti sejak musim 2018–19. Setelah tiga musim, di mana ia membantu klubnya memenangkan tiga gelar liga dan dua piala domestik, pada Januari 2021, Szoboszlai pindah ke Jerman ke RB Leipzig, sebuah klub yang terkait dengan Red Bull Salzburg, dengan biaya yang dilaporkan sebesar €20 juta, menjadikannya pemain sepak bola Hungaria termahal sepanjang masa.[6] Selama tiga musim di klub, ia membantu timnya memenangkan dua gelar DFB-Pokal. Pada Juli 2023, ia bergabung dengan Liverpool setelah mereka membayar klausul pelepasan sebesar €70 juta, menjadikannya pemain termahal keempat sepanjang masa klub.
Szoboszlai mewakili Hongaria di level internasional, baik di level muda maupun senior. Ia melakoni debut seniornya di kualifikasi Kejuaraan Eropa UEFA 2020, membantu negaranya lolos ke final dengan mencetak gol di menit terakhir di play-off melawan Islandia.
Szoboszlai lahir di Székesfehérvár dari pasangan Zsanett (née Németh) dan mantan pesepakbola Zsolt Szoboszlai, yang bermain di liga bawah Austria.[7] Ia memiliki seorang saudara perempuan, bernama Szofi, yang lahir pada tahun 2017.[8]
Selain bahasa aslinya Hungaria, Szoboszlai juga fasih berbahasa Inggris dan Jerman.[9]
Pada tahun 2022, ia menyumbang ke badan amal Cseppkő Gyermekotthoni Központ bersama dengan Ádám Szalai.[10][11] Pada tahun 2023, ia menyumbangkan sebuah kaus kepada yayasan yang membantu mengumpulkan dana bagi keluarga mendiang Csaba Ponczok, mantan pemain Maglódi. TC, yang meninggal pada tahun 2022.[12]
Pada 13 Maret 2024, perusahaan telekomunikasi Hongaria Magyar Telekom mengumumkan perjanjian kemitraan jangka panjang dengan Szoboszlai. Kedua pihak akan bekerja sama untuk mendorong masyarakat Hongaria agar tidak menyerah dalam situasi sulit.[13]
Pada 16 Oktober 2024, Szoboszlai mengumumkan pertunangannya dengan Borka Buzsik,[14][15][16][17] seorang manajer PR untuk perusahaan Hongaria, Toman Diet.[18] Pasangan ini menikah pada 25 Maret 2025 di Budapest.[19][20] Pada 19 Mei 2025, Szoboszlai mencetak gol kedua di kekalahan 3-2 melawan Brighton dan Hove Albion. Selebrasi golnya menunjukkan bahwa istrinya sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka.[21][22] Anak mereka, seorang putri, lahir pada bulan Agustus 2025.[23]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Piala liga[b] | Eropa | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| FC Liefering | 2017–18 | 2. Liga | 33 | 10 | — | — | — | — | 33 | 10 | ||||
| 2018–19 | 2. Liga | 9 | 6 | — | — | — | — | 9 | 6 | |||||
| Total | 42 | 16 | — | — | — | — | 42 | 16 | ||||||
| Red Bull Salzburg | 2017–18 | Austrian Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 2018–19 | Austrian Bundesliga | 16 | 3 | 3 | 2 | — | 1[c] | 0 | — | 20 | 5 | |||
| 2019–20 | Austrian Bundesliga | 27 | 9 | 6 | 2 | — | 7[d] | 1 | — | 40 | 12 | |||
| 2020–21 | Austrian Bundesliga | 12 | 4 | 2 | 1 | — | 8[e] | 4 | — | 22 | 9 | |||
| Total | 56 | 16 | 11 | 5 | — | 16 | 5 | — | 83 | 26 | ||||
| RB Leipzig | 2020–21 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
| 2021–22 | Bundesliga | 31 | 6 | 5 | 2 | — | 9[f] | 2 | — | 45 | 10 | |||
| 2022–23 | Bundesliga | 31 | 6 | 6 | 3 | — | 8[e] | 1 | 1[g] | 0 | 46 | 10 | ||
| Total | 62 | 12 | 11 | 5 | — | 17 | 3 | 1 | 0 | 91 | 20 | |||
| Liverpool | 2023–24[25] | Premier League | 33 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7[c] | 2 | — | 45 | 7 | |
| 2024–25[26] | Premier League | 36 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9[e] | 1 | — | 49 | 8 | ||
| 2025–26[27] | Premier League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[h] | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 70 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 96 | 15 | ||
| Total karier | 230 | 53 | 25 | 10 | 6 | 3 | 49 | 11 | 2 | 0 | 312 | 77 | ||
Red Bull Salzburg
RB Leipzig
Liverpool
Individu