Stasiun Quarry Bay adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau dan Jalur Tseung Kwan O.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Quarry Bay 鰂魚涌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 鰂魚涌code: zh is deprecated | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 鲗鱼涌code: zh is deprecated | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yale Kanton | Jākyùchūng | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | Octopus stream | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°17′16″N 114°12′35″E / 22.2878°N 114.2096°E / 22.2878; 114.2096[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Quarry_Bay¶ms=22.2878_N_114.2096_E_region:HK_type:railwaystation <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">22°17′16″N</span> <span class=\"longitude\">114°12′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">22.2878°N 114.2096°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">22.2878; 114.2096</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Quarry_Bay&params=22.2878_N_114.2096_E_region:HK_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">22°17′16″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">114°12′35″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">22.2878°N 114.2096°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">22.2878; 114.2096</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Pulau Jalur Tseung Kwan O | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (2 peron pulau) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bis | |||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kedalaman | 37 meter (121 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | QUB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 31 Mei 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 22°17′16.08″N 114°12′34.56″E / 22.2878000°N 114.2096000°E / 22.2878000; 114.2096000Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°17′16.08″N 114°12′34.56″E / 22.2878000°N 114.2096000°E / 22.2878000; 114.2096000Lihat peta diperkecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Quarry Bay adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Pulau dan Jalur Tseung Kwan O.