Stasiun Hung Hom adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Barat dan Jalur Kereta Timur.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Stasiun China Railway Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 紅磡code: zh is deprecated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 红磡code: zh is deprecated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyutping | Hung4ham3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Hóngkàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arti harfiah | Jurang laut merah dan berbahaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Hong Kong Hung Hom (China Railway, sejak 1 April 2019) Kowloon / Jiulong (China Railway, sebelum 31 Maret 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°18′10″N 114°10′54″E / 22.3029°N 114.1816°E / 22.3029; 114.1816[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Hung_Hom¶ms=22.3029_N_114.1816_E_region:HK_type:railwaystation <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">22°18′10″N</span> <span class=\"longitude\">114°10′54″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">22.3029°N 114.1816°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">22.3029; 114.1816</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Hung_Hom&params=22.3029_N_114.1816_E_region:HK_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">22°18′10″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">114°10′54″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">22.3029°N 114.1816°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">22.3029; 114.1816</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kowloon–Canton Railway Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 7 (3 peron pulau, 1 peron sisi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas permukaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | HUH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 30 November 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 22°18′0″N 114°10′48″E / 22.30000°N 114.18000°E / 22.30000; 114.18000Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°18′0″N 114°10′48″E / 22.30000°N 114.18000°E / 22.30000; 114.18000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Hung Hom adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kereta Barat dan Jalur Kereta Timur.