Stasiun Kwai Hing adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tsuen Wan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Kwai Hing 葵興 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||
| Hanzi Tradisional | 葵興code: zh is deprecated | ||||||||||||
| Hanzi Sederhana | 葵兴code: zh is deprecated | ||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Kuíxīng | ||||||||||||
| Yale Kanton | Kwàihīng | ||||||||||||
| Arti harfiah | Prosperous Sunflower | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||
| Koordinat | 22°21′48″N 114°07′52″E / 22.3632°N 114.1312°E / 22.3632; 114.1312[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Kwai_Hing¶ms=22.3632_N_114.1312_E_region:HK_type:railwaystation <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">22°21′48″N</span> <span class=\"longitude\">114°07′52″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">22.3632°N 114.1312°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">22.3632; 114.1312</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Kwai_Hing&params=22.3632_N_114.1312_E_region:HK_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">22°21′48″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">114°07′52″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">22.3632°N 114.1312°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">22.3632; 114.1312</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||
| Jalur | Jalur Tsuen Wan | ||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (2 peron sisi) | ||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||
| Kode stasiun | KWH | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
| Dibuka | 10 Mei 1982 | ||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||
Koordinat: 22°21′47.52″N 114°7′52.32″E / 22.3632000°N 114.1312000°E / 22.3632000; 114.1312000Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°21′47.52″N 114°7′52.32″E / 22.3632000°N 114.1312000°E / 22.3632000; 114.1312000Lihat peta diperkecil | |||||||||||||
Stasiun Kwai Hing adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Tsuen Wan.