Stasiun Pogajih (PGJ), juga disebut Stasiun Pohgajih, adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Pohgajih, Selorejo, Blitar; pada ketinggian +205 meter; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya; dan merupakan stasiun KA yang berada paling timur di Kabupaten Blitar dengan jarak 128,6 km arah tenggara dari Kertosono. Stasiun ini terletak sekitar tiga kilometer ke arah selatan dari Jalan Raya Malang–Blitar.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
PD30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Pogajih, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Pohgajih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 8°9′30″S 112°25′14″E / 8.15833°S 112.42056°E / -8.15833; 112.42056[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Pogajih¶ms=8_9_30_S_112_25_14_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure subdivision]] <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°9′30″S</span> <span class=\"longitude\">112°25′14″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.15833°S 112.42056°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.15833; 112.42056</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_Pogajih&params=8_9_30_S_112_25_14_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_subdivision\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">8°9′30″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">112°25′14″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">8.15833°S 112.42056°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">-8.15833; 112.42056</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +205 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Dhoho dan Penataran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Pogadjih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Pogajih (PGJ), juga disebut Stasiun Pohgajih, adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Pohgajih, Selorejo, Blitar; pada ketinggian +205 meter; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya; dan merupakan stasiun KA yang berada paling timur di Kabupaten Blitar dengan jarak 128,6 km arah tenggara dari Kertosono. Stasiun ini terletak sekitar tiga kilometer ke arah selatan dari Jalan Raya Malang–Blitar.
Selain melayani penumpang kereta api lokal, stasiun ini juga melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Sekitar dua kilometer ke arah timur stasiun ini terdapat Jembatan KA Lahor yang terletak di perbatasan Kabupaten Malang–Kabupaten Blitar. Selain itu, sekitar tiga kilometer ke arah timur terdapat Bendungan Sutami dan dua terowongan kereta api buatan dalam negeri, yaitu Eka Bakti Karya (kini Karangkates I) dan Dwi Bakti Karya (kini Karangkates II), dengan panjang masing-masing 741 dan 440 meter.
Dahulu ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Kesamben, terdapat Stasiun Plampangan yang kini sudah dinonaktifkan karena letaknya yang kurang strategis dan jarak antarstasiun yang tidak terlalu jauh dari Stasiun Kesamben. Terdapat pula halte nonaktif bernama Karangkates yang terletak di petak jalan antara Pogajih dan Sumberpucung, timur terowongan Karangkates II.[3] Tidak diketahui kapan halte tersebut dinonaktifkan.
Stasiun ini memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus. Stasiun ini dahulu memiliki tiga jalur kereta api, tetapi jalur 1 yang lama telah dibongkar sejak lama dan dijadikan taman kecil.
| Jalur 2 | P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Kesamben) | |
| ← (Sumberpucung) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur lurus | → |
| P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Kesamben) | ||
| ← (Sumberpucung) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
| Peron sisi | |||
| G | Bangunan utama stasiun | ||
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[4]
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
| Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Malang pada jadwal sore. | ||
| Malang | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | |
| D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang | |
| Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Malang pada jadwal pagi. | ||
| Surabaya Kota | Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. | |
Pada sore hari tanggal 7 Maret 2021, hujan deras yang mengguyur daerah Pohgajih menyebabkan tebing di sisi tubuh baan rel yang terletak pada km 87+500 petak Pogajih–Kesamben longsor. Peristiwa ini mengakibatkan tertahannya keberangkatan KA Malabar dari Stasiun Malang menuju Stasiun Bandung dan Penataran dari Blitar menuju Surabaya Gubeng yang tertahan di Stasiun Wlingi.[5]
Pada 30 November 2024 hingga 1 Desember 2024, jalur di lintas Pogajih—Kesamben mengalami rintangan jalan sehingga tidak dapat dilalui penumpang. Sepanjang waktu tersebut, terjadi 3 kali banjir dan 1 kali tanah longsor yang memengaruhi kondisi rel. Tanah longsor menyebabkan wesel dan rel pada beberapa bagian jalan rel ambruk ke tepi lereng. Upaya normalisasi pun dilakukan dengan memperkuat pondasi rel, memulihkan jalur, serta membangun saluran air agar irigasi tidak berdampak pada badan rel. Pembatasan kecepatan (taspat) pun diberlakukan hingga 10 km/jam dan berangsur dari tanggal 3 Desember 2024 hingga menjadi normal pada kecepatan 60 km/jam pada 5 Desember 2024.[6]
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Plampangan menuju Kertosono |
Kertosono–Bangil | Sumberpucung menuju Bangil | ||