Stasiun LRT Dukuh Atas (DKA) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Setiabudi Tengah, Kelurahan Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +27,900 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Stasiun LRT Jabodebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Dukuh Atas dari arah Jalan Galunggung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°12′17″S 106°49′32″E / 6.204706170877988°S 106.82564553830008°E / -6.204706170877988; 106.82564553830008[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_LRT_Dukuh_Atas¶ms=6.204706170878_S_106.8256455383_E_region:ID_type:railwaystation <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°12′17″S</span> <span class=\"longitude\">106°49′32″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.204706170877988°S 106.82564553830008°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.204706170877988; 106.82564553830008</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Stasiun_LRT_Dukuh_Atas&params=6.204706170878_S_106.8256455383_E_region:ID_type:railwaystation\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">6°12′17″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">106°49′32″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">6.204706170877988°S 106.82564553830008°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-6.204706170877988; 106.82564553830008</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +27,900 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | MRT Jakarta: Commuter Line: BRT Transjakarta: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia (Gd. Landmark Center) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Tersedia (Pintu C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | DKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Dukuh Atas BNI (2024-2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Dukuh Atas (DKA) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Setiabudi Tengah, Kelurahan Setiabudi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +27,900 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.[1]
Sebagai operator LRT Jabodebek, Kereta Api Indonesia (KAI) menawarkan hak penamaan (naming rights) untuk ke-18 stasiun LRT Jabodebek. Penawaran hak penamaan akan meliputi penamaan baik pada prasarana stasiun berupa papan nama, peta jalur, petunjuk arah (signage) sistem informasi pelanggan, pengumuman (announcer) maupun media publikasi seperti situs resmi Kereta Api Indonesia (KAI) dan Aplikasi KAI (Access by KAI).[2]
Pada pertengahan September 2024, warganet mendapati adanya penambahan jenama "BNI" oleh Bank Negara Indonesia pada papan nama dan petunjuk arah Stasiun LRT Dukuh Atas, termasuk pada media sosial resmi LRT Jabodebek, yang mengindikasikan adanya penjualan hak penamaan stasiun tersebut.[3][4]
Peresmian penamaan stasiun barulah dilaksanakan oleh Kereta Api Indonesia bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) pada 20 November 2024, menjadikan stasiun ini stasiun LRT Jabodebek kedua yang berhasil menjual hak penamaan setelah Stasiun Pancoran Bank BJB dan stasiun kereta ketiga yang hak penamaannya dipegang oleh Bank Negara Indonesia, setelah Stasiun BNI City dan stasiun MRT yang bernama sama.[5] Ketiadaan perpanjangan kontrak membuat hak penamaan ini hanya bertahan selama satu tahun, dengan penarikan jenama yang baru dilaksanakan pada 23 Desember 2025 hingga awal tahun 2026 bersama dengan Stasiun Pancoran Bank BJB.[6]
Melalui pengumuman di dalam rangkaian light-rail vehicle (LRV), penumpang LRT mendengar penyebutan nama stasiun menjadi Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia. Penyebutan ini mengindikasikan pembelian hak penamaan oleh bank syariah pelat merah ini. Meskipun demikian, belum terdapat informasi resmi mengenai kerja sama ini maupun rencana peresmian atas hak penamaan tersebut.
| Lantai 2 | |||
| Jalur 1 | ← (Setiabudi) | Lin Cibubur tujuan Harjamukti, Lin Bekasi tujuan Jati Mulya | |
| Jalur 2 | ← (Setiabudi) | Lin Bekasi (khusus penurunan) | |
| Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, kios retail, dan akses perpindahan moda KBT Dukuh Atas | |
| Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar | |
| Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Dukuh Atas | Harjamukti | - | |
| Jati Mulya | - | ||
| Jenis angkutan umum | Trayek/koridor | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Commuter Line | Commuter Line Cikarang | di Stasiun Sudirman dan Stasiun BNI City | |
| Commuter Line Basoetta | di Stasiun BNI City | ||
| MRT Jakarta | Lin Utara–Selatan | di Stasiun MRT Dukuh Atas BNI | |
| BRT Transjakarta | Blok M–Kota | di Halte Dukuh Atas | |
| Pulo Gadung–Galunggung | di Halte Galunggung | ||
| Ragunan–Galunggung | |||
| Bekasi–Galunggung |
Kini, tersedia pengering payung di 17 stasiun: Dukuh Atas BNI, ...