Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2019 atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 24 November 2019. Sebelumnya, Jayapura, Papua telah ditunjuk sebagai penyelenggara Popnas edisi tahun ini tetapi memutuskan mengundurkan diri menjelang beberapa bulan pelaksanaan. Ini adalah Popnas dengan persiapan paling pendek, hanya dipersiapkan dua bulan. Untuk keempat kalinya Jakarta Pusat menyelenggarakan ajang olahraga ini setelah pada tahun 1989, 1991, dan 2013. Kontingen Jawa Barat kembali menjadi juara umum pada edisi Popnas ini sekaligus mempertahankan gelarnya sebagai juara umum sejak 2015.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tuan rumah | Jakarta |
|---|---|
| Jumlah atlet | 2.631 |
| Jumlah disiplin | 13 cabang olahraga |
| Upacara pembukaan | 16 November 2019 |
| Upacara penutupan | 24 November 2019 |
| Ditutup oleh | Sesmenpora, Gatot Sulistiantoro Dewa Broto |
Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2019 (disingkat Popnas 2019) atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional XV (disingkat Popnas XV) diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 sampai dengan 24 November 2019. Sebelumnya, Jayapura, Papua telah ditunjuk sebagai penyelenggara Popnas edisi tahun ini tetapi memutuskan mengundurkan diri menjelang beberapa bulan pelaksanaan. Ini adalah Popnas dengan persiapan paling pendek, hanya dipersiapkan dua bulan. Untuk keempat kalinya Jakarta Pusat menyelenggarakan ajang olahraga ini setelah pada tahun 1989, 1991, dan 2013. Kontingen Jawa Barat kembali menjadi juara umum pada edisi Popnas ini sekaligus mempertahankan gelarnya sebagai juara umum sejak 2015.
Popnas edisi ini mempertandingkan 13 cabang olahraga sebagai berikut:
| No. | Nama Atlet | Nomor/Kelas | Cabang Olahraga | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizki Juniansyah | Kelas 73 kg putra | Angkat Besi | |
| 2 | Petrus Khrisna Putra Suarlembi | Under 45 kg putra | Taekwondo | |
| 3 | Rifki Naufal Putra Ramadhan | Under 73 kg putra | Taekwondo | |
| 4 | Clement Satya Widya Wina | Under 59 kg putra | Taekwondo | |
| 5 | Adit | Atletik | ||
| 6 | Dila Pupita Supriyadi | Judo | ||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| Per. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 34 | 28 | 99 | |
| 2 | 36 | 30 | 27 | 93 | |
| 3 | 29 | 30 | 41 | 100 | |
| 4 | 18 | 26 | 37 | 81 | |
| 5 | 18 | 16 | 27 | 61 | |
| 6 | 9 | 7 | 15 | 31 | |
| 7 | 8 | 4 | 5 | 17 | |
| 8 | 7 | 8 | 16 | 31 | |
| 9 | 7 | 8 | 14 | 29 | |
| 10 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 11 | 7 | 4 | 12 | 23 | |
| 12 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 13 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 15 | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| 16 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 17 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 18 | 3 | 1 | 7 | 11 | |
| 19 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 20 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 24 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 25 | 1 | 2 | 11 | 14 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 28 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | TBA | TBA | TBA | TBA | |
Dihitung terlebih dahulu perolehan Emas kemudian berturut-turut Perak dan Perunggu