Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2015 atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai dengan 19 September 2015. Kontigen tuan rumah Jawa Barat menjadi juara umum pada edisi Popnas ini. Kalimantan Utara memulai debut pada edisi ini setelah mengalami pemekaran dari Kalimantan Timur. Popnas XIII terdiri dari 21 cabang olahraga dengan memperebutkan 274 medali emas.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Tuan rumah | Bandung, Jawa Barat |
|---|---|
| Jumlah disiplin | 21 cabang olahraga |
| Upacara pembukaan | 10 September 2015 |
| Upacara penutupan | 19 September 2015 |
| Dibuka oleh | Menpora, Imam Nahrawi |
| Tempat utama | Stadion Siliwangi Bandung |
Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2015 (disingkat Popnas 2015) atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional XIII (disingkat Popnas XIII) diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai dengan 19 September 2015. Kontigen tuan rumah Jawa Barat menjadi juara umum pada edisi Popnas ini. Kalimantan Utara memulai debut pada edisi ini setelah mengalami pemekaran dari Kalimantan Timur. Popnas XIII terdiri dari 21 cabang olahraga dengan memperebutkan 274 medali emas.
Popnas edisi ini mempertandingkan 21 cabang olahraga sebagai berikut:
(atletik, senam, voli pantai, karate, tinju, judo, gulat, renang, taekwondo, dan panahan)[2]
| Per. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 40 | 57 | 155 | |
| 2 | 57 | 40 | 39 | 136 | |
| 3 | 35 | 41 | 54 | 130 | |
| 4 | 27 | 24 | 32 | 83 | |
| 5 | 11 | 7 | 24 | 42 | |
| 6 | 9 | 10 | 14 | 33 | |
| 7 | 8 | 16 | 15 | 39 | |
| 8 | 7 | 9 | 4 | 20 | |
| 9 | 7 | 8 | 23 | 38 | |
| 10 | 6 | 9 | 11 | 26 | |
| 11 | 6 | 6 | 14 | 26 | |
| 12 | 5 | 9 | 17 | 31 | |
| 13 | 5 | 9 | 12 | 26 | |
| 14 | 5 | 9 | 9 | 23 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
| 16 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 17 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 19 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 24 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 25 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 26 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 28 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 29 | 0 | 6 | 12 | 18 | |
| 30 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 274 | 274 | 393 | 941 | |
Dihitung terlebih dahulu perolehan Emas kemudian berturut-turut Perak dan Perunggu