HKI Daerah X (Kepulauan Riau) adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi Huria Kristen Indonesia yang berpusat di Kota Batam dengan area pelayanan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan area sekitarnya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Daerah X (Kepulauan Riau) | |||
|---|---|---|---|
Gereja HKI Resort Khusus Sei Tiban | |||
| Gereja | Gereja Huria Kristen Indonesia | ||
| Kantor | Kota Batam | ||
| Wilayah pelayanan | Provinsi Kepulauan Riau | ||
| Ressort | 4[1] | ||
| Resort khusus | 6[2] | ||
| Gereja | 18[2] | ||
| Persiapan gereja | 2[2] | ||
| Jumlah anggota jemaat | 8.422 jiwa[3]
| ||
| Pelayan | |||
| Praeses | Pdt.Rimhot Simamora M.Th [4] | ||
HKI Daerah X (Kepulauan Riau) adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi Huria Kristen Indonesia yang berpusat di Kota Batam dengan area pelayanan yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan area sekitarnya.
Pada tahun 2025 terhitung Daerah X (Kepulauan Riau) memiliki anggota jemaat sebanyak 8.529 jiwa.
Resort Batu Aji RSS merupakan resort yang terbesar dimana jumlah jemaat melebihi dari 1.387 jiwa, Sedangkan Resort Tanjung Pinang merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 535 jiwa jemaat.[3]
| No. | Resort/Jemaat Khusus | Rumah Tangga | Jiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Resort Khusus Bengkong Indah - Batam | 250 | 1.011 |
| 2 | Resort Bengkong Abadi - Batam | 244 | 948 |
| 3 | Resort Khusus Batu Aji Lama | 350 | 1.056 |
| 4 | Resort Khusus Batu Aji Baru - Batam | 301 | 1.004 |
| 5 | Resort Khusus Sei Tiban - Batam | 118 | 535 |
| 6 | Resort Tanjung Pinang | 133 | 535 |
| 7 | Resort Khusus Mangsang - Batam | 150 | 630 |
| 8 | Resort Batu Aji RSS | 376 | 1.387 |
| 9 | Resort Anugerah - Batam | 169 | 887 |
| 10 | Resort Khusus Teluk Bakau - Punggur | 121 | 429 |
| TOTAL | 2.212 | 8.422 | |
Pada tahun 2025 Daerah X (Kepuauan Riau) menaungi 18 Gereja dan 2 Persiapan Gereja yang terhimpun dalam 4 resort dan 6 Resort khusus.[3]
Pendeta Resort : Pdt. Marlon Brando Purba, M.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Bengkong Indah Batam | Bengkong Indah, Bengkong, Batam 1°08′42″N 104°01′30″E / 1.1449789°N 104.0249129°E / 1.1449789; 104.0249129 (HKI Resort Khusus Bengkong Indah Batam) | 3 Januari 1982 | Pdt. Marlon Brando Purba, M.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Parlindoan Simangungsong, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Bengkong Abadi | Tanjung Buntung, Bengkong, Batam 1°09′30″N 104°01′57″E / 1.1583769°N 104.0325468°E / 1.1583769; 104.0325468 (HKI Resort Bengkong Abadi) | 17 Juli 1994 | St. Salomo Sinaga, S.Sos |
| 2. | HKI Sei Pancur Batam | Tanjung Piayu, Sei Beduk, Batam 1°01′20″N 104°04′06″E / 1.0222439°N 104.0682486°E / 1.0222439; 104.0682486 (HKI Sei Pancur Batam) | 2 Juni 2013 | St. Gunawan Sianipar |
Pendeta Resort : Pdt. Rosidawati Sianturi, S. Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Batu Aji Lama | Sagulung Kota, Sagulung, Batam 1°02′22″N 103°57′07″E / 1.0395313°N 103.9518508°E / 1.0395313; 103.9518508 (HKI Resort Khusus Batu Aji Lama) | 1 Desember 1991 | Pdt. Rosidawati Sianturi, S. Th |
Pendeta Resort : Pdt. Dewi Damayanti Simbolon,S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Batu Aji Baru | Sungai Langkai, Sagulung, Batam 1°02′22″N 103°58′07″E / 1.0394039°N 103.9685737°E / 1.0394039; 103.9685737 (HKI Resort Khusus Batu Aji Baru) | 21 Maret 1999 | Pdt. Dewi Damayanti Simbolon, S.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Manonggor Hasibuan, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Sei Tiban | Tiban Lama, Sekupang, Batam 1°06′19″N 103°58′55″E / 1.1051558°N 103.9820478°E / 1.1051558; 103.9820478 (HKI Resort Khusus Sei Tiban) | 17 Januari 1988 | Pdt. Manonggor Hasibuan, S.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Rogate O.M Junior Silitonga, S.Pd, M.Div
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Maranatha Tanjung Pinang | Air Raja, Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang 0°56′12″N 104°30′30″E / 0.9366048°N 104.5084126°E / 0.9366048; 104.5084126 (HKI Maranatha Tanjung Pinang) | 16 Juni 2008 | St. Ramot Parlambutan |
| 2. | HKI Petra Kijang | Kijang Kota, Bintan Timur, Bintan 0°52′30″N 104°36′05″E / 0.8749264°N 104.6012924°E / 0.8749264; 104.6012924 (HKI Petra Kijang) | 20 Februari 2011 | St. Maujalo Lubis |
| 3. | HKI Tanjung Uban - Lobam | Tanjung Uban Selatan, Bintan Utara, Bintan 1°03′15″N 104°13′54″E / 1.0541620°N 104.2317246°E / 1.0541620; 104.2317246 (HKI Tanjung Uban - Lobam) | 16 September 2012 | Pdt. Rogate O.M Junior Silitonga, S.Pd, M.Div |
Pendeta Resort : Pdt. Paradon Pasaribu, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Mangsang | Mangsang, Sei Beduk, Batam 1°01′44″N 104°02′57″E / 1.0287502°N 104.0491791°E / 1.0287502; 104.0491791 (HKI Resort Khusus Mangsang Batam) | 5 Agustus 1995 | Pdt. Paradon Pasaribu, S.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Polma Hutasoit,S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Efrata RSS | Kibing, Batu Aji, Batam 1°03′14″N 103°58′57″E / 1.0539330°N 103.9824226°E / 1.0539330; 103.9824226 (HKI Efrata RSS) | 8 Mei 2011 | Gr. Abednego Siahaan |
| 2. | HKI Tanjung Uncang | Tanjung Uncang, Batu Aji, Batam 1°04′02″N 103°54′52″E / 1.0673083°N 103.9143254°E / 1.0673083; 103.9143254 (HKI Tanjung Uncang) | 18 Januari 2015 | St. Juara Nadeak |
| 3. | HKI Trans Barelang - Tembesi | Tembesi, Sagulung, Batam 1°01′12″N 104°00′55″E / 1.0199034°N 104.0151956°E / 1.0199034; 104.0151956 (HKI Trans Barelang - Tembesi) | 26 Maret 2017 | St. Manaster Rajagukguk |
| 4. | HKI Marina (Persiapan) | Tanjung Riau, Sekupang, Batam 1°03′29″N 103°56′54″E / 1.0581367°N 103.9483576°E / 1.0581367; 103.9483576 (HKI Marina) | 16 Juni 2024 | Pdt. Polma Hutasoit,S.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Krisman Tohonan Pangaribuan, S.Th
Pendeta Diperbantukan : Pdt. Obiner Samosir, STh
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Maranatha Kampung Baru | Sungai Harapan, Sekupang, Batam 1°06′41″N 103°57′13″E / 1.1113298°N 103.9536097°E / 1.1113298; 103.9536097 (HKI Maranatha Kampung Baru) | 12 Juni 2011 | St. Marihot Jonny Samosir |
| 2. | HKI Tanjung Balai Karimun | Harjosari, Tebing, Karimun 1°01′02″N 103°24′28″E / 1.0171388°N 103.4076719°E / 1.0171388; 103.4076719 (HKI Tanjung Balai Karimun) | 29 Juli 2012 | - |
| 3. | HKI Sei Pelunggut | Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam 1°01′25″N 103°57′17″E / 1.0236488°N 103.9546024°E / 1.0236488; 103.9546024 (HKI Sei Pelunggut) | 23 Juni 2019 | St. Effendy Simanjuntak |
| 4. | HKI Gihon Dapur 12 | Sungai Pelunggut, Sagulung, Batam 1°01′06″N 103°57′42″E / 1.0182189°N 103.9616211°E / 1.0182189; 103.9616211 (HKI Gihon Dapur 12) | 29 Januari 2012 | Pdt. Krisman Tohonan Pangaribuan, S.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Martupa Manalu, MDiv.
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Teluk Bakau | Kabil, Nongsa, Batam 1°04′14″N 104°07′19″E / 1.0706631°N 104.1219780°E / 1.0706631; 104.1219780 (HKI Resort Khusus Teluk Bakau - Punggur) | 14 Juli 2002 | Pdt. Martupa Manalu, MDiv. |
| 1. | HKI Batam Kota (Persiapan) | Teluk Tering, Batam Kota, Batam 1°07′51″N 104°02′41″E / 1.1308569°N 104.0448380°E / 1.1308569; 104.0448380 (HKI Batam Kota) | 26 Februari 2023 | Pdt. Rimhot Simamora, MTh |