HKI Daerah IX (Humbang) adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKI yang berpusat di Dolok Sanggul dengan area pelayanan yang meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara serta area sekitarnya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Daerah IX (Humbang) | |||
|---|---|---|---|
HKI Silando, Res. Karunia Silangit | |||
| Gereja | Gereja Huria Kristen Indonesia | ||
| Kantor | Dolok Sanggul | ||
| Wilayah pelayanan | Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara | ||
| Ressort | 13[1] | ||
| Resort khusus | 2[2] | ||
| Gereja | 59[2] | ||
| Persiapan gereja | 1[2] | ||
| Pos Pelayanan | 1[2] | ||
| Jumlah anggota jemaat | 16.338 jiwa[3]
| ||
| Pelayan | |||
| Praeses | Pdt. Goodman Tampubolon, S.Th, MPd [4] | ||
HKI Daerah IX (Humbang) adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi HKI yang berpusat di Dolok Sanggul dengan area pelayanan yang meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara serta area sekitarnya.
Pada tahun 2025 terhitung Daerah IX (Humbang) memiliki anggota jemaat sebanyak 16.322 jiwa.
Resort Paranginan merupakan resort yang terbesar di mana jumlah jemaat melebihi dari 2.751 jiwa, Sedangkan Resort Pohan Jae merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 394 jiwa jemaat.[3]
| No. | Resort/Jemaat Khusus | Rumah Tangga | Jiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Resort Lintongnihuta | 252 | 1.095 |
| 2 | Resort Khusus Sibuntuon | 242 | 1.724 |
| 3 | Resort Dolok Sanggul | 363 | 1.554 |
| 3 | Resort Paranginan | 313 | 2.751 |
| 4 | Resort Nagasaribu | 200 | 1.220 |
| 6 | Resort Siborongborong | 320 | 1.592 |
| 7 | Resort Khusus Hutasoit Pardomuan | 165 | 629 |
| 8 | Resort Paniaran | 240 | 922 |
| 9 | Resort Pakkat Tarabintang | 192 | 999 |
| 10 | Resort Muara | 207 | 767 |
| 11 | Resort Karunia Silangit | 202 | 990 |
| 12 | Resort Immanuel | 116 | 477 |
| 13 | Resort Pohan Jae | 68 | 394 |
| 14 | Resort Exaudi Nagasaribu | 140 | 706 |
| 15 | Resort Hutasoit II | 100 | 401 |
| Jemaat HKI Anugerah Papande | 24 | 96 | |
| Pos PI HKI Wilayah IX | 7 | 21 | |
| TOTAL | 3.151 | 16.338 | |
Pada tahun 2025 Daerah IX (Humbang) menaungi 59 Gereja, 1 Persiapan Gereja, dan 1 Pos Pekabaran Injil yang terhimpun dalam 13 resort dan 2 Resort khusus.[3]
Pendeta Resort : Pdt. Kristina Rosdelina br Siburian,S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Pargaulan | Pargaulan, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°15′48″N 98°51′39″E / 2.2634017°N 98.8607844°E / 2.2634017; 98.8607844 (HKI Pargaulan) | 15 Maret 1935 | St. J. Sihombing |
| 2. | HKI Sigumpar | Sigumpar, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°17′27″N 98°52′49″E / 2.2907265°N 98.8802925°E / 2.2907265; 98.8802925 (HKI Sigumpar) | 5 Januari 1961 | St.E.E.Siregar |
| 3. | HKI Sosor Niapoan | Siharjulu, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°17′03″N 98°54′03″E / 2.2840341°N 98.9007571°E / 2.2840341; 98.9007571 (HKI Sosor Niapoan) | 21 Oktober 1984 | St. L. Sianturi |
Pendeta Resort : Pdt. Leni Cahaya Duma Simatupang, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Sibuntuon | Sibuntuon Parpea, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°16′34″N 98°52′10″E / 2.2759841°N 98.8695016°E / 2.2759841; 98.8695016 (HKI Resort Khusus Sibuntuon) | 1 Maret 1936 | Pdt. Leni Cahaya Duma Simatupang, S.Th |
| 2. | HKI Peniel Sihar Julu | Siharjulu, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°16′44″N 98°52′28″E / 2.2789309°N 98.8745297°E / 2.2789309; 98.8745297 (HKI Peniel Sihar Julu) | 14 Juni 2018 | St. Hulman Sihombing |
Pendeta Resort : Pdt. Ance Idaris C.C. Simanjuntak, S.Th
Pendeta Resort : Pdt. Lamsihar Oberlin H. Siregar, S.Th
Pendeta Resort : Pdt. Sumarlin Simanungkalit, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Sijuguk | Naga Saribu II, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°14′33″N 98°55′13″E / 2.2425214°N 98.9202597°E / 2.2425214; 98.9202597 (HKI Sijuguk) | 20 Juni 1954 | St. Djaurlen lumbantoruan, SH |
| 2. | HKI Silaban Hutasoit | Nagasaribu III, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°15′12″N 98°55′42″E / 2.2533445°N 98.9282155°E / 2.2533445; 98.9282155 (HKI Silaban Hutasoit) | 4 Januari 1987 | St. Karo Martin Hutasoit |
Pendeta Resort : Pdt. Charles Marisi E. Siregar, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Siborongborong Kota | Siaro, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°12′43″N 98°57′53″E / 2.2118544°N 98.9646775°E / 2.2118544; 98.9646775 (HKI Siborongborong Kota) | 17 September 1977 | St. A. Sitanggang |
| 3. | HKI Bahal Batu | Bahal Batu III, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°09′03″N 98°59′16″E / 2.1509330°N 98.9878906°E / 2.1509330; 98.9878906 (HKI Bahal Batu) | 31 Januari 1937 | St.H.Sihombing |
| 5. | HKI Sigumbang | Sigumbang, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°14′23″N 98°56′12″E / 2.2395870°N 98.9365977°E / 2.2395870; 98.9365977 (HKI Sigumbang) | 6 Januari 1966 | St. N. Simbolon |
| 6. | HKI Sianjur | Pohan Julu, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°13′31″N 99°03′10″E / 2.2253991°N 99.0528956°E / 2.2253991; 99.0528956 (HKI Sianjur) | 16 Mei 1954 | St.P.Panjaitan |
Pendeta Resort : Pdt. Royopo Simamora, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Hutasoit Pardomuan | Siborongborong I, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°12′14″N 98°57′32″E / 2.2039917°N 98.9588621°E / 2.2039917; 98.9588621 (HKI Hutasoit Pardomuan) | 10 September 1939 | Pdt. Royopo Simamora, S.Th |
Pendeta Resort : Pdt. Anggiat Siregar, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Paniaran | Paniaran, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°10′20″N 98°58′03″E / 2.1722551°N 98.9675243°E / 2.1722551; 98.9675243 (HKI Paniaran) | 8 November 1987 | St. Junias Aritonang |
| 2. | HKI Parsaoran Sosor Butar | 1936 | St. Wandi Manalu | |
| 3. | HKI Sibaragas | Sibaragas, Pagaran, Tapanuli Utara 2°09′51″N 98°55′15″E / 2.1641586°N 98.9207342°E / 2.1641586; 98.9207342 (HKI Sibaragas) | 10 September 1959 | St. Budianto Lumbantoruan |
| 4. | HKI Dolok Saribu | Dolok Saribu, Pagaran, Tapanuli Utara 2°11′53″N 98°51′30″E / 2.1979960°N 98.8584331°E / 2.1979960; 98.8584331 (HKI Dolok Saribu) | 26 April 1964 | St.Lambok Purba |
| 5. | HKI Pardamean (Persiapan) | 19 Agustus 2018 | St. Panusunan Nababan | |
Pendeta Resort : Pdt. Timbul Barita Sitorus,S.Th
Pendeta Resort : Pdt. Benjamin Siahaan, STh
Pendeta Resort : Pdt. Eva Monalisa Samosir, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Karunia Silangit | Parik Sabungan, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°15′35″N 99°00′08″E / 2.2597209°N 99.0021452°E / 2.2597209; 99.0021452 (HKI Karunia Silangit) | 19 Juli 2009 | St. J. Harianja |
| 2. | HKI Moria | Pasar Siborongborong, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°12′54″N 98°58′23″E / 2.2150084°N 98.9730718°E / 2.2150084; 98.9730718 (HKI Moria) | 4 Oktober 2011 | St. A. Hutasoit |
| 3. | HKI Hariara Silaban | Sigumbang, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°14′16″N 98°57′10″E / 2.2378884°N 98.9528583°E / 2.2378884; 98.9528583 (HKI Hariara Silaban) | 15 September 1983 | St. J. Lumbantoruan |
| 4. | HKI Silando | Silando, Muara, Tapanuli Utara 2°16′38″N 98°58′25″E / 2.2770987°N 98.9735264°E / 2.2770987; 98.9735264 (HKI Silando) | 1 Januari 1960 | St. A. Nainggolan |
Pendeta Resort : Pdt. Irma Wati Manalu, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Judika | Sosor Gonting, Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan 2°16′51″N 98°45′58″E / 2.2808967°N 98.7661554°E / 2.2808967; 98.7661554 (HKI Judika) | 13 Oktober 2013 | St. J.C. Silaban |
| 2. | HKI Simamora | Dolok Saribu, Pagaran, Tapanuli Utara 2°11′10″N 98°53′15″E / 2.1860170°N 98.8876082°E / 2.1860170; 98.8876082 (HKI Simamora) | 10 September 1937 | St. P. Manalu |
Pendeta Resort : Pdt. Samuel Eben Ezer Aruan, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Nagasaribu | Pohan Jae, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°14′14″N 99°06′50″E / 2.2372844°N 99.1138401°E / 2.2372844; 99.1138401 (HKI Nagasaribu Pohan Jae) | 6 Juli 1934 | St.O.Simanjuntak |
| 4. | HKI Buhit Nangge | 31 Oktober 1954 | St. A . Simanjuntak | |
| 7. | HKI Purba Sinomba | Pohan Jae, Siborongborong, Tapanuli Utara 2°13′20″N 99°05′07″E / 2.2221498°N 99.0852786°E / 2.2221498; 99.0852786 (HKI Purba Sinomba) | 26 Desember 1984 | St. M. Panjaitan |
Pendeta Resort : Pdt. Pentha Rut In Vita Sihombing, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Sibaganding Nagasaribu | Naga Saribu I, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°15′41″N 98°54′34″E / 2.2613789°N 98.9095530°E / 2.2613789; 98.9095530 (HKI Sibaganding Nagasaribu) | 13 November 1938 | St. Halomoan Nababan |
| 2. | HKI Sitonggitonggi | Naga Saribu IV, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°14′58″N 98°54′10″E / 2.2493672°N 98.9028656°E / 2.2493672; 98.9028656 (HKI Sitonggitonggi) | 12 Februari 1982 | St. Selamat Pardede |
Pendeta Resort : Pdt. Torang Silaban, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Hutasoit Sopobutar | Hutasoit, Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan 2°13′57″N 98°50′20″E / 2.2324360°N 98.8389251°E / 2.2324360; 98.8389251 | 12 Desember 1964 | St. L. Hutasoit |
Pimpinan Jemaat : Pdt. Joel Edianto Simanjuntak S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Anugerah Papande | 27 Agustus 2023 | Pdt. Joel Edianto Simanjuntak S.Th | |
Pimpinan Jemaat : C.Pdt. Leonardo W.S Purba, S.Th
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Guru Jemaat |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HKI Hangoluan Do HataM Lobu Siregar (Pos PI) | 3 November 2024 | C.Pdt. Leonardo W.S Purba, S.Th | |