Gubernur Papua adalah kepala pemerintah Papua. Ia bertugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Gubernur Papua | |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi Papua | |
| Masa jabatan | 5 tahun, dapat diperpanjang sekali |
| Pejabat perdana | Zainal Abidin Syah |
| Dibentuk | September 23, 1956 (1956-09-23) |
| Wakil | Wakil Gubernur Papua |
| Situs web | www |
Gubernur Papua adalah kepala pemerintah Papua. Ia bertugas memegang pemerintahan bersama dengan wakilnya dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua.
Berikut ini adalah daftar Gubernur Papua yang pernah menjabat sejak jabatan ini dibentuk pada tahun 1956. Jabatan ini dulu bernama Gubernur Irian Barat dan Gubernur Irian Jaya.
| No. | Potret | Gubernur | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Wakil Gubernur | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gubernur Irian Barat (dalam perjuangan) | |||||||
| 1 | Zainal Abidin Syah | 23 September 1956 | 31 Desember 1961 | Lowong | [1] | ||
| Gubernur Irian Barat (dalam perjuangan dan di bawah UNTEA) | |||||||
| 2 | Pamoedji | 31 Desember 1961 | 1 Mei 1963 | Lowong | |||
| Gubernur Irian Barat (1963–1973) | |||||||
| 3 | Eliezer Jan Bonay | 1 Mei 1963 | 26 November 1964 | Pamoedji | |||
| 4 | Frans Kaisiepo | 26 November 1964 | 1 Maret 1973 |
|
[2] | ||
| Gubernur Irian Jaya (1973—2000) | |||||||
| (4) | Frans Kaisiepo | 1 Maret 1973 | 29 Juni 1973 | Mohammad Sarwono | [2] | ||
| 5 | Acub Zainal | 29 Juni 1973 | 31 Maret 1975 | {{small|(1973—1976)}}\n* [[Elias Paprindey]]<br>{{small|(1977—1980)}}\n* [[Izaac Hindom]]<br>{{small|(1980—1982)}}\n"}},"i":0}}]}' id="mwjw"/>
|
[3] | ||
| — | Soetran | 31 Maret 1975 | 12 Agustus 1975 | [4] | |||
| 6 | 12 Agustus 1975 | 4 September 1980 | [5] | ||||
| — | 4 September 1980 | 20 Januari 1981 | [6] | ||||
| 7 | Busiri Suryowinoto | 20 Januari 1981 | 4 Agustus 1982 | [7] | |||
| — | Izaac Hindom | 4 Agustus 1982 | 12 November 1982 | Lowong | [8] | ||
| 8 | 12 November 1982 | 18 November 1987 | {{small|(1983—1987)}}\n* [[Poedjono Pranyoto]]<br>{{small|(1987—1988)}}\n"}},"i":0}}]}' id="mw4Q"/>
| ||||
| — | 18 November 1987 | 13 April 1988 | [9] | ||||
| 9 | Barnabas Suebu | 13 April 1988 | 13 April 1993 | Soedardjat Nataatmadja (1989—1993) |
[10] | ||
| 10 | Jacob Pattipi | 13 April 1993 | 9 April 1998 | {{small|(1993—1999)}}\n* [[Abraham Octavianus Atururi]]<br>{{small|(1996—2000)}}\n* [[Herman Monim]]<br>{{small|(1996—2000)}}\n* [[John Djopari]]<br>{{small|(1999—2000)}}\n"}},"i":0}}]}' id="mwAQ4"/>
|
[11] | ||
| 11 | Freddy Numberi | 9 April 1998 | 1 Januari 2000 | [12][13] | |||
| Gubernur Papua (2000—sekarang) | |||||||
| (11) | Freddy Numberi | 1 Januari 2000 | 15 April 2000 | [12] | |||
| Transisi (2000) | |||||||
| 12 | Jacobus Perviddya Solossa | 23 November 2000 | 23 November 2005 | Constant Karma | |||
| — | 23 November 2005 | 19 Desember 2005 | |||||
| Transisi (2005—2006) | |||||||
| 13 | Barnabas Suebu | 25 Juli 2006 | 25 Juli 2011 | Alex Hesegem | [14] | ||
| Transisi (2006—2011) | |||||||
| 14 | Lukas Enembe | 9 April 2013 | 9 April 2018[a] | Klemen Tinal | [15] | ||
| Transisi (2018) | |||||||
| (14) | Lukas Enembe | 5 September 2018 | 5 September 2023[b] | Klemen Tinal (2018–2021) |
[16][17][18] | ||
| Transisi (2023—2025) | |||||||
| 15 | Mathius D. Fakhiri | 8 Oktober 2025 | Petahana | Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen | [19] | ||
Berikut ini daftar penjabat sementara Gubernur Papua, Gubernur Irian Barat, Gubernur Irian Jaya, termasuk pelaksana harian yang menggantikan gubernur definitif yang sedang mengajukan cuti maupun penjabat saat masa transisi.
| Potret | Penjabat | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Gubernur Definitif | Ref. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musiran Darmosuwito (Penjabat) |
15 April 2000 | 23 November 2000 | Transisi (2000) | [20] | ||
![]() |
Andi Baso Bassaleng (Pelaksana harian) |
20 Desember 2005 | 9 Januari 2006 | Transisi (2005—2006) | [21] | |
| Sodjuangon Situmorang (Penjabat) |
9 Januari 2006 | 25 Juli 2006 | [22] | |||
| Syamsul Arief Rivai (Penjabat) |
25 Juli 2011 | 1 November 2012 | Transisi (2011—2012) | [23] | ||
![]() |
Constant Karma (Penjabat) |
5 November 2012 | 9 April 2013 | [24][25] | ||
| Soedarmo (Pelaksana tugas) |
26 Februari 2018 | 9 April 2018 | Lukas Enembe | [26] | ||
| Soedarmo (Penjabat) |
10 April 2018 | 5 September 2018 | Transisi (2018) | [27] | ||
| Dance Yulian Flassy (Pelaksana harian) |
24 Juni 2021 | 12 Juli 2021 | Lukas Enembe | [28] | ||
| Ridwan Rumasukun (Pelaksana harian) |
11 Januari 2023 | 5 September 2023 | [29] | |||
| Ridwan Rumasukun (Penjabat) |
5 September 2023 | 5 Agustus 2024 | Transisi (2023—2025) | [30] | ||
| Ramses Limbong (Penjabat) |
5 Agustus 2024 | 7 Juli 2025 | [31] | |||
| Agus Fatoni (Penjabat) |
7 Juli 2025 | 8 Oktober 2025 | [32] | |||