| No | Distrik | Praeses | Jumlah Ressort | Jumlah Persiapan Ressort | Jumlah Gereja | Jumlah tempat ibadah non-gereja (parmingguon) | Jumlah Pos Pelayanan | Jumlah Persiapan Gereja | Lokasi Kantor Distrik | Wilayah |
| 1 | Tabagsel - Sumbar | Pdt. Jahor Purba, M. Th | 20 | 0 | 123 | 0 | 3 | 1 | Kota Padangsidimpuan | Kota Padangsidimpuan Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Tapanuli Utara (3 gereja di Kecamatan Pangaribuan dan 1 gereja di Kecamatan Simangumban) |
| 2 | Silindung | Pdt. Drs. Donald Sianturi, M. Div | 45 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | Tarutung | Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Tapanuli Selatan(1 gereja di Kecamatan Aek Bilah) |
| 3 | Humbang | Pdt. Robinsarhot Lumban Gaol, S. Th, MM | 29 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | Doloksanggul | Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Samosir (2 gereja di Kecamatan Sitiotio) |
| 4 | Toba | Pdt. Ebsan B Hutabarat, M. Th | 37 | 1 | 166 | 2 | 2 | 0 | Porsea | Kabupaten Toba Kabupaten Asahan (1 gereja di Kecamatan Aek Songsongan) |
| 5 | Sumatera Timur | Pdt. A. A. Zaitun Sihite, M. Th | 52 | 0 | 220 | 0 | 3 | 0 | Kota Pematangsiantar | Kota Pematangsiantar Kabupaten Simalungun Kabupaten Batu Bara (2 gereja di Kecamatan Limapuluh dan 1 gereja di Kecamatan Sei Suka) Kabupaten Serdang Bedagai (1 gereja di Kecamatan Sipispis) |
| 6 | Dairi | Pdt. Riedel Sihotang, M. Th | 34 | 1 | 221 | 1 | 1 | 0 | Sidikalang | Kabupaten Dairi Kabupaten Pakpak Bharat (1 gereja di Kecamatan Kerajaan) Kabupaten Samosir (1 gereja di Kecamatan Sianjur Mulamula) |
| 7 | Samosir | Pdt. Rintalori Sianturi, M. Th | 23 | 2 | 110 | 5 | 0 | 0 | Pangururan | Kabupaten Samosir |
| 8 | DKI Jakarta | Pdt. Oloan Nainggolan, S. Th | 54 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | DKI Jakarta | DKI Jakarta |
| 9 | Sibolga - Tapteng - Nias | Pdt. Nikson Simanjuntak, S. Th | 22 | 0 | 106 | 1 | 3 | 1 | Kota Sibolga | Kota Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Nias Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Humbang Hasundutan (1 gereja di Kecamatan Onan Ganjang) Kabupaten Tapanuli Utara (3 gereja di Kecamatan Parmonangan) |
| 10 | Medan - Aceh | Pdt. Suwandi Sinambela, S. Th, M. Psi | 74 | 1 | 175 | 0 | 3 | 0 | Kota Medan | Kabupaten Deli Serdang (bagian barat) Kabupaten Karo (bagian timur) Kota Banda Aceh Kota Medan Kota Sabang Kabupaten Simalungun (1 gereja di Kecamatan Dolok Silau dan 1 gereja di Kecamatan Silimakuta) |
| 11 | Toba Hasundutan | Pdt. Marganda Lubis, S. Th, M. I. Kom | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | Toba | Kabupaten Toba (Kecamatan Balige, Tampahan) |
| 12 | Tanah Alas | Pdt. Bikwai Simanjuntak, M. Th | 8 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | Kutacane | Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Karo (Kecamatan Mardinding, Laubaleng) Kabupaten Gayo Lues (1 Pos Pelayanan) |
| 13 | Asahan - Labuhanbatu | Pdt. Sampur Manullang, S. Th | 27 | 1 | 162 | 13 | 0 | 0 | Kisaran | Kabupaten Asahan Kabupaten Batu Bara (bagian selatan) Kabupaten Labuhanbatu Utara (bagian utara) Kabupaten Simalungun (4 gereja di Kecamatan Ujung Padang) Kota Tanjungbalai |
| 14 | Tebing Tinggi | Pdt. Arthur Manuturi Sitorus, S. Th | 29 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | Kota Tebing Tinggi | Kota Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara (bagian utara dan Timur) Kabupaten Simalungun (3 gereja di Kecamatan Bandar Masilam) |
| 15 | Sumatera Bagian Selatan | Pdt. Victor Singal H Silalahi, S. Th, MM | 17 | 0 | 65 | 0 | 21 | 0 | Kota Palembang | Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Lampung (1 gereja di Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| 16 | Humbang Habinsaran | Pdt. Wismo Welman Manumpak Sihombing, M. Th | 29 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Siborongborong | Kabupaten Tapanuli Utara (Kecamatan Siborongborong, Pagaran, Muara) Kabupaten Humbang Hasundutan (Kecamatan Lintong Nihuta, Paranginan) |
| 17 | Indonesia Bagian Timur | Pdt. Samuel Christian Sitompul, M. Th | 17 | 0 | 41 | 0 | 10 | 0 | Kota Surabaya | Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Papua Barat Provinsi Papua |
| 18 | Jabartengdiy | Pdt. Nekson Martomu Simanjuntak, M. Th | 21 | 0 | 43 | 3 | 12 | 0 | Kota Bandung | Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur (1 Pos pelayanan di Kota Madiun dan 1 pos pelayanan di Kota Bojonegoro) |
| 19 | Bekasi | Pdt. Henri Napitupulu, M. Th | 26 | 1 | 44 | 0 | 3 | 0 | Kota Bekasi | Kota Bekasi Kabupaten Bekasi |
| 20 | Kepulauan Riau | Pdt. Henry Banurea, S. Th, MM | 21 | 0 | 54 | 12 | 3 | 1 | Kota Batam | Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Riau (1 gereja dan 1 Pos pelayanan di Kabupaten Indragiri Hilir) Singapura Malaysia |
| 21 | Banten | Pdt. Sumihar Sinaga, M. Th, D. Min | 11 | 2 | 35 | 2 | 2 | 0 | Kota Serang | Provinsi Banten |
| 22 | Riau | Pdt. Hardy Bontor Lumbantobing, M. Th | 46 | 1 | 271 | 6 | 50 | 3 | Kota Pekan Baru | Provinsi Riau |
| 23 | Binjai - Langkat | Pdt. Hotler Lumbantoruan, S.Th, MM | 16 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | Kota Binjai | Kota Binjai Kabupaten Langkat Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Aceh Utara Kabupaten Aceh Tamiang |
| 24 | Tanah Jawa | Pdt. Tonggo Sitompul, MM, M.Th | 12 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | Tanah Jawa | Kabupaten Simalungun (Kecamatan Tanah Jawa, Hutabayu Raja, Hatonduhan, Bosar Maligas) Kabupaten Asahan (Kecamatan Bandar Pasir Mandoge) |
| 25 | Jambi | Pdt. Kamson R.A Pasaribu, S. Th | 12 | 0 | 62 | 3 | 19 | 0 | Kota Jambi | Provinsi Jambi Provinsi Riau (1 gereja di Kabupaten Kuantan Singingi) Provinsi Sumatera Selatan (1 gereja di Kabupaten Musi Banyuasin) |
| 26 | Labuhanbatu | Pdt. Herbin Silaban, M. Th | 22 | 0 | 186 | 2 | 2 | 0 | Rantauprapat | Kabupaten Labuhanbatu Kabupaten Labuhanbatu Utara Labuhanbatu Selatan Kabupaten Rokan Hilir |
| 27 | Borneo | Pdt. Samuel Togar Hamonangan Ambarita, S. Th | 11 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | Kota Balikpapan | Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Utara |
| 28 | Debos | Pdt. Josep M Siahaan | 16 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | Kota Depok | Kota Depok Kota Bogor Kota Sukabumi Kabupaten Bogor |
| 29 | Deli Serdang | Pdt. Hasudungan Manalu, S. Th | 16 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | Lubuk Pakam
| Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Serdang Bedagai Medan (2 gereja di Kecamatan Medan Amplas) |
| 30 | Riau Pesisir | Pdt. German Butarbutar, S. Th | 23 | 2 | 137 | 0 | 21 | 1 | Kota Duri | Provinsi Riau Dumai Bengkalis Rokan Hilir Malaysia (1 gereja di Kuala Lumpur) |
| 31 | Medan Utara | Pdt. Martin Manullang, MM, M.Th | 16 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | Kota Medan | Kota Medan bagian utara Kabupaten Deli Serdang (Kecamatan Hamparan Perak, labuhan Deli, dan Percut Sei Tuan) |
| 32 | Lampung | Pdt. Mauli Halomoan Aritonang, S. Th | 9 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | Kota Bandar Lampung | Provinsi Lampung |
| 33 | Distrik Persiapan Barus Raya | - | 11 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | Barus | Tapanuli Tengah bagian utara |
| 34 | Distrik Persiapan Kalimantan Barat | - | 6 | 2 | 21 | 5 | 1 | 0 | Kota Pontianak | Provinsi Kalimantan Barat |