Bandar Udara Taman Bung Karno adalah bandar udara domestik yang terletak di Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Bandar udara ini dibangun sejak tahun 2013 dan diresmikan pada 26 Maret 2024 oleh Presiden Joko Widodo.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Bandar Udara Taman Bung Karno Taman Bung Karno Airportcode: it is deprecated Balirangen Airport, Pihise Airportcode: it is deprecated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Melayani | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | ||||||||||
| Lokasi | Siau Timur Selatan, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, Indonesia | ||||||||||
| Koordinat | 02°38′59.0″N 125°25′25.5″E / 2.649722°N 125.423750°E / 2.649722; 125.423750[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Taman_Bung_Karno¶ms=02_38_59.0_N_125_25_25.5_E_region:PE_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">02°38′59.0″N</span> <span class=\"longitude\">125°25′25.5″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">2.649722°N 125.423750°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">2.649722; 125.423750</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Taman_Bung_Karno&params=02_38_59.0_N_125_25_25.5_E_region:PE_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">02°38′59.0″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">125°25′25.5″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">2.649722°N 125.423750°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">2.649722; 125.423750</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Taman Bung Karno (IATA: BRG, ICAO: WAMO) adalah bandar udara domestik yang terletak di Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Bandar udara ini dibangun sejak tahun 2013[2] dan diresmikan pada 26 Maret 2024 oleh Presiden Joko Widodo.[3]
Bandar udara ini memiliki panjang landasan pacu 1.400 meter[2] yang dapat menampung pesawat seperti ATR dan Cassa.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| SAM Air | Manado, Tahuna[4] |