Bandar Udara Internasional Raja Khalid adalah bandara yang melayani kebutuhan transportasi Riyadh dan sekitarnya, terletak di Provinsi Riyadh, Arab Saudi.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Raja Khalid مطار الملك خالد الدوليcode: ar is deprecated Maṭār al-Malik Khālid al-Duwaliyy | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pemilik/Pengelola | Riyadh Airports Company | ||||||||||||||
| Melayani | Riyadh | ||||||||||||||
| Lokasi | Riyadh, Arab Saudi | ||||||||||||||
| Dibuka | 16 November 1983 (1983-11-16) | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung |
| ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 625 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 24°57′28″N 046°41′56″E / 24.95778°N 46.69889°E / 24.95778; 46.69889[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Raja_Khalid¶ms=24_57_28_N_046_41_56_E_region:SA_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">24°57′28″N</span> <span class=\"longitude\">046°41′56″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">24.95778°N 46.69889°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">24.95778; 46.69889</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Raja_Khalid&params=24_57_28_N_046_41_56_E_region:SA_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">24°57′28″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">046°41′56″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">24.95778°N 46.69889°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">24.95778; 46.69889</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||
| Situs web | kkia | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/Eurasia" maupun "Templat:Location map Eurasia" tidak ada. | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2018) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||

Bandar Udara Internasional Raja Khalid ([مطار الملك خالد الدولي] Galat: {{Lang}}: invalid parameter: |translit= (bantuan); IATA: RUH, ICAO: OERK) adalah bandara yang melayani kebutuhan transportasi Riyadh dan sekitarnya, terletak di Provinsi Riyadh, Arab Saudi.
Bandara ini adalah bandara terbesar di dunia ditinjau dari wilayah bandara seluas 225 km persegi sampai pada tahun 1999, sewaktu Bandar Udara Internasional Raja Fahd diselesaikan pembangunannya di Dammam, Arab Saudi.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Aegean Airlines | Athens |
| Air Arabia | Alexandria, Assiut, Cairo, Sharjah |
| Airblue | Islamabad, Lahore |
| Air Cairo | Assiut, Cairo, Giza, Sohag Musiman: Sharm El Sheikh |
| Air China | Beijing-Capital |
| Air India | Delhi, Mumbai |
| Air India Express | Hyderabad, Kannur, Kochi, Kozhikode, Thiruvananthapuram |
| Air Montenegro | Charter: Podgorica |
| AirSial | Islamabad |
| AJet | Istanbul-Sabiha Gökçen |
| Akasa Air | Mumbai |
| Ariana Afghan Airlines | Kabul |
| Azerbaijan Airlines | Baku |
| Badr Airlines | Port Sudan |
| BeOnd | Malé |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
| British Airways | London-Heathrow |
| Cathay Pacific | Hong Kong |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong |
| China Southern Airlines | Beijing-Daxing, Shenzhen |
| Egyptair | Alexandria, Cairo |
| Emirates | Dubai-International |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| flyadeal | Abha, Amman-Queen Alia, Arar, Bahrain, Baku, Beirut, Batumi, Cairo, Dammam, Dubai-Al Maktoum, Dubai-International, Ha'il, Istanbul, Jeddah, Jizan, Karachi, Kuwait City, Medina, Muscat, Najran, Sharm El Sheikh, Tabuk, Ta'if, Tbilisi Musiman: Antalya, Bodrum, Larnaca, Sarajevo, Trabzon |
| flydubai | Dubai-International |
| Fly Jinnah | Lahore |
| flynas | Abha, Addis Ababa, Al Baha, Alexandria, Al Jawf, Al Ula, Amman-Queen Alia, Arar, Assiut, Baghdad, Bahrain, Baku, Beirut, Bisha, Bodrum, Cairo, Dammam, Delhi, Doha, Dubai-Al Maktoum, Dubai-International, Entebbe, Gassim, Giza, Gurayat, Ha'il, Hatay, Hyderabad, Islamabad, Istanbul-Sabiha Gökçen, Jeddah, Jizan, Karachi, Kozhikode, Kuwait City, Lahore, Lucknow, Medina, Moscow-Vnukovo, Mumbai, Muscat, Najran, Sharm El Sheikh, Sohag, Tabuk, Ta'if, Tashkent, Tbilisi, Tirana, Trabzon Musiman: Antalya, El Alamin, Hurghada, Istanbul, Mykonos, Prague, Salalah, Salzburg, Santorini, Sarajevo, Tivat, Vienna, Yerevan |
| Gulf Air | Bahrain |
| Himalaya Airlines | Kathmandu |
| IndiGo | Delhi, Hyderabad, Kochi, Mumbai |
| Iraqi Airways | Charter Musiman: Baghdad |
| ITA Airways | Rome-Fiumicino |
| Jazeera Airways | Kuwait City |
| Kam Air | Kabul |
| KLM | Amsterdam |
| Kuwait Airways | Kuwait City |
| LOT Polish Airlines | Warsaw-Chopin |
| Lufthansa | Frankfurt |
| Middle East Airlines | Beirut |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Nesma Airlines | Cairo Musiman: Sohag |
| Nile Air | Cairo |
| Oman Air | Muscat |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore, Multan, Peshawar, Sialkot |
| Pegasus Airlines | Istanbul-Sabiha Gökçen Musiman: Trabzon |
| Philippine Airlines | Manila |
| Qatar Airways | Doha |
| Royal Air Maroc | Casablanca |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia |
| SalamAir | Muscat |
| Saudia | Abha, Abu Dhabi, Addis Abada, Al Baha, Alexandria, Al Jawf, Al Ula, Al Wajh, Amman-Queen Alia, Arar, Bahrain, Bangkok-Suvarnabhumi, Barcelona, Beijing-Daxing, Beirut, Bisha, Cairo, Casablanca, Dammam, Dawadmi, Delhi, Dhaka, Doha, Dubai-International, Frankfurt, Gassim, Geneva, Guangzhou, Gurayat, Ha'il, Islamabad, Istanbul, Jeddah, Jizan, Karachi, Kochi, Kozhikode, Kuwait City, Lahore, London-Heathrow, Lucknow, Madrid, Male, Manila, Mauritius, Medina, Mumbai, Munich, Muscat, Najran, Neom Bay, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Peshawar, Phuket, Qaisumah, Rafha, Red Sea, Rome-Fiumicino, Sharm El Sheikh, Sharurah, Tabuk, Ta'if, Turaif, Wadi Al-Dawasir, Washington-Dulles, Yanbu, Zürich Musiman: Amsterdam, Antalya, Athens, Barcelona, Batumi, Denpasar/Bali, El Alamein, Izmir, Jakarta-Soekarno-Hatta, Kuala Lumpur, Larnaca, Makassar, Málaga, Medan, Milan-Malpensa, Mykonos, Nice, Salalah, Singapore, Surabaya, Venice, Vienna |
| Serene Air | Peshawar |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| Sudan Airways | Khartoum |
| Syrian Air | Damascus |
| Tarco Airlines | Port Sudan |
| Turkish Airlines | Istanbul |
| Virgin Atlantic | London-Heathrow |
| Wizz Air | Budapest, Rome-Fiumicino, Vienna Musiman: Milan-Malpensa |
| Yemenia | Aden |
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Aerotranscargo | Dubai-Al Maktoum, Fujairah, Hahn, Hong Kong, Sharjah |
| Atlas Air | Bangkok-Suvarnabhumi, Delhi, Hahn, Hong Kong, Zaragoza |
| Cargolux | Hanoi, Luxembourg City |
| Cathay Cargo | Dubai-Al Maktoum, Hong Kong |
| Central Airlines | Shenzhen |
| China Southern Airlines | Guangzhou |
| DHL International Aviation ME | Bahrain |
| Ethiopian Cargo | Addis Ababa, Kuwait City, Zaragoza |
| Lufthansa Cargo | Frankfurt, Sharjah, Taipei-Taoyuan |
| My Freighter | Tashkent |
| Saudia Cargo | Addis Ababa, Amsterdam, Bangalore, Brussels, Dammam, Frankfurt, Guangzhou, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Hyderabad, Jeddah, Lagos, Milan-Malpensa, Mumbai, Nairobi, New York-JFK, Shanghai-Pudong, Sharjah |
| Turkish Cargo | Istanbul, Mumbai |
| Aspect | Details |
|---|---|
| Runways | 2 |
| Runway length | 4.205 m (13.796 ft) |
| Runway width | 60 m (197 ft) |
| Runway shoulders | 75 m (246 ft) x 2 |
| Runway paved blast pads | 120 m (394 ft) x 2 |
| Taxiway width | 23 m (75 ft) |
| Taxiway shoulders | 13 m (43 ft) x 2 |
| Cross taxiway width | 28 m (92 ft) |
| Cross taxiway shoulders | 145 m (476 ft) x 2 |
| Large-sized aircraft stands | 20 + 12 royal terminal |
| Small-sized aircraft stands | 22 |
| Cargo aircraft stands | 4 (Large) |
| General aviation stands | 36 |
| Helipads | 1 Royal terminal |
General Authority for Civil Aviation Diarsipkan 2008-03-06 di Archive.is