Bandar Udara Internasional Raja Fahd, juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Dammam atau disingkat Bandar Udara Dammam atau Bandar Udara Raja Fahd, terletak di dekat Dammam, Arab Saudi. Bandara Raja Fahd merupakan bandar udara terbesar di dunia dengan area seluas 780 km² (301 mi²), melebihi Bandar Udara Internasional Montreal-Mirabel dengan area seluas 356 km² (137 mi²). Luas area bandara tersebut melebihi luas negara tetangganya, Bahrain.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Raja Fahd مطار الملك فهد الدولي | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pemilik | GACA | ||||||||||||||
| Pengelola | Dammam Airports Company | ||||||||||||||
| Melayani | Dammam, Provinsi Timur, Arab Saudi | ||||||||||||||
| Lokasi | bagian barat laut dari Pemerintah Dammam; 31 km (19 mi) barat laut pusat kota Dammam | ||||||||||||||
| Dibuka | 28 November 1999 (1999-11-28) | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | Flynas, SaudiGulf Airlines, Saudia, Aramco Aviation [1] | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 22 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 26°28′16.3″N 049°47′54.9″E / 26.471194°N 49.798583°E / 26.471194; 49.798583[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Raja_Fahd¶ms=26_28_16.3_N_049_47_54.9_E_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">26°28′16.3″N</span> <span class=\"longitude\">049°47′54.9″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">26.471194°N 49.798583°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">26.471194; 49.798583</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt8\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Raja_Fahd&params=26_28_16.3_N_049_47_54.9_E_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">26°28′16.3″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">049°47′54.9″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">26.471194°N 49.798583°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">26.471194; 49.798583</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||
| Situs web | kfia | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2016) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Raja Fahd (bahasa Arab: مطار الملك فهد الدوليcode: ar is deprecated ; abbr. KFIA) (IATA: DMM, ICAO: OEDF), juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Dammam atau disingkat Bandar Udara Dammam atau Bandar Udara Raja Fahd, terletak di dekat Dammam, Arab Saudi. Bandara Raja Fahd merupakan bandar udara terbesar di dunia dengan area seluas 780 km² (301 mi²), melebihi Bandar Udara Internasional Montreal-Mirabel dengan area seluas 356 km² (137 mi²). Luas area bandara tersebut melebihi luas negara tetangganya, Bahrain.
Diresmikan pada 1999, Bandar Udara Internasional Raja Fahd merupakan hub ketiga di Arab Saudi setelah Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional Raja Abdulaziz di Jeddah.
Bandar udara ini melayani Dammam, Dhahran, Khobar, Qatif, Ras Tanura, dan Jubail.
Bandar Udara Raja Fahd terletak di tengah kota-kota yang dilayani dan dihubungkan oleh 2 jalan utama. Salah satunya, Abu Hadriyah (Bahasa Arab: ابوحدريّة) Jalan tol, melayani perbatasan timur bandar udara.
Pada perbatasan selatan bandar udara, Saudi Aramco menempati area seluas 250 km² (97 mi²) yang mana digunakan untuk pengeboran minyak dan fasilitas transportasi.

Maskapai penerbangan berikut ini memiliki penerbangan menuju Bandara Internasional Raja Fahd:
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah |
| Air India | Delhi |
| Air India Express | Kozhikode, Mangalore |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
| Buta Airways | Baku |
| EgyptAir | Alexandria, Cairo |
| Emirates | Dubai-International |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| Flyadeal | Jeddah, Riyadh Ta'if, Yanbu |
| flydubai | Dubai-International |
| Flynas | Abha, Al Baha, Arar, Cairo, Gassim, Ha'il, Jeddah, Jizan, Karachi, Khartoum, Kozhikode, Lahore, Lucknow, Medina, Riyadh, Tabuk, Ta'if, Yanbu Musiman: Baku, Batumi, Sharm El Sheikh, Tbilisi |
| Go First | Kannur, Kozhikode |
| Gulf Air | Bahrain |
| Himalaya Airlines | Kathmandu |
| IndiGo | Delhi, Hyderabad, Kozhikode, Mumbai, Thiruvananthapuram |
| Jazeera Airways | Kuwait |
| KLM | Amsterdam, Muscat |
| Kuwait Airways | Kuwait |
| Lufthansa | Frankfurt, Kuwait |
| Middle East Airlines | Beirut |
| Oman Air | Muscat |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar, Sialkot |
| Pegasus Airlines | Istanbul-Sabiha Gökçen |
| Philippine Airlines | Manila |
| Qatar Airways | Doha |
| Regent Airways | Dhaka |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia |
| Saudia | Abha, Al Baha, Bisha, Cairo, Dhaka, Dubai-International, Gassim, Ha'il, Jeddah, Jizan, Kozhikode, Medina, Riyadh, Tabuk, Ta'if, Turaif |
| SaudiGulf Airlines | Abha, Islamabad, Jeddah, Karachi, Lahore, Medina, Riyadh, Sialkot |
| SriLankan Airlines | Colombo |
| SunExpress | Musiman: Trabzon |
| Tarco Airlines | Khartoum |
| Turkish Airlines | Istanbul Musiman: Trabzon |
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air France Cargo | Dubai-International, Hong Kong, Mumbai |
| Cargo Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta |
| Cargolux | Hong Kong, Luxembourg |
| DHL Aviation | Dubai-International |
| Emirates SkyCargo | Dubai-Al Maktoum |
| Lufthansa Cargo | Frankfurt, Sharjah |
| Saudia Cargo | Amsterdam, Brussels, Dhaka, Frankfurt, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Jeddah, Kochi, Maastricht/Aachen, Manila, Milan-Malpensa, New York-JFK, Riyadh, Thiruvananthapuram, Vienna |