Bandar Udara Menara Marrakesh ialah sebuah fasilitas internasional kecil yang menerima beberapa penerbangan dari Eropa, Casablanca dan beberapa negara Arab.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Menara Marrakesh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik / Militer | ||||||||||
| Pemilik | Royal Moroccan Air Force | ||||||||||
| Pengelola | ONDA | ||||||||||
| Melayani | Marrakesh-Safi | ||||||||||
| Lokasi | Marrakesh, Maroko | ||||||||||
| Maskapai utama | |||||||||||
| Ketinggian dpl | 471 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 31°36′25″N 008°02′11″W / 31.60694°N 8.03639°W / 31.60694; -8.03639[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Menara¶ms=31_36_25_N_008_02_11_W_region:MA_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">31°36′25″N</span> <span class=\"longitude\">008°02′11″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">31.60694°N 8.03639°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">31.60694; -8.03639</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Menara&params=31_36_25_N_008_02_11_W_region:MA_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">31°36′25″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">008°02′11″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">31.60694°N 8.03639°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">31.60694; -8.03639</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: ONDA[1] | |||||||||||
Bandar Udara Menara Marrakesh (bahasa Berber: ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵎⵉⵏⴰⵕⴰcode: ber is deprecated , bahasa Prancis: Aéroport Marrakech Ménaracode: fr is deprecated , bahasa Arab: مطار مراكش المنارةcode: ar is deprecated , IATA: RAK, ICAO: GMMX) ialah sebuah fasilitas internasional kecil yang menerima beberapa penerbangan dari Eropa, Casablanca dan beberapa negara Arab.
Pada tahun 2004, bandara ini telah melayani 1,667,267 penumpang.
Landasan pacu bandara ini dapat didarati oleh Boeing 747.